Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %

Gesamt

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt (Stadt) 1,40 12,60 -12,00 10,10 -3,30 -14,10 -8,80 9,50 -3,50 -9,80 11,50 14,00 9,20 -3,60 16,20 14,20 -6,50 -13,00 11,20 3,70 31,00
Villach (Stadt) 1,90 1,10 -6,90 16,10 -9,40 -12,60 -1,30 13,70 -1,00 -10,60 1,70 7,30 7,00 -15,60 36,30 31,10 1,00 -10,40 -2,60 7,80 43,60
Hermagor -2,30 13,60 -15,40 -16,10 -16,20 -5,10 25,80 0,00 -20,50 25,80 -6,10 -26,70 -8,20 0,00 32,40 23,30 -14,30 -20,50 -17,00 35,90 -35,90
Klagenfurt Land 0,00 5,00 -10,70 8,70 -5,90 -14,40 -7,90 -2,40 -3,10 -11,40 8,50 12,00 13,70 -10,70 14,40 19,20 -2,90 -13,60 10,80 1,40 0,50
St. Veit/Glan 0,20 7,10 -12,90 21,60 -7,00 -4,80 -12,60 0,80 -19,70 -16,20 11,70 4,30 6,30 -9,60 13,80 25,50 -3,50 -6,60 14,60 4,40 2,90
Spittal/Drau -1,10 2,10 -17,20 15,50 -9,10 -14,00 -10,80 0,30 -11,60 -5,60 4,40 5,10 -0,30 -12,50 36,50 14,20 -9,40 3,20 2,00 0,00 -18,90
Villach Land 0,00 2,40 -6,60 0,90 -3,80 -14,60 -9,90 3,40 -5,20 -14,40 10,00 -1,50 -7,00 -16,10 45,10 56,90 -13,80 -13,80 -1,90 18,30 -0,50
Völkermarkt 1,50 7,90 -14,40 46,50 -14,50 -8,30 -11,30 6,80 2,10 -4,60 8,90 27,70 -6,60 -11,20 8,30 38,90 -0,90 -19,10 -9,00 6,20 31,50
Wolfsberg 1,90 24,20 -14,90 16,50 -4,90 -13,00 -9,20 1,20 -6,20 -8,20 0,00 4,60 -7,70 -7,60 25,40 30,00 -9,50 -5,10 9,10 30,70 43,60
Feldkirchen 2,00 10,00 4,70 16,20 -8,60 -17,30 -15,50 -2,50 -19,60 -2,00 30,20 -0,90 3,50 -8,10 16,00 8,20 -7,50 1,90 13,00 35,30 45,60
Kärnten 0,90 8,40 -11,20 14,20 -6,80 -12,70 -8,20 5,10 -6,60 -9,60 7,70 7,50 2,40 -10,30 25,20 24,90 -6,30 -9,20 5,00 9,40 18,20
Österreich 2,70 1,50 -1,20 23,20 -7,80 -9,90 -4,70 7,30 3,20 -13,50 2,40 10,40 5,30 -13,60 14,20 26,80 -4,10 -8,40 18,30 13,90 65,40

Frauen

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt (Stadt) 2,10 14,90 -7,20 12,70 -3,60 -2,70 -4,40 8,70 -11,40 -12,00 9,10 13,90 11,90 -1,20 14,80 7,80 -8,50 -16,20 12,10 11,80 48,90
Villach (Stadt) 2,20 0,00 -7,20 15,50 -5,60 -6,60 0,70 8,00 -3,00 -10,30 2,40 5,70 5,70 -10,20 38,00 13,30 1,60 -10,60 -1,90 19,20 52,50
Hermagor -2,00 30,80 -7,10 0,00 -12,50 0,00 0,00 14,30 -12,50 60,00 -28,60 -46,20 -7,10 47,40 -5,00 0,00 -9,10 -26,70 -21,10 52,00 -32,00
Klagenfurt Land 0,90 11,40 -11,60 18,30 -2,70 -18,20 -8,70 -2,60 -2,50 -17,70 12,90 17,20 14,20 -13,00 12,30 3,20 8,60 -12,10 13,80 7,40 17,60
St. Veit/Glan 0,80 10,20 -8,00 25,50 2,80 -7,00 -10,90 9,30 -29,30 -14,80 5,90 0,00 11,40 -4,60 14,50 19,70 -11,20 -6,50 20,50 5,80 16,70
Spittal/Drau -0,70 12,20 -19,20 11,00 -4,90 -7,90 -15,70 -1,40 -13,10 -6,50 4,00 11,00 2,30 -10,10 32,10 1,10 -7,50 4,20 6,10 1,10 -12,80
Villach Land -0,40 5,80 -14,90 0,70 0,70 -10,90 -6,60 1,20 -9,80 -17,60 16,80 3,30 -1,10 -7,90 34,70 25,00 -5,50 -13,00 -5,80 14,00 -6,60
Völkermarkt 1,90 20,40 -21,20 45,70 -16,50 0,00 -4,90 1,00 -3,80 2,90 2,00 35,10 -5,10 -3,70 -4,70 21,40 9,40 -23,80 -1,20 9,00 43,60
Wolfsberg 1,80 45,30 -11,50 8,30 -11,00 -4,70 -2,80 -2,80 -4,20 -6,90 -14,70 9,70 -6,10 4,10 5,20 12,80 -8,30 -4,70 5,90 39,30 39,30
Feldkirchen 3,00 16,90 11,30 15,20 -11,50 -7,10 -1,80 7,50 -19,70 -2,90 13,30 7,10 1,80 -5,20 9,40 -8,60 -13,40 6,30 10,50 46,20 76,90
Kärnten 1,30 13,90 -10,40 14,70 -5,20 -6,60 -5,80 3,60 -10,00 -10,60 4,70 9,10 4,50 -5,10 19,00 10,60 -5,20 -9,50 5,90 15,40 27,20
Österreich 2,90 1,10 -3,80 23,50 -6,50 -6,10 -1,40 7,40 -0,20 -13,80 1,50 9,80 5,90 -11,40 12,90 21,20 -4,60 -7,90 24,90 15,40 73,60

Männer

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt (Stadt) 0,50 9,60 -18,60 6,50 -2,80 -25,20 -12,40 10,10 5,10 -7,40 14,70 13,80 6,10 -6,40 17,70 22,00 -3,50 -8,50 9,80 -5,90 10,00
Villach (Stadt) 1,50 2,70 -6,50 17,10 -14,60 -19,40 -3,50 20,80 1,40 -11,10 0,90 8,90 9,20 -21,90 34,90 60,30 -0,90 -10,70 -2,20 -6,90 32,60
Hermagor -2,30 12,50 -27,30 -35,30 -19,00 -8,70 53,30 -11,80 -26,10 15,00 5,30 0,00 -9,50 -32,30 93,80 45,50 -15,40 -7,10 -12,50 14,30 -35,70
Klagenfurt Land -1,00 -2,30 -11,30 -1,00 -10,10 -9,20 -7,00 -2,30 -3,60 -2,80 2,90 6,20 13,20 -8,10 18,10 45,80 -18,20 -15,40 7,20 -4,90 -17,60
St. Veit/Glan -1,00 1,40 -20,70 16,00 -18,50 -2,10 -14,50 -7,60 -7,80 -17,30 19,10 12,00 -0,80 -16,30 13,70 33,30 10,70 -7,70 7,10 1,20 -16,70
Spittal/Drau -1,70 -12,70 -13,60 22,90 -15,80 -20,80 -4,00 3,40 -9,90 -4,20 5,00 -2,40 -4,10 -15,30 42,30 37,90 -12,70 0,90 -3,30 -1,60 -27,60
Villach Land 0,40 -3,30 7,00 1,20 -10,50 -19,50 -13,90 7,00 0,80 -9,30 0,70 -7,30 -13,30 -23,10 54,10 114,70 -25,30 -14,20 2,90 25,60 8,50
Völkermarkt 0,90 -5,90 -5,60 45,20 -10,10 -18,80 -16,70 13,30 9,80 -11,80 14,80 20,90 -8,20 -18,00 23,60 67,40 -14,00 -10,70 -20,00 2,90 17,60
Wolfsberg 2,20 -1,80 -18,10 26,60 4,80 -24,10 -15,40 5,90 -7,80 -9,80 21,90 -1,30 -10,50 -19,70 56,60 70,00 -12,10 -6,20 16,90 13,70 52,10
Feldkirchen 0,40 0,00 -3,10 14,30 -3,40 -31,00 -30,00 -9,10 -19,50 -1,20 48,20 -8,20 7,00 -12,30 22,60 29,30 5,10 -4,90 20,60 17,20 6,90
Kärnten 0,30 0,50 -12,20 13,50 -9,00 -19,70 -10,60 6,80 -2,40 -8,40 11,60 5,30 -0,20 -16,00 32,60 47,50 -8,00 -8,50 3,50 1,10 6,20
Österreich 2,40 1,90 1,90 22,80 -9,30 -13,70 -7,80 7,20 6,70 -13,20 3,50 11,00 4,80 -15,90 15,60 33,10 -3,40 -9,00 11,80 12,50 57,30

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der Personen die zum Zweck der Arbeitsvermittlung beim AMS gemeldet sind und Personen, die in einer AMS-Schulungsmaßnahme stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.