Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2023 in %

Gesamt

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt-Villach 1,10 6,70 -9,60 10,20 -5,60 -13,70 -6,70 7,70 -3,10 -11,10 8,20 8,80 5,80 -10,90 27,10 26,30 -5,40 -12,70 5,20 6,90 23,80
Oberkärnten -0,50 5,10 -12,20 12,60 -9,60 -14,00 -9,80 -0,20 -14,20 -2,90 8,90 1,40 -0,20 -10,80 31,60 13,50 -9,60 0,70 2,20 9,00 -9,80
Unterkärnten 1,20 14,40 -14,10 25,10 -7,90 -9,30 -10,80 2,50 -9,10 -10,50 5,90 8,60 -2,90 -8,80 17,80 30,00 -5,80 -8,50 6,60 15,00 25,90
Kärnten 0,90 8,40 -11,20 14,20 -6,80 -12,70 -8,20 5,10 -6,60 -9,60 7,70 7,50 2,40 -10,30 25,20 24,90 -6,30 -9,20 5,00 9,40 18,20
Österreich 2,70 1,50 -1,20 23,20 -7,80 -9,90 -4,70 7,30 3,20 -13,50 2,40 10,40 5,30 -13,60 14,20 26,80 -4,10 -8,40 18,30 13,90 65,40

Frauen

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt-Villach 1,60 8,70 -8,80 12,10 -3,40 -7,50 -3,90 5,30 -7,50 -13,50 9,10 10,00 7,80 -7,20 24,50 11,40 -2,50 -13,90 5,20 13,70 34,60
Oberkärnten 0,00 14,80 -12,50 11,10 -6,50 -6,90 -12,40 1,10 -14,10 -4,10 4,30 5,50 1,30 -5,90 24,10 -0,40 -9,30 1,40 3,30 13,60 -0,80
Unterkärnten 1,50 26,50 -13,10 22,90 -8,40 -3,90 -6,10 1,50 -13,00 -8,20 -3,80 9,70 0,00 -0,20 6,50 16,70 -6,80 -8,80 9,20 20,70 32,40
Kärnten 1,30 13,90 -10,40 14,70 -5,20 -6,60 -5,80 3,60 -10,00 -10,60 4,70 9,10 4,50 -5,10 19,00 10,60 -5,20 -9,50 5,90 15,40 27,20
Österreich 2,90 1,10 -3,80 23,50 -6,50 -6,10 -1,40 7,40 -0,20 -13,80 1,50 9,80 5,90 -11,40 12,90 21,20 -4,60 -7,90 24,90 15,40 73,60

Männer

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt-Villach 0,50 3,80 -10,80 7,60 -8,30 -20,70 -9,50 10,30 2,10 -7,90 6,80 7,30 3,60 -15,00 29,90 48,30 -9,40 -11,10 5,20 -1,20 10,80
Oberkärnten -1,30 -8,50 -12,40 14,20 -14,00 -21,50 -7,10 -1,30 -14,30 -1,80 15,30 -3,70 -2,00 -16,20 40,80 37,00 -9,40 -1,20 0,60 2,40 -22,80
Unterkärnten 0,80 -1,50 -15,60 28,00 -7,20 -15,90 -15,80 3,60 -4,20 -13,10 19,90 7,40 -6,90 -18,30 33,40 53,70 -4,00 -7,80 2,10 6,20 16,40
Kärnten 0,30 0,50 -12,20 13,50 -9,00 -19,70 -10,60 6,80 -2,40 -8,40 11,60 5,30 -0,20 -16,00 32,60 47,50 -8,00 -8,50 3,50 1,10 6,20
Österreich 2,40 1,90 1,90 22,80 -9,30 -13,70 -7,80 7,20 6,70 -13,20 3,50 11,00 4,80 -15,90 15,60 33,10 -3,40 -9,00 11,80 12,50 57,30

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der Personen die zum Zweck der Arbeitsvermittlung beim AMS gemeldet sind und Personen, die in einer AMS-Schulungsmaßnahme stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.