Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Geschlecht

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2008-2023 in %

Gesamt

Region Ø2008|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2023
Klagenfurt-Villach - 0,00 2,70 3,40 -2,60 1,10 1,80 1,40 1,00 0,60 0,10 -0,50 0,70 1,00 0,50 -1,60 -
Oberkärnten - 0,00 3,50 3,20 -3,50 1,30 2,40 2,10 0,60 -0,30 -1,10 -0,70 0,40 1,00 -0,10 -1,40 -
Unterkärnten - 0,00 1,70 2,90 -2,70 0,70 1,90 1,20 1,60 0,70 -0,40 -1,00 1,30 2,40 0,50 -3,20 -
Bezirksübergreifend - 0,00 3,90 -8,50 -1,30 1,30 -3,60 -0,60 19,90 -0,50 -0,70 -2,90 -7,90 3,10 4,00 -22,50 -
Kärnten 0,60 0,70 2,60 3,10 -2,80 1,00 1,90 1,50 1,20 0,50 -0,30 -0,70 0,80 1,40 0,40 -2,20 9,40

Frauen

Region Ø2008|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2023
Klagenfurt-Villach - 0,00 3,10 3,00 -2,70 0,80 1,80 1,20 1,20 0,60 0,10 0,00 0,80 1,00 0,90 0,30 -
Oberkärnten - 0,00 4,20 2,90 -4,30 1,20 3,20 2,00 0,70 0,00 -0,40 0,70 1,20 0,20 0,30 -0,10 -
Unterkärnten - 0,00 2,20 2,90 -2,50 0,70 1,70 0,40 0,90 1,00 0,60 0,00 1,80 1,70 1,00 0,10 -
Bezirksübergreifend - 0,00 -3,70 -5,90 2,40 5,20 -8,80 0,80 30,00 -12,90 -6,20 -3,20 -9,80 1,80 -5,00 -16,00 -
Kärnten 0,80 0,90 3,00 2,90 -2,90 0,90 2,00 1,20 1,20 0,50 0,10 0,10 1,00 1,10 0,80 0,00 13,40

Männer

Region Ø2008|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2023
Klagenfurt-Villach - 0,00 2,50 3,70 -2,60 1,40 1,80 1,60 0,80 0,60 0,00 -0,90 0,70 1,00 0,20 -3,30 -
Oberkärnten - 0,00 2,80 3,40 -2,60 1,40 1,60 2,10 0,50 -0,70 -1,70 -2,00 -0,30 1,70 -0,40 -2,50 -
Unterkärnten - 0,00 1,30 3,00 -2,90 0,70 2,00 1,80 2,10 0,50 -1,20 -1,70 1,00 2,80 0,10 -5,50 -
Bezirksübergreifend - 0,00 10,50 -10,50 -4,20 -1,60 0,70 -1,70 13,20 9,90 4,50 -2,70 -5,90 4,30 15,10 -29,20 -
Kärnten 0,40 0,40 2,30 3,40 -2,70 1,20 1,80 1,70 1,20 0,40 -0,60 -1,30 0,60 1,60 0,10 -3,90 6,10

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen bezüglich der Beschäftigtenstatistik auf Bundeslandebene nur die Jahre 2008, 2009 und 2010 offiziell zur Verfügung. Für Österreich, Kärnten und deren NUTS 3-Regionen und politischen Bezirke erfolgte eine Rückrechnung von JR-POLICIES bis zum Jahr 2008.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.