Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Bezirksübergreifend , Veränderung 2008-2023 in %

Wirtschaftsklassen 2008 2022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|2009
A-U alle Wirtschaftsklassen 0,00 3,90 -8,50 -1,30 1,30 -3,60 -0,60 19,90 -0,50 -0,70 -2,90 -7,90 3,10 4,00 -22,50
A PRIMÄRSEKTOR 0,00 -61,50 8,30 9,10 22,20 -18,20 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 0,00 -8,10 8,40 3,60 -4,20 -10,80 -16,20 4,50 9,40 92,50 29,00 -31,90 -22,90 -5,20 -26,50
B-E INDUSTRIE 0,00 0,00 5,20 9,50 -1,90 -3,60 -9,00 92,10 78,90 36,50 -25,70 -40,70 -21,30 -8,50 -21,50
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 0,00 -20,00 25,00 -42,90 16,70 -14,30 0,00 40,00 -16,70 20,00 -16,70 50,00 -20,00 25,00 -20,00
C Herstellung von Waren 0,00 -1,70 6,00 12,50 -2,50 -3,00 -8,10 95,60 88,30 42,90 -30,00 -44,40 -20,60 -8,10 -22,90
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 0,00 -15,80 18,80 8,10 -1,30 5,60 0,00 373,30 66,70 200,00 200,00 -95,00 -51,20 -18,00 -32,40
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 0,00 50,00 7,70 18,20 -8,30 -20,00 -59,50 48,00 -16,70 0,00 200,00 0,00 -56,50 -17,90 55,60
… 13-14 Textilien und Bekleidung 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 -33,30 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 -66,70 -40,00 -28,60 -22,20
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 0,00 0,00 -50,00 0,00 -33,30 -25,00 33,30 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 0,00 180,00 150,00 -33,30 -25,00 33,30 -40,00 66,70 200,00 0,00 -100,00 -90,00 0,00 -100,00 66,70
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 0,00 50,00 0,00 100,00 -50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 0,00 14,30 -12,50 14,30 -12,50 -27,30 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 19 Mineralölverarbeitung 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -25,00
… 20 chemische Erzeugnisse 0,00 -5,60 -10,00 5,30 -5,00 -4,80 -4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -50,00 -17,60 -22,70
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 0,00 -33,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 0,00 150,00 -71,40 600,00 -50,00 0,00 -89,50 -51,30 1.200,00 50,00 -93,80 -5,90 -8,10 -2,60 -13,60
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 0,00 33,30 -25,00 33,30 0,00 0,00 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  0,00 -12,20 -2,00 2,00 8,90 4,70 34,40 52,40 61,50 116,70 20,00 -75,00 -25,90 125,00 0,00
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 0,00 -28,90 65,20 27,80 -10,00 0,00 33,30 150,00 100,00 200,00 0,00 -100,00 -88,90 -40,00 -11,80
… 28 Maschinenbau 0,00 -5,40 0,00 0,00 5,70 12,90 -11,40 400,00 40,00 400,00 0,00 -85,70 -36,40 -8,30 -55,60
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 -33,30 0,00 -14,30
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 0,00 -2,20 -2,10 23,70 -5,00 -13,00 15,00 471,40 600,00 0,00 0,00 -100,00 -50,00 -60,00 -68,80
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 0,00 62,50 -20,00 -9,10 0,00 -8,30 -25,00 77,80 50,00 50,00 33,30 -40,00 -50,00 -16,70 0,00
F Bauwesen 0,00 -58,50 28,10 -23,80 -12,50 -34,20 -32,40 -48,60 -11,40 119,40 100,00 -15,60 -25,60 1,20 -34,60
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 0,00 7,40 -11,70 -2,30 2,10 -1,90 3,20 23,50 -3,00 -11,80 -5,80 -4,90 7,60 5,80 -21,70
G Handel, Reparatur 0,00 -5,30 16,90 -12,60 8,30 3,70 19,00 -4,90 -35,40 33,50 -37,70 -18,80 26,90 -23,80 -53,40
H Verkehr und Lagerei 0,00 52,90 44,70 -46,00 -45,60 5,30 58,30 -43,20 37,40 -4,70 1,60 -5,90 5,50 3,20 15,90
I Beherbergung und Gastronomie 0,00 -31,80 43,50 -22,00 -19,20 -20,70 2,80 -1,60 0,00 -6,20 -9,80 12,00 -16,20 23,80 -2,60
J Information und Kommunikation 0,00 20,90 -5,20 28,90 11,10 6,60 -11,60 138,90 300,00 800,00 0,00 -88,90 -47,10 -39,30 -33,30
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 0,00 38,20 -17,90 19,60 9,80 10,90 9,50 61,50 766,70 0,00 0,00 -100,00 -55,60 -47,10 -41,40
… 63 Informationsdienstleistungen 0,00 8,60 -16,70 44,80 31,80 0,00 -43,60 457,10 75,00 0,00 0,00 -100,00 -50,00 -33,30 -25,00
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 0,00 0,00 -16,10 -1,60 16,70 0,00 1,90 278,60 75,00 700,00 0,00 -83,30 -62,50 -48,40 -29,50
L-N Wirtschaftsdienste 0,00 4,50 -13,40 0,30 13,80 6,90 -5,80 66,90 35,10 -18,20 -21,30 -26,40 7,00 38,90 4,30
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 0,00 -9,60 -30,80 15,40 20,90 32,30 -17,70 51,90 100,00 30,00 -13,00 -39,50 -42,40 -54,80 143,30
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 0,00 5,20 -0,50 -15,70 14,50 8,70 -5,60 170,80 -30,80 -26,80 -2,70 -25,50 24,10 32,80 -25,20
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 0,00 31,30 45,50 10,00 11,10 -10,00 -28,60 133,30 200,00 0,00 0,00 -100,00 -33,30 0,00 50,00
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 0,00 16,70 10,20 -10,90 31,00 7,70 -9,30 168,80 -78,40 -29,50 -0,90 1,90 65,10 90,90 -21,40
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 0,00 -18,60 -20,40 20,00 21,60 2,80 16,10 138,50 160,00 -78,30 0,00 -8,00 -10,70 -20,00 -32,70
… 72 Forschung und Entwicklung 0,00 37,50 -11,10 -75,70 5,70 6,10 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -6,80 91,30 -8,00
… 73 Werbung und Marktforschung 0,00 7,80 0,00 -12,10 18,40 14,00 -12,20 75,00 75,00 33,30 -25,00 -27,30 22,20 0,00 -30,80
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 0,00 -11,10 -5,30 -20,80 -14,30 27,30 -8,30 200,00 60,00 400,00 0,00 -100,00 -50,00 -66,70 -50,00
… 75 Veterinärwesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 0,00 8,10 8,80 9,70 -3,10 -13,50 -2,60 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -85,70 -46,20
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 0,00 8,30 -14,30 27,30 -65,60 -27,30 22,20 24,10 222,20 0,00 -100,00 -50,00 15,70 0,00 -100,00
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 0,00 7,90 -17,40 6,60 25,90 9,00 -7,30 19,40 60,00 -23,10 -1,50 1,50 4,80 85,10 -25,60
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 0,00 69,30 -59,10 12,60 14,40 0,00 3,10 -14,70 -22,10 -25,80 45,60 61,40 1,40 -16,90 23,90
R-U Sonstige Dienstleistungen 0,00 1,10 -24,80 3,50 0,00 -27,60 -4,90 88,50 -42,80 -32,10 5,70 19,10 36,90 30,00 -3,80
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) 0,00 4,20 -3,70 -0,60 8,30 9,10 -6,10 191,10 129,50 12,80 -7,10 -66,40 -13,80 -9,40 -30,10

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.