Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Bezirksübergreifend , Zeitreihe 2008-2023

Wirtschaftsklassen 2008 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
A-U alle Wirtschaftsklassen 1.620 1.559 1.703 1.725 1.703 1.766 1.777 1.482 1.489 1.499 1.544 1.677 1.626 1.563 2.016
A PRIMÄRSEKTOR 5 13 12 11 9 11 11 0 0 1 0 0 0 0 0
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 260 283 261 252 263 295 352 337 308 160 124 182 236 249 339
B-E INDUSTRIE 242 242 230 210 214 222 244 127 71 52 70 118 150 164 209
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 4 5 4 7 6 7 7 5 6 5 6 4 5 4 5
C Herstellung von Waren 225 229 216 192 197 203 221 113 60 42 60 108 136 148 192
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 80 95 80 74 75 71 71 15 9 3 1 20 41 50 74
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 21 14 13 11 12 15 37 25 30 30 10 10 23 28 18
… 13-14 Textilien und Bekleidung 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 3 5 7 9
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 1 1 2 2 3 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 14 5 2 3 4 3 5 3 1 0 1 10 0 5 3
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 3 2 2 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 8 7 8 7 8 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0
… 19 Mineralölverarbeitung 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
… 20 chemische Erzeugnisse 17 18 20 19 20 21 22 0 0 0 0 7 14 17 22
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 5 2 7 1 2 2 19 39 3 2 32 34 37 38 44
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 4 3 4 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  43 49 50 49 45 43 32 21 13 6 5 20 27 12 12
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 27 38 23 18 20 20 15 6 3 1 0 1 9 15 17
… 28 Maschinenbau 35 37 37 37 35 31 35 7 5 1 1 7 11 12 27
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 6 6 7
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 45 46 47 38 40 46 40 7 1 1 0 1 2 5 16
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 13 8 10 11 11 12 16 9 6 4 3 5 10 12 12
F Bauwesen 17 41 32 42 48 73 108 210 237 108 54 64 86 85 130
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 1.355 1.262 1.429 1.462 1.432 1.459 1.414 1.145 1.180 1.338 1.421 1.495 1.389 1.313 1.677
G Handel, Reparatur 177 187 160 183 169 163 137 144 223 167 268 330 260 341 731
H Verkehr und Lagerei 104 68 47 87 160 152 96 169 123 129 127 135 128 124 107
I Beherbergung und Gastronomie 90 132 92 118 146 184 179 182 182 194 215 192 229 185 190
J Information und Kommunikation 133 110 116 90 81 76 86 36 9 1 1 9 17 28 42
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 76 55 67 56 51 46 42 26 3 0 0 4 9 17 29
… 63 Informationsdienstleistungen 38 35 42 29 22 22 39 7 4 0 0 2 4 6 8
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 52 52 62 63 54 54 53 14 8 1 1 6 16 31 44
L-N Wirtschaftsdienste 561 537 620 618 543 508 539 323 239 292 371 504 471 339 325
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 75 83 120 104 86 65 79 52 26 20 23 38 66 146 60
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 202 192 193 229 200 184 195 72 104 142 146 196 158 119 159
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 21 16 11 10 9 10 14 6 2 0 0 2 3 3 2
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 63 54 49 55 42 39 43 16 74 105 106 104 63 33 42
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 35 43 54 45 37 36 31 13 5 23 23 25 28 35 52
… 72 Forschung und Entwicklung 11 8 9 37 35 33 33 1 1 0 0 41 44 23 25
… 73 Werbung und Marktforschung 55 51 51 58 49 43 49 28 16 12 16 22 18 18 26
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 16 18 19 24 28 22 24 8 5 1 0 1 2 6 12
… 75 Veterinärwesen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 40 37 34 31 32 37 38 10 0 0 0 0 1 7 13
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 13 12 14 11 32 44 36 29 9 0 70 140 121 0 3
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 231 214 259 243 193 177 191 160 100 130 132 130 124 67 90
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 149 88 215 191 167 167 162 190 244 329 226 140 138 166 134
R-U Sonstige Dienstleistungen 89 88 117 113 113 156 164 87 152 224 212 178 130 100 104
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) 325 312 324 326 301 276 294 101 44 39 42 125 145 160 229

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.