Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Feldkirchen, Zeitreihe 2008-2023

Wirtschaftsklassen 2008 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
A-U alle Wirtschaftsklassen 8.925 8.774 8.492 8.761 8.494 8.259 7.963 7.843 7.834 8.013 8.043 8.081 7.966 8.009 8.048
A PRIMÄRSEKTOR 111 105 84 88 91 86 103 106 89 77 71 55 50 40 44
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 2.762 2.720 2.539 2.596 2.534 2.528 2.427 2.404 2.446 2.629 2.678 2.702 2.656 2.657 2.684
B-E INDUSTRIE 1.778 1.752 1.628 1.644 1.636 1.628 1.564 1.546 1.592 1.757 1.799 1.801 1.814 1.842 1.858
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 36 35 37 35 33 28 24 26 25 26 24 22 19 21 21
C Herstellung von Waren 1.656 1.633 1.510 1.531 1.527 1.527 1.467 1.448 1.494 1.663 1.703 1.711 1.725 1.753 1.769
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 427 389 311 331 359 381 332 330 363 403 398 397 418 459 467
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 230 245 239 231 227 239 243 242 238 249 238 241 245 251 263
… 13-14 Textilien und Bekleidung 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 6 6 8
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 282 273 260 260 244 223 211 212 203 288 333 345 330 322 315
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 43 41 37 40 41 40 35 36 43 50 57 66 70 71 69
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 2 3 4 5 5 6 5 6 15 19 20 19 19 21 22
… 19 Mineralölverarbeitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
… 20 chemische Erzeugnisse 0 0 - - - - - - - - - - - - -
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 92 97 102 114 116 94 80 75 79 86 81 63 54 56 73
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 134 129 118 108 96 89 86 84 90 94 102 108 112 115 118
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 59 60 63 64 61 61 62 57 59 65 72 63 66 64 72
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 19 18 16 13 11 12 12 11 11 0 0 0 0 0 0
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  358 374 368 371 370 363 364 352 357 361 348 342 340 318 308
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 96 76 7 4 7 9 9 11 13 167 171 188 209 229 216
… 28 Maschinenbau 216 193 181 194 217 259 243 243 271 147 144 146 155 173 178
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 23 23 21 19 19 19 0 0 0 2 2 0 0 0 0
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 101 100 95 108 113 113 117 118 116 130 134 125 120 127 126
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 85 84 81 78 77 73 73 72 73 69 71 68 70 67 67
F Bauwesen 984 968 911 952 898 900 862 858 854 872 879 900 842 815 826
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 6.052 5.949 5.869 6.077 5.869 5.645 5.433 5.333 5.299 5.307 5.294 5.324 5.260 5.312 5.320
G Handel, Reparatur 1.230 1.195 1.299 1.328 1.250 1.204 1.211 1.179 1.180 1.191 1.154 1.161 1.178 1.189 1.204
H Verkehr und Lagerei 380 375 370 383 400 407 411 428 437 424 444 450 438 451 485
I Beherbergung und Gastronomie 1.007 914 827 924 933 917 808 797 757 749 744 732 710 714 721
J Information und Kommunikation 52 54 98 95 68 71 73 68 47 42 80 29 35 29 24
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 46 37 23 21 20 20 20 18 19 21 20 21 25 21 19
… 63 Informationsdienstleistungen 6 17 75 74 47 50 51 49 25 18 57 6 7 5 3
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 269 278 282 389 393 355 325 345 353 362 371 380 378 391 389
L-N Wirtschaftsdienste 843 864 772 826 716 665 647 601 608 638 645 699 623 568 553
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 39 67 67 62 61 49 15 19 21 24 28 43 38 35 20
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 336 327 277 282 288 267 240 250 279 297 270 258 254 245 247
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 47 53 59 60 58 58 56 61 63 66 65 64 61 54 52
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 153 147 88 88 82 81 72 61 60 74 60 54 57 64 68
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 107 101 104 108 116 104 93 106 132 132 121 116 113 105 105
… 72 Forschung und Entwicklung 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
… 73 Werbung und Marktforschung 8 6 5 6 12 7 5 4 4 3 4 4 3 2 3
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 15 12 8 5 5 5 5 7 8 10 10 12 12 13 13
… 75 Veterinärwesen 7 7 13 14 14 11 9 10 11 11 10 9 8 7 6
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 18 19 17 16 17 18 23 24 23 22 24 20 19 20 24
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 285 271 244 294 211 204 189 149 164 184 204 258 201 166 166
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 165 181 167 171 139 127 179 158 120 110 118 120 111 102 96
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 2.072 2.067 2.035 1.937 1.923 1.845 1.777 1.739 1.733 1.707 1.674 1.682 1.700 1.777 1.761
R-U Sonstige Dienstleistungen 199 202 186 196 186 182 182 175 182 194 183 190 197 193 182
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) 891 835 786 805 804 791 717 728 755 876 943 900 908 926 925

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.