Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Klagenfurt Land, Veränderung 2008-2023 in %

Wirtschaftsklassen 2008 2022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|2009
A-U alle Wirtschaftsklassen 0,00 3,60 5,30 -2,20 0,10 0,90 1,20 4,80 1,60 1,70 1,10 1,30 0,00 0,10 -2,30
A PRIMÄRSEKTOR 0,00 3,60 -5,90 -4,80 -8,80 1,50 -11,80 -7,30 16,20 -3,40 -3,30 5,60 7,50 3,90 -13,40
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 0,00 3,80 7,70 1,30 1,50 1,50 4,70 8,80 1,40 0,60 0,30 2,00 -1,90 -2,10 -1,90
B-E INDUSTRIE 0,00 3,50 8,20 1,10 0,50 0,10 6,50 9,90 1,60 -0,60 2,70 1,80 -2,10 -1,20 1,00
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 0,00 -7,10 7,70 0,00 8,30 9,10 -26,70 -28,60 10,50 11,80 0,00 -5,60 12,50 14,30 -6,70
C Herstellung von Waren 0,00 3,70 8,90 1,20 0,40 0,00 7,60 11,40 1,40 -0,90 3,20 2,10 -2,60 -1,40 1,60
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 0,00 3,60 4,20 -4,50 -1,10 1,30 4,90 9,00 16,00 7,00 1,00 2,30 -2,20 0,30 3,70
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 0,00 -7,80 0,90 -1,70 -0,90 -6,80 15,10 9,00 7,00 10,00 6,90 -2,50 1,90 -1,80 -3,60
… 13-14 Textilien und Bekleidung 0,00 100,00 -66,70 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 -16,70 -14,30 -12,50 14,30
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 0,00 7,70 18,20 -4,30 27,80 12,50 45,50 -8,30 -20,00 -21,10 -5,00 25,00 6,70 7,10 16,70
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - -
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 19 Mineralölverarbeitung 0,00 -14,30 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00
… 20 chemische Erzeugnisse 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - -
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 0,00 16,70 0,00 -14,30 16,70 0,00 20,00 25,00 33,30 50,00 -60,00 -61,50 -7,10 16,70 20,00
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 0,00 -21,10 -44,10 -17,10 20,60 36,00 -32,40 -14,00 4,90 2,50 -7,00 0,00 -4,40 -21,10 3,60
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 0,00 8,30 9,10 -15,40 -18,80 -33,30 -7,70 23,80 -4,50 4,80 -19,20 -3,70 -6,90 -12,10 -13,20
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 0,00 3,70 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -6,30 100,00 14,30 16,70 -14,30
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  0,00 5,70 11,20 6,20 1,90 1,00 7,80 15,80 -4,10 -1,30 6,80 5,10 -4,90 -1,50 2,90
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 0,00 3,30 4,00 1,70 2,40 8,30 14,70 8,80 10,60 13,00 -5,70 1,90 -10,30 1,80 9,60
… 28 Maschinenbau 0,00 5,80 3,40 -6,40 -3,10 -3,00 -0,70 6,80 20,70 1,50 7,90 6,10 4,10 -1,70 -0,60
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 0,00 -33,30 36,40 -38,90 -10,00 5,30 11,80 54,50 -15,40 62,50 -27,30 10,00 0,00 0,00 11,10
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 0,00 8,70 13,90 -9,80 -11,10 -3,10 13,00 -0,90 -4,10 -17,10 -7,00 -11,30 3,50 4,30 -1,20
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 0,00 0,70 -0,70 -0,70 1,40 0,70 -2,10 -2,00 2,10 0,70 -2,10 -0,70 3,50 -0,70 -4,00
F Bauwesen 0,00 4,40 6,90 1,60 3,40 4,10 1,40 6,70 1,20 2,70 -4,00 2,40 -1,70 -3,60 -6,20
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 0,00 3,60 4,30 -3,90 -0,50 0,60 -0,10 3,40 1,40 2,30 1,60 0,80 0,70 1,10 -2,20
G Handel, Reparatur 0,00 1,60 5,00 0,60 -2,50 -0,30 0,50 3,20 -0,90 1,60 0,50 2,90 0,40 3,60 -1,60
H Verkehr und Lagerei 0,00 6,40 5,50 0,50 -1,20 -6,40 -0,60 7,20 3,00 1,40 1,10 1,60 -2,70 -1,10 -12,10
I Beherbergung und Gastronomie 0,00 6,00 5,90 -14,70 -1,00 5,10 14,90 -0,10 5,30 2,40 0,30 -1,40 3,70 0,90 -4,30
J Information und Kommunikation 0,00 -2,50 3,90 7,00 5,10 -4,20 -3,40 6,50 -5,50 -4,60 5,50 -1,40 0,70 -5,80 -3,10
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 0,00 -4,80 2,50 8,00 5,70 -2,80 -3,50 2,70 -7,60 -3,30 9,80 -1,80 -3,40 -7,80 0,80
… 63 Informationsdienstleistungen 0,00 -16,70 20,00 25,00 -55,60 -10,00 -23,10 85,70 16,70 -14,30 -12,50 14,30 40,00 -16,70 -53,80
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 0,00 1,10 -1,10 -3,20 -1,10 -6,00 -16,70 -11,20 0,00 -5,30 -4,70 0,30 -0,30 -3,60 0,30
L-N Wirtschaftsdienste 0,00 13,60 14,10 -2,20 6,20 3,00 -14,10 10,40 -3,30 18,90 11,80 12,90 -0,30 8,60 1,70
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 0,00 7,90 -3,10 25,00 6,10 19,50 5,10 14,70 -10,50 35,70 3,70 -6,90 -3,30 7,10 -6,70
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 0,00 8,30 14,70 5,00 6,30 11,80 -25,90 70,70 0,00 16,70 -1,60 1,60 -14,90 4,20 3,60
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 0,00 3,40 0,00 -3,30 -11,80 -2,90 9,40 10,30 -3,30 -3,20 -3,10 -8,60 2,90 17,20 -17,10
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 0,00 8,10 2,80 9,10 -2,90 25,90 -71,60 400,00 -13,60 -4,30 9,50 23,50 -58,50 5,10 30,00
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 0,00 0,00 17,70 6,90 9,40 -1,90 1,90 1,90 -11,90 34,10 4,80 -14,30 4,30 -6,00 -10,70
… 72 Forschung und Entwicklung 0,00 22,40 2,10 17,10 28,10 52,40 50,00 55,60 80,00 25,00 -60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 73 Werbung und Marktforschung 0,00 18,90 23,30 -18,90 -2,60 8,60 -23,90 76,90 23,80 23,50 0,00 -10,50 -9,50 16,70 80,00
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 0,00 -3,80 85,70 27,30 37,50 33,30 50,00 -20,00 25,00 33,30 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 75 Veterinärwesen 0,00 13,30 15,40 30,00 25,00 0,00 14,30 16,70 0,00 50,00 33,30 0,00 0,00 -25,00 0,00
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 0,00 21,30 20,50 -18,80 4,30 -2,10 4,40 12,50 -7,00 16,20 8,80 9,70 3,30 -3,20 0,00
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 0,00 43,20 33,30 -28,30 5,70 10,10 -24,00 -38,80 -1,20 33,30 59,30 58,80 8,50 6,80 -21,40
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 0,00 7,40 11,10 -1,20 6,80 -11,00 -1,60 5,70 -5,40 7,60 1,80 11,90 11,90 18,40 14,00
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 0,00 0,90 0,60 -2,80 -0,20 1,10 -1,50 4,30 2,40 1,10 1,40 1,40 -0,40 -0,10 0,00
R-U Sonstige Dienstleistungen 0,00 1,30 8,10 -7,50 -5,50 0,80 1,60 0,40 2,50 -0,40 1,70 -20,70 8,70 3,40 -0,40
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) 0,00 3,70 7,80 -0,50 2,20 3,00 2,20 11,10 8,30 6,20 1,90 2,10 -1,50 -1,70 1,70

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.