Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Klagenfurt Land, Zeitreihe 2008-2023

Wirtschaftsklassen 2008 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
A-U alle Wirtschaftsklassen 10.891 10.508 9.975 10.203 10.197 10.107 9.986 9.527 9.376 9.218 9.119 9.006 9.009 8.998 9.209
A PRIMÄRSEKTOR 116 112 119 125 137 135 153 165 142 147 152 144 134 129 149
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 3.783 3.644 3.382 3.339 3.290 3.242 3.096 2.846 2.808 2.791 2.784 2.729 2.782 2.842 2.896
B-E INDUSTRIE 2.420 2.338 2.160 2.137 2.127 2.124 1.994 1.814 1.786 1.797 1.749 1.718 1.754 1.776 1.759
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 13 14 13 13 12 11 15 21 19 17 17 18 16 14 15
C Herstellung von Waren 2.263 2.182 2.004 1.980 1.973 1.973 1.834 1.646 1.623 1.637 1.586 1.554 1.596 1.619 1.594
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 462 446 428 448 453 447 426 391 337 315 312 305 312 311 300
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 212 230 228 232 234 251 218 200 187 170 159 163 160 163 169
… 13-14 Textilien und Bekleidung 2 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 6 7 8 7
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 28 26 22 23 18 16 11 12 15 19 20 16 15 14 12
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 0 0 - - - - - - - - - - - - -
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
… 19 Mineralölverarbeitung 6 7 7 7 7 7 4 0 0 0 0 1 1 1 1
… 20 chemische Erzeugnisse 0 0 - - - - - - - - - - - - -
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 7 6 6 7 6 6 5 4 3 2 5 13 14 12 10
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 15 19 34 41 34 25 37 43 41 40 43 43 45 57 55
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 13 12 11 13 16 24 26 21 22 21 26 27 29 33 38
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 28 27 2 0 0 0 0 0 0 15 16 8 7 6 7
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  1.373 1.299 1.168 1.100 1.080 1.069 992 857 894 906 848 807 849 862 838
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 189 183 176 173 169 156 136 125 113 100 106 104 116 114 104
… 28 Maschinenbau 256 242 234 250 258 266 268 251 208 205 190 179 172 175 176
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 10 15 11 18 20 19 17 11 13 8 11 10 10 10 9
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 125 115 101 112 126 130 115 116 121 146 157 177 171 164 166
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 143 142 143 144 142 141 144 147 144 143 146 147 142 143 149
F Bauwesen 1.364 1.306 1.222 1.203 1.163 1.117 1.102 1.033 1.021 994 1.035 1.011 1.028 1.066 1.137
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 6.992 6.752 6.474 6.738 6.771 6.730 6.736 6.516 6.426 6.280 6.183 6.133 6.092 6.027 6.164
G Handel, Reparatur 1.481 1.458 1.389 1.381 1.416 1.420 1.413 1.369 1.381 1.359 1.352 1.314 1.309 1.263 1.283
H Verkehr und Lagerei 652 613 581 578 585 625 629 587 570 562 556 547 562 568 646
I Beherbergung und Gastronomie 1.183 1.116 1.054 1.236 1.248 1.188 1.034 1.035 983 960 957 971 936 928 970
J Information und Kommunikation 155 159 153 143 136 142 147 138 146 153 145 147 146 155 160
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 118 124 121 112 106 109 113 110 119 123 112 114 118 128 127
… 63 Informationsdienstleistungen 5 6 5 4 9 10 13 7 6 7 8 7 5 6 13
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 179 177 179 185 187 199 239 269 269 284 298 297 298 309 308
L-N Wirtschaftsdienste 743 654 573 586 552 536 624 565 584 491 439 389 390 359 353
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 68 63 65 52 49 41 39 34 38 28 27 29 30 28 30
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 288 266 232 221 208 186 251 147 147 126 128 126 148 142 137
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 30 29 29 30 34 35 32 29 30 31 32 35 34 29 35
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 40 37 36 33 34 27 95 19 22 23 21 17 41 39 30
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 73 73 62 58 53 54 53 52 59 44 42 49 47 50 56
… 72 Forschung und Entwicklung 60 49 48 41 32 21 14 9 5 4 10 0 0 0 0
… 73 Werbung und Marktforschung 44 37 30 37 38 35 46 26 21 17 17 19 21 18 10
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 25 26 14 11 8 6 4 5 4 3 2 2 2 2 2
… 75 Veterinärwesen 17 15 13 10 8 8 7 6 6 4 3 3 3 4 4
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 57 47 39 48 46 47 45 40 43 37 34 31 30 31 31
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 126 88 66 92 87 79 104 170 172 129 81 51 47 44 56
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 204 190 171 173 162 182 185 175 185 172 169 151 135 114 100
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 2.356 2.335 2.322 2.389 2.394 2.368 2.403 2.305 2.251 2.227 2.197 2.167 2.175 2.178 2.177
R-U Sonstige Dienstleistungen 243 240 222 240 254 252 248 247 241 242 238 300 276 267 268
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) 815 786 729 733 717 696 681 613 566 533 523 512 520 529 520

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.