Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Klagenfurt-Villach, Zeitreihe 2008-2023

Wirtschaftsklassen 2008 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
A-U alle Wirtschaftsklassen 125.003 121.665 117.675 120.835 119.517 117.374 115.742 114.622 113.938 113.875 114.413 113.577 112.404 111.793 113.624
A PRIMÄRSEKTOR 412 434 428 440 454 477 700 693 429 428 421 448 414 414 465
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 25.841 24.932 24.030 24.361 23.734 23.171 22.693 22.510 22.326 22.538 23.173 23.184 22.465 22.848 24.333
B-E INDUSTRIE 18.799 17.983 17.412 17.666 17.338 16.971 16.565 16.442 16.424 16.557 16.706 16.448 15.859 15.976 17.077
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 240 235 243 257 256 238 245 252 245 243 242 245 246 289 306
C Herstellung von Waren 16.662 15.891 15.369 15.557 15.241 14.909 14.541 14.373 14.358 14.489 14.632 14.398 13.832 13.921 15.027
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 9.190 8.594 8.331 8.348 7.865 7.513 7.292 7.158 6.838 6.712 6.587 6.286 5.930 5.900 6.510
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 1.319 1.241 1.221 1.272 1.309 1.355 1.318 1.357 1.433 1.394 1.488 1.565 1.551 1.596 1.620
… 13-14 Textilien und Bekleidung 115 116 116 123 121 118 121 147 167 177 174 180 176 173 180
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 147 212 223 244 232 235 256 287 281 271 285 242 167 161 170
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 244 239 219 229 228 219 216 223 261 322 283 301 304 287 306
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 68 62 67 68 68 72 50 53 57 81 95 91 78 68 66
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 116 157 136 129 133 128 131 147 162 191 253 282 274 307 331
… 19 Mineralölverarbeitung 10 10 10 10 10 10 6 0 0 0 2 9 7 2 2
… 20 chemische Erzeugnisse 551 568 567 575 573 574 591 613 583 592 609 601 598 588 601
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 104 96 87 63 49 45 42 41 38 33 33 38 41 37 69
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 691 687 676 687 715 709 727 710 708 711 742 758 761 766 783
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 1.199 1.176 1.153 1.197 1.291 1.338 1.347 1.339 1.374 1.391 1.458 1.424 1.382 1.420 1.685
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 344 314 278 287 293 295 245 245 242 251 242 240 233 215 244
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  1.974 1.894 1.787 1.757 1.766 1.716 1.701 1.573 1.598 1.608 1.528 1.543 1.557 1.616 1.630
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 6.043 5.568 5.404 5.399 4.949 4.624 4.356 4.177 4.008 3.914 3.851 3.602 3.346 3.425 3.821
… 28 Maschinenbau 2.370 2.220 2.138 2.162 2.148 2.099 2.050 2.102 2.009 1.993 1.904 1.828 1.748 1.686 1.854
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 122 142 134 149 146 171 253 225 200 179 190 216 198 165 166
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 1.246 1.189 1.151 1.208 1.210 1.201 1.128 1.133 1.237 1.381 1.494 1.478 1.411 1.412 1.499
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 1.898 1.857 1.800 1.852 1.841 1.823 1.780 1.818 1.821 1.825 1.831 1.805 1.780 1.766 1.744
F Bauwesen 7.042 6.949 6.618 6.695 6.395 6.200 6.128 6.067 5.902 5.981 6.467 6.736 6.606 6.872 7.256
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 98.750 96.299 93.217 96.033 95.330 93.726 92.348 91.419 91.183 90.909 90.820 89.944 89.525 88.531 88.826
G Handel, Reparatur 19.342 18.962 18.530 18.932 18.866 18.803 18.651 18.824 18.992 19.193 19.014 18.550 18.456 18.452 18.401
H Verkehr und Lagerei 6.576 6.561 6.582 6.628 6.303 6.198 6.099 5.998 5.971 5.890 5.888 5.999 6.146 6.342 6.735
I Beherbergung und Gastronomie 7.284 6.618 6.146 7.328 7.291 7.082 6.761 6.638 6.549 6.561 6.528 6.298 6.258 6.300 6.347
J Information und Kommunikation 3.111 2.843 2.553 2.405 2.280 2.197 2.220 2.205 2.179 2.178 2.186 2.046 1.992 1.981 2.040
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 1.714 1.632 1.431 1.284 1.161 1.101 1.121 1.112 1.104 1.030 970 886 893 883 910
… 63 Informationsdienstleistungen 390 313 220 206 205 184 218 214 179 189 217 161 133 117 107
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 3.361 3.404 3.474 3.941 3.960 3.851 4.023 4.050 4.104 4.070 4.155 4.245 4.123 4.296 4.248
L-N Wirtschaftsdienste 15.762 15.130 13.954 14.891 14.842 14.049 13.487 13.135 13.066 12.819 12.987 12.718 12.338 11.282 11.826
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 1.239 1.193 1.156 1.148 1.132 1.187 1.032 1.035 1.076 982 997 1.019 1.027 1.024 1.049
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 5.278 4.995 4.735 4.757 4.554 4.269 4.256 4.104 4.242 4.307 4.348 4.374 4.344 4.152 4.061
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 1.469 1.440 1.403 1.419 1.399 1.379 1.368 1.359 1.360 1.367 1.383 1.373 1.345 1.305 1.277
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 1.263 1.107 924 890 771 634 848 625 614 646 627 655 618 552 524
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 1.463 1.394 1.339 1.302 1.283 1.257 1.245 1.353 1.351 1.397 1.423 1.386 1.447 1.413 1.468
… 72 Forschung und Entwicklung 436 379 344 426 445 400 192 131 285 303 312 356 343 314 241
… 73 Werbung und Marktforschung 399 424 473 490 467 428 442 449 448 431 453 467 448 425 423
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 155 157 168 148 114 100 98 131 128 108 102 90 100 99 84
… 75 Veterinärwesen 93 94 84 83 75 70 62 56 55 55 49 47 45 43 44
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 225 220 198 223 219 207 180 218 237 230 240 227 224 232 242
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 4.452 4.335 3.713 4.514 4.762 4.351 4.161 4.108 3.815 3.707 3.849 3.587 3.329 2.473 3.028
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 4.568 4.387 4.152 4.249 4.175 4.034 3.858 3.670 3.696 3.594 3.553 3.513 3.413 3.400 3.446
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 38.862 38.439 37.683 37.338 37.179 36.969 36.512 35.890 35.513 35.313 35.109 35.069 35.356 34.979 34.507
R-U Sonstige Dienstleistungen 4.453 4.342 4.294 4.571 4.609 4.578 4.594 4.681 4.808 4.886 4.954 5.019 4.854 4.898 4.722
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) 13.991 13.134 12.525 12.432 11.768 11.204 10.824 10.771 10.594 10.491 10.347 9.933 9.598 9.439 10.050

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.