Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen
Spittal an der Drau, Veränderung 2008-2022 in %
Wirtschaftsklassen 2008 | Ø2008|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | 0,50 | 3,60 | 3,10 | -3,40 | 1,20 | 2,60 | 1,80 | 0,00 | -0,50 | -0,80 | -1,00 | 0,60 | 0,90 | -0,10 | -1,40 | 6,70 |
A PRIMÄRSEKTOR | 5,60 | 12,90 | 10,50 | -2,20 | -2,80 | 10,20 | -1,90 | -1,10 | 5,60 | -2,40 | 2,00 | 14,70 | 5,80 | 13,20 | 16,70 | 113,50 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | -0,10 | 2,30 | 4,90 | -0,20 | 1,70 | 1,20 | 3,00 | -0,50 | -1,40 | -0,60 | -3,70 | -0,60 | 1,50 | -3,20 | -4,70 | -0,70 |
B-E INDUSTRIE | 0,00 | 2,80 | 3,30 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | 5,00 | 1,00 | 0,50 | -1,60 | -2,30 | -1,60 | -0,60 | -2,10 | -6,70 | 0,00 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | -1,20 | -1,40 | 1,50 | -1,40 | 0,00 | -4,20 | 4,30 | -1,40 | -6,70 | 1,40 | -1,30 | 0,00 | -7,40 | 0,00 | 1,30 | -15,00 |
C Herstellung von Waren | -0,10 | 2,60 | 3,50 | 0,60 | 1,30 | 1,00 | 5,70 | 1,20 | 0,70 | -2,10 | -2,70 | -2,10 | -0,70 | -2,50 | -7,60 | -1,70 |
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) | 2,00 | 0,80 | 2,10 | 2,70 | 5,00 | 0,80 | 5,60 | 7,70 | 4,50 | -3,30 | -4,40 | 1,00 | 9,20 | 7,10 | -9,60 | 31,20 |
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. | -0,50 | -0,80 | 3,00 | -4,60 | -2,50 | -0,60 | 6,80 | -3,80 | -4,80 | -4,40 | 4,60 | 1,90 | 0,10 | -1,00 | 0,10 | -6,40 |
… 13-14 Textilien und Bekleidung | 1,70 | 1,40 | 0,00 | 10,90 | 1,60 | 1,60 | 10,70 | -1,80 | 5,60 | 8,00 | 4,20 | 4,30 | 15,00 | -2,40 | -28,10 | 26,30 |
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe | -25,50 | 0,00 | -30,00 | -23,10 | -7,10 | -6,70 | -37,50 | -44,20 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | -82,10 | -41,00 | -25,50 | -98,40 |
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren | 3,90 | 4,30 | 11,20 | 9,00 | 5,70 | 6,10 | 2,60 | 5,40 | 4,00 | -1,50 | -6,40 | -5,60 | 5,30 | 11,20 | 5,20 | 70,80 |
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | -0,60 | 6,90 | -3,30 | 0,00 | -1,60 | -1,60 | 1,60 | -11,60 | 4,50 | 17,90 | -3,40 | -3,30 | -6,30 | 0,00 | -4,50 | -7,50 |
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern | -5,10 | 8,30 | 9,10 | -31,30 | -15,80 | -5,00 | -9,10 | -4,30 | 9,50 | 0,00 | -4,50 | 0,00 | -8,30 | -4,00 | -7,40 | -51,90 |
… 19 Mineralölverarbeitung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 20 chemische Erzeugnisse | 1,20 | -12,90 | 14,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 4,30 | -25,80 | -13,90 | 9,10 | 26,90 | 4,00 | 8,70 | 17,40 |
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse | 5,30 | -0,90 | 6,50 | 9,30 | 9,10 | -2,20 | 14,20 | 13,20 | 10,40 | 4,00 | 0,00 | -2,30 | 2,00 | 2,40 | 10,90 | 106,80 |
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren | -0,50 | 8,80 | -4,20 | 4,40 | 2,80 | -1,70 | 1,10 | 1,10 | 4,80 | -3,40 | -6,50 | -1,60 | 1,60 | -5,10 | -7,50 | -6,60 |
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden | -3,10 | 5,70 | -4,00 | -4,40 | -2,20 | -1,80 | -3,10 | -4,90 | -1,20 | -1,90 | -2,80 | 0,90 | 1,90 | -9,60 | -14,70 | -35,80 |
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 0,00 | -100,00 | -48,60 | -23,90 | -13,20 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 1,20 | 12,70 | 19,70 | 1,80 | -1,80 | 0,90 | 33,90 | -1,80 | -8,20 | -5,70 | -4,00 | -22,90 | 9,20 | 0,00 | -5,50 | 18,50 |
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik | -12,30 | -19,40 | -20,00 | -6,30 | -38,50 | -7,10 | -4,50 | 0,00 | 7,30 | -31,10 | -23,70 | -10,30 | 16,00 | 36,40 | -39,90 | -84,20 |
… 28 Maschinenbau | 2,60 | 4,50 | 0,00 | -2,00 | 9,20 | 4,60 | 2,30 | 5,40 | 0,20 | 2,30 | 1,00 | 8,00 | 10,00 | 0,90 | -8,10 | 43,80 |
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen | -1,60 | 1,00 | -3,20 | -9,20 | -2,80 | -1,60 | -2,70 | 7,50 | 0,00 | 3,00 | -4,50 | -2,80 | -2,30 | -1,90 | -1,50 | -20,00 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 1,40 | 4,40 | 1,90 | 3,20 | -2,20 | 3,20 | -1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,30 | 0,30 | 2,80 | 2,10 | 1,30 | 1,40 | 20,90 |
F Bauwesen | -0,10 | 1,60 | 7,50 | -1,80 | 3,00 | 1,40 | -0,10 | -2,70 | -4,30 | 0,80 | -5,50 | 0,80 | 4,90 | -4,90 | -1,70 | -1,90 |
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR | 0,60 | 4,00 | 2,20 | -4,70 | 1,10 | 3,00 | 1,30 | 0,30 | -0,20 | -0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,50 | 1,10 | 0,00 | 9,00 |
G Handel, Reparatur | 0,50 | 3,50 | 2,80 | -2,40 | -0,20 | 2,10 | -0,90 | 1,80 | 1,50 | -2,00 | -1,50 | -0,50 | 0,90 | 1,80 | 0,60 | 7,60 |
H Verkehr und Lagerei | -0,50 | 4,60 | -0,90 | -3,80 | 0,10 | 4,30 | 5,50 | 0,90 | -3,90 | -1,20 | -0,30 | -2,60 | -3,20 | -0,10 | -5,70 | -6,90 |
I Beherbergung und Gastronomie | 0,10 | 17,40 | 2,40 | -19,80 | 0,20 | 3,30 | 0,00 | 1,10 | -1,20 | -1,00 | 1,10 | 2,10 | -0,20 | 1,30 | -1,30 | 1,70 |
J Information und Kommunikation | -5,80 | 4,90 | 6,90 | 5,50 | 3,10 | -12,20 | -61,40 | 0,60 | 0,40 | 2,00 | 0,90 | 0,90 | 3,70 | -4,60 | 1,30 | -56,50 |
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 4,40 | 37,80 | 2,80 | 20,00 | 15,40 | 4,00 | 8,70 | -4,20 | -14,30 | 7,70 | 0,00 | -3,70 | -6,90 | -12,10 | 17,90 | 82,10 |
… 63 Informationsdienstleistungen | -10,80 | -1,40 | 20,70 | 3,60 | -3,40 | -28,40 | -78,20 | 1,90 | 1,40 | 1,10 | -0,60 | 3,50 | 4,80 | -4,10 | 1,20 | -79,70 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | -1,30 | -1,50 | -1,30 | -11,20 | -0,60 | 4,50 | 1,90 | -3,30 | -1,20 | -0,10 | -1,40 | -1,10 | 0,60 | -0,40 | -2,90 | -17,20 |
L-N Wirtschaftsdienste | 4,70 | -2,60 | 4,80 | 2,40 | 4,90 | 10,50 | 51,10 | -7,00 | -7,10 | -4,00 | -0,60 | 10,50 | 4,00 | 10,30 | -0,60 | 90,10 |
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | -1,80 | -38,50 | -2,20 | 0,00 | 15,60 | 13,20 | 61,90 | -17,60 | -37,00 | -6,90 | 1,20 | 13,90 | 0,00 | 3,40 | 5,80 | -22,50 |
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) | 7,30 | 1,30 | 3,70 | 5,80 | 3,20 | 10,50 | 81,40 | -0,90 | -6,50 | -2,50 | -0,60 | 19,50 | 4,10 | 3,10 | 1,10 | 167,50 |
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 2,80 | 1,40 | 5,10 | 1,50 | 0,00 | 4,30 | 5,10 | -1,70 | -1,10 | -3,20 | -2,60 | 9,00 | 9,30 | 9,50 | 4,20 | 47,90 |
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. | 22,90 | -0,60 | 0,20 | 3,10 | 2,70 | 12,00 | 431,10 | -14,90 | -14,70 | -1,00 | 18,40 | 102,30 | 38,70 | 14,80 | 3,80 | 1.684,60 |
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung | 3,00 | 3,20 | 9,50 | 12,10 | 12,00 | 12,90 | 13,20 | 2,90 | -8,50 | -3,20 | -7,60 | 14,00 | -5,70 | -3,60 | -4,10 | 51,70 |
… 72 Forschung und Entwicklung | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -20,00 | 66,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 |
… 73 Werbung und Marktforschung | 5,80 | 0,00 | 3,30 | 57,90 | 5,60 | 20,00 | 0,00 | 66,70 | 50,00 | -14,30 | -30,00 | -9,10 | 0,00 | -21,40 | 0,00 | 121,40 |
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten | 2,50 | -15,00 | -9,10 | -4,30 | -20,70 | 7,40 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | -7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,70 | 41,70 |
… 75 Veterinärwesen | 5,40 | 38,90 | 28,60 | 7,70 | 0,00 | 8,30 | -20,00 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | -7,10 | 16,70 | 0,00 | 108,30 |
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen | -0,70 | 16,70 | -11,10 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,70 | 21,10 | -9,50 | -19,20 | 8,30 | 20,00 | -16,70 | -4,00 | -19,40 | -9,70 |
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 0,30 | -7,30 | 7,90 | -6,70 | 1,20 | 16,70 | 16,00 | -29,60 | 9,70 | -9,40 | -4,00 | -8,30 | -3,50 | 50,40 | -8,30 | 4,80 |
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste | 5,10 | 8,90 | 15,00 | -2,80 | 7,10 | 5,90 | 1,60 | 1,70 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 6,30 | 22,30 | 2,40 | -0,80 | 101,60 |
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. | 1,10 | 1,40 | 1,60 | 1,10 | 2,30 | 1,70 | 1,00 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 0,80 | 0,30 | 0,20 | 1,70 | 16,60 |
R-U Sonstige Dienstleistungen | -0,50 | -0,70 | 5,00 | -11,00 | -1,90 | 5,10 | -3,90 | -0,80 | 2,20 | -3,80 | 0,50 | -1,60 | 2,00 | 0,00 | 2,40 | -7,40 |
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) | 1,70 | 2,70 | 6,70 | 6,50 | 5,40 | 2,80 | -9,10 | 5,60 | 2,40 | -1,80 | -4,60 | 0,00 | 5,50 | 4,70 | -2,20 | 26,00 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.