Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen
Unterkärnten, Veränderung 2008-2021 in %
Wirtschaftsklassen 2008 | Ø2008|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | 0,40 | 2,90 | -2,70 | 0,70 | 1,90 | 1,20 | 1,60 | 0,70 | -0,40 | -1,00 | 1,30 | 2,40 | 0,50 | -3,20 | 5,90 |
A PRIMÄRSEKTOR | 4,30 | 6,00 | -3,50 | 6,00 | 5,70 | -8,20 | 4,70 | 23,70 | 4,70 | 8,70 | 1,90 | 6,70 | 1,70 | 1,50 | 73,80 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | -0,20 | 1,70 | -2,30 | 0,00 | 1,50 | -0,50 | 1,50 | 1,00 | -1,10 | -2,20 | 2,00 | 3,20 | -0,70 | -6,00 | -2,20 |
B-E INDUSTRIE | -0,40 | 0,60 | -3,10 | -0,80 | 1,20 | -0,90 | 0,90 | 1,60 | -0,70 | -2,80 | 2,00 | 3,70 | 0,80 | -7,10 | -5,00 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 0,20 | 10,00 | -7,90 | 5,60 | -0,70 | 7,40 | -1,50 | -2,80 | 6,80 | -0,80 | -0,70 | 1,50 | 0,00 | -12,00 | 2,70 |
C Herstellung von Waren | -0,50 | 0,60 | -3,30 | -0,90 | 1,10 | -1,30 | 0,80 | 1,70 | -0,80 | -3,00 | 2,00 | 3,80 | 0,70 | -7,70 | -6,70 |
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) | -0,30 | -2,60 | -3,30 | -1,30 | 2,70 | -1,30 | 6,10 | 6,80 | -0,90 | -4,70 | -2,90 | 6,40 | 0,20 | -8,30 | -4,10 |
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. | 0,40 | 1,40 | -1,80 | 1,50 | 2,20 | 3,50 | -6,00 | -0,20 | 6,00 | -1,10 | 1,50 | -1,60 | 1,20 | -1,20 | 4,90 |
… 13-14 Textilien und Bekleidung | -6,80 | 0,00 | -6,30 | -25,00 | -17,90 | -18,80 | 14,30 | 0,00 | -10,60 | -3,10 | -7,60 | -7,90 | 0,90 | 0,90 | -59,80 |
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe | 6,30 | 2,60 | 5,40 | -17,80 | 2,30 | 22,20 | 0,00 | -7,70 | 56,00 | 19,00 | -4,50 | 10,00 | 17,60 | -5,60 | 122,20 |
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren | -0,70 | 8,30 | -0,60 | -1,20 | 2,50 | 3,00 | -2,50 | -5,20 | -2,70 | -6,70 | 5,00 | 6,80 | -1,00 | -12,20 | -8,20 |
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | -0,10 | 1,00 | -0,70 | 1,00 | 1,40 | 1,80 | -1,40 | -0,70 | -1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | -0,70 | -3,80 | -1,30 |
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern | -3,10 | -1,80 | -25,20 | 2,80 | 5,10 | -6,80 | -2,20 | 2,30 | -2,90 | -0,40 | 0,20 | -3,40 | -1,50 | -2,20 | -33,30 |
… 19 Mineralölverarbeitung | 11,30 | 14,30 | 0,00 | -12,50 | 0,00 | 60,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
… 20 chemische Erzeugnisse | 0,90 | 0,60 | 3,50 | 6,80 | -2,40 | 3,10 | 1,90 | -3,70 | -1,80 | -5,10 | -3,80 | 1,70 | 7,20 | 5,00 | 12,60 |
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse | 2,90 | 1,60 | 2,90 | 8,70 | 4,00 | 1,80 | 0,00 | 3,00 | -1,50 | 0,00 | 8,10 | 3,30 | 0,80 | 5,80 | 45,30 |
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren | -2,90 | -0,90 | 37,70 | -11,60 | -25,00 | -23,60 | -16,90 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 5,10 | 6,90 | -1,20 | -31,90 |
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden | -2,10 | -2,50 | -2,80 | -0,90 | 0,80 | 1,20 | -0,30 | -0,80 | -2,00 | -3,10 | -3,50 | -9,00 | 1,10 | -5,20 | -24,30 |
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 0,20 | 3,50 | -1,50 | 2,20 | 4,10 | -5,30 | -2,30 | 1,60 | 1,50 | -1,10 | 0,70 | 4,90 | -0,70 | -4,40 | 2,50 |
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | -1,60 | 0,00 | -5,80 | 2,60 | 2,70 | -8,60 | -5,80 | -1,30 | -2,90 | -5,50 | 6,20 | 6,30 | 3,50 | -9,80 | -18,40 |
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik | 0,40 | 5,60 | 4,50 | 4,00 | 7,30 | 2,20 | -0,60 | -0,40 | -5,40 | -8,20 | -3,00 | -0,20 | -2,50 | 3,70 | 6,00 |
… 28 Maschinenbau | -1,20 | 1,50 | -4,30 | -1,10 | 2,70 | -4,00 | 2,50 | 4,10 | -0,70 | 8,60 | 56,60 | -25,40 | -22,70 | -13,00 | -14,40 |
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau | 9,10 | -54,30 | -17,30 | -17,00 | -2,90 | 4,70 | 54,90 | 88,00 | 22,50 | -67,60 | -67,60 | 114,60 | 1.458,60 | -22,70 | 209,30 |
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen | 1,80 | 8,20 | -5,40 | -5,70 | -7,70 | 10,00 | 5,20 | -3,30 | -0,70 | 8,30 | 30,20 | 2,00 | 0,10 | -11,70 | 26,10 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 1,60 | -0,50 | 0,50 | -0,30 | 3,60 | 3,20 | 4,10 | 0,40 | 0,40 | -0,10 | 1,40 | 2,60 | 2,20 | 3,60 | 23,20 |
F Bauwesen | 0,50 | 4,70 | 0,20 | 2,20 | 2,50 | 0,70 | 3,10 | -0,70 | -2,50 | -0,30 | 2,20 | 1,70 | -4,80 | -2,60 | 6,30 |
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR | 0,80 | 3,70 | -3,00 | 1,00 | 2,10 | 2,80 | 1,60 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | 0,80 | 1,70 | 1,30 | -1,20 | 10,60 |
G Handel, Reparatur | 0,70 | 5,00 | 0,60 | -0,20 | 1,00 | 0,10 | 0,40 | 0,90 | 4,00 | -2,90 | -0,40 | 0,70 | 2,10 | -1,90 | 9,50 |
H Verkehr und Lagerei | -1,00 | -6,00 | -5,80 | -1,10 | 1,40 | -0,50 | 0,40 | -0,70 | -1,50 | -2,30 | 0,20 | 5,40 | 1,10 | -2,80 | -12,10 |
I Beherbergung und Gastronomie | -0,30 | 7,50 | -16,60 | -0,70 | 2,70 | -3,40 | 1,60 | 1,60 | -0,30 | 0,10 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 2,70 | -3,60 |
J Information und Kommunikation | 5,40 | 9,20 | 5,70 | 13,80 | 4,30 | 5,60 | -2,00 | 2,60 | 0,50 | 5,40 | 12,10 | 7,80 | 4,80 | 1,40 | 97,90 |
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 14,60 | 16,70 | 21,20 | 33,30 | 14,70 | 19,30 | -8,10 | 3,30 | -7,70 | 20,40 | 42,10 | 5,60 | 20,00 | 20,00 | 488,00 |
… 63 Informationsdienstleistungen | 3,20 | 9,10 | -3,50 | 1,80 | -1,80 | 3,60 | 14,60 | 11,60 | 4,90 | -4,70 | 0,00 | 7,50 | 8,10 | -7,50 | 50,00 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | -1,10 | -1,30 | 1,70 | -1,60 | -2,90 | -9,40 | -0,10 | -3,10 | 0,10 | -1,70 | 3,30 | 3,50 | -1,40 | -0,70 | -13,40 |
L-N Wirtschaftsdienste | 2,90 | 9,70 | -6,40 | 6,10 | 6,90 | 24,30 | 8,80 | -5,00 | -8,40 | 2,50 | 1,00 | 10,80 | 4,60 | -12,00 | 44,70 |
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 3,30 | -7,30 | 15,30 | 8,70 | 12,80 | 57,00 | -13,40 | -27,40 | -48,10 | 68,60 | 41,10 | -3,00 | -20,80 | 23,80 | 52,00 |
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) | 3,80 | 7,20 | 1,90 | 6,70 | 1,90 | -0,10 | 12,80 | -3,50 | -2,90 | 3,90 | 10,90 | 5,10 | 3,70 | 3,40 | 62,90 |
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 1,70 | 1,50 | -1,40 | 2,90 | 2,70 | 3,80 | -0,90 | -2,10 | 1,20 | 5,50 | 2,70 | -1,30 | 3,10 | 4,60 | 24,20 |
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. | 11,50 | 22,10 | 5,00 | 24,90 | 3,80 | -6,50 | 49,60 | 12,70 | -25,30 | -1,30 | 16,80 | 30,50 | 14,10 | 22,70 | 312,00 |
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung | 3,20 | 6,40 | 8,40 | 0,00 | 0,40 | 7,10 | 5,40 | -8,00 | 0,80 | 5,20 | 19,20 | -4,10 | -0,50 | 3,30 | 49,80 |
… 72 Forschung und Entwicklung | 3,70 | -3,30 | -6,30 | 14,30 | 16,70 | -7,70 | 1.200,00 | -92,30 | 0,00 | -18,80 | 0,00 | 33,30 | 84,60 | -27,80 | 61,10 |
… 73 Werbung und Marktforschung | -3,20 | -4,30 | -6,00 | 16,30 | -10,40 | -37,70 | 1,30 | 4,10 | 19,70 | 1,70 | 22,40 | 8,90 | -18,20 | -20,30 | -34,80 |
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten | 7,40 | -5,40 | -1,80 | -6,60 | 3,40 | 22,90 | 4,30 | 7,00 | -15,70 | 37,80 | 19,40 | 10,70 | 0,00 | 33,30 | 152,40 |
… 75 Veterinärwesen | 3,90 | 10,80 | -14,00 | 4,90 | 0,00 | 5,10 | 18,20 | 0,00 | 13,80 | -9,40 | -5,90 | 17,20 | 16,00 | 0,00 | 64,00 |
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen | 0,90 | 2,90 | 12,90 | 0,00 | -3,10 | -5,90 | 6,30 | 6,70 | 0,00 | -16,70 | -18,20 | 7,30 | 13,90 | 12,50 | 12,50 |
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 2,10 | 14,40 | -12,60 | 4,40 | 8,80 | 42,30 | 7,90 | -5,50 | -4,40 | -6,80 | -6,80 | 15,80 | 7,60 | -22,70 | 31,70 |
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste | 5,80 | 3,50 | -2,80 | 14,90 | 4,30 | -3,70 | 15,30 | 8,00 | 10,80 | 0,70 | 5,00 | 4,90 | 11,30 | 5,30 | 108,40 |
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. | 0,80 | 2,20 | -0,70 | 0,70 | 1,50 | 1,60 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,70 | 0,90 | -1,00 | 0,30 | 1,60 | 11,60 |
R-U Sonstige Dienstleistungen | -0,70 | -0,10 | -8,70 | 0,00 | 1,90 | 2,30 | -1,40 | -2,70 | -6,40 | 1,20 | 3,70 | -0,60 | 1,60 | 1,30 | -8,30 |
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) | -0,10 | 0,10 | -2,10 | -0,80 | 2,60 | -0,30 | 4,70 | 3,40 | -1,10 | -4,40 | -0,20 | 6,30 | 0,10 | -8,80 | -1,40 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.