Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Unterkärnten, Zeitreihe 2008-2023

Wirtschaftsklassen 2008 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
A-U alle Wirtschaftsklassen 52.414 51.537 50.067 51.466 51.112 50.153 49.540 48.766 48.414 48.627 49.104 48.452 47.334 47.107 48.683
A PRIMÄRSEKTOR 1.034 1.010 953 988 932 882 961 918 742 709 652 640 600 590 581
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 20.752 20.448 20.109 20.575 20.582 20.270 20.374 20.080 19.877 20.100 20.555 20.149 19.522 19.655 20.904
B-E INDUSTRIE 15.175 14.930 14.841 15.318 15.440 15.253 15.392 15.248 15.010 15.110 15.550 15.250 14.705 14.595 15.712
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 156 154 140 152 144 145 135 137 141 132 133 134 132 132 150
C Herstellung von Waren 13.913 13.716 13.635 14.105 14.232 14.081 14.263 14.155 13.917 14.030 14.468 14.179 13.662 13.572 14.701
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 5.620 5.607 5.754 5.949 6.029 5.868 5.947 5.603 5.244 5.289 5.547 5.713 5.371 5.360 5.844
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 1.015 1.029 1.015 1.034 1.019 997 963 1.024 1.026 968 979 965 981 969 981
… 13-14 Textilien und Bekleidung 47 45 45 48 64 78 96 84 84 94 97 105 114 113 112
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 41 40 39 37 45 44 36 36 39 25 21 22 20 17 18
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 1.592 1.549 1.430 1.439 1.457 1.422 1.380 1.415 1.493 1.534 1.645 1.567 1.467 1.482 1.688
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 595 591 585 589 583 575 565 573 577 583 577 575 572 576 599
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 375 327 333 445 433 412 442 452 442 455 457 456 472 479 490
… 19 Mineralölverarbeitung 7 8 7 7 8 8 5 1 1 1 1 1 2 2 2
… 20 chemische Erzeugnisse 183 179 178 172 161 165 160 157 163 166 175 182 179 167 159
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 334 327 322 313 288 277 272 272 264 268 268 248 240 238 225
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 153 228 230 167 189 252 330 397 385 385 385 372 354 331 335
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 680 699 717 738 745 739 730 732 738 753 777 805 885 875 923
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 846 770 744 755 739 710 750 768 756 745 753 748 713 718 751
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  1.723 1.661 1.661 1.764 1.719 1.674 1.832 1.944 1.969 2.028 2.146 2.020 1.900 1.836 2.036
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 1.460 1.345 1.274 1.219 1.172 1.092 1.069 1.075 1.079 1.140 1.242 1.280 1.283 1.316 1.269
… 28 Maschinenbau 3.545 3.524 3.473 3.630 3.669 3.572 3.719 3.629 3.487 3.512 3.233 2.064 2.766 3.580 4.116
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 97 232 508 614 740 762 728 470 250 204 629 1.940 904 58 75
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 1.218 1.161 1.073 1.134 1.202 1.302 1.184 1.125 1.163 1.171 1.081 830 814 813 921
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 1.107 1.061 1.066 1.061 1.064 1.027 995 956 952 948 949 936 912 892 861
F Bauwesen 5.577 5.518 5.268 5.257 5.142 5.017 4.982 4.832 4.867 4.990 5.005 4.899 4.816 5.059 5.192
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 30.628 30.079 29.005 29.903 29.598 29.001 28.204 27.768 27.795 27.818 27.897 27.664 27.212 26.862 27.198
G Handel, Reparatur 7.500 7.309 6.959 6.919 6.936 6.866 6.857 6.833 6.770 6.509 6.703 6.731 6.682 6.547 6.672
H Verkehr und Lagerei 1.650 1.696 1.804 1.916 1.937 1.911 1.921 1.913 1.927 1.956 2.002 1.999 1.896 1.875 1.929
I Beherbergung und Gastronomie 2.272 2.103 1.956 2.346 2.363 2.301 2.381 2.343 2.306 2.314 2.311 2.286 2.262 2.240 2.182
J Information und Kommunikation 261 285 261 247 217 208 197 201 196 195 185 165 153 146 144
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 165 147 126 104 78 68 57 62 60 65 54 38 36 30 25
… 63 Informationsdienstleistungen 18 60 55 57 56 57 55 48 43 41 43 43 40 37 40
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 1.249 1.207 1.223 1.203 1.222 1.258 1.389 1.391 1.436 1.434 1.459 1.413 1.365 1.384 1.394
L-N Wirtschaftsdienste 4.909 4.751 4.330 4.627 4.362 4.079 3.281 3.016 3.176 3.468 3.383 3.350 3.023 2.891 3.284
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 230 307 331 287 264 234 149 172 237 457 271 192 198 250 202
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 1.178 1.142 1.065 1.045 979 961 962 853 884 910 876 790 752 725 701
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 367 349 344 349 339 330 318 321 328 324 307 299 303 294 281
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 290 309 253 241 193 186 199 133 118 158 160 137 105 92 75
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 340 316 297 274 274 273 255 242 263 261 248 208 217 218 211
… 72 Forschung und Entwicklung 32 29 30 32 28 24 26 2 26 26 32 32 24 13 18
… 73 Werbung und Marktforschung 45 45 47 50 43 48 77 76 73 61 60 49 45 55 69
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 58 53 56 57 61 59 48 46 43 51 37 31 28 28 21
… 75 Veterinärwesen 46 41 37 43 41 41 39 33 33 29 32 34 29 25 25
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 45 36 35 31 31 32 34 32 30 30 36 44 41 36 32
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 2.936 2.794 2.442 2.795 2.678 2.461 1.730 1.604 1.698 1.776 1.906 2.045 1.766 1.641 2.122
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 519 473 457 470 409 392 407 353 327 295 293 279 266 239 227
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 11.828 11.762 11.505 11.587 11.503 11.338 11.162 11.040 10.924 10.810 10.736 10.641 10.749 10.712 10.539
R-U Sonstige Dienstleistungen 959 966 967 1.059 1.059 1.039 1.016 1.030 1.059 1.131 1.118 1.078 1.084 1.067 1.053
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) 7.869 7.806 7.796 7.961 8.026 7.820 7.844 7.495 7.246 7.329 7.667 7.682 7.228 7.223 7.917

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.