Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Villach (Stadt), Veränderung 2008-2023 in %

Wirtschaftsklassen 2008 2022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|2009
A-U alle Wirtschaftsklassen 0,00 3,50 3,30 -2,60 0,90 2,30 1,90 2,20 0,80 0,70 -0,20 1,80 2,40 0,60 -3,10
A PRIMÄRSEKTOR 0,00 11,10 9,10 -2,90 -1,40 -12,70 -51,50 3,20 132,40 6,30 1,60 -12,50 16,10 -8,80 -1,40
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 0,00 7,70 3,80 -1,00 4,80 3,60 1,30 0,90 4,20 0,30 -1,70 4,10 5,30 -2,30 -8,30
B-E INDUSTRIE 0,00 8,80 4,00 -0,40 4,70 3,80 2,50 0,90 3,00 2,50 2,70 6,00 6,00 -0,70 -9,40
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C Herstellung von Waren 0,00 9,20 3,80 -0,60 4,80 4,00 2,30 1,10 3,00 2,70 2,90 6,10 6,20 -0,90 -10,40
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 0,00 10,30 4,40 0,70 7,70 5,60 3,70 1,60 4,20 4,40 4,40 8,70 7,50 -1,10 -11,20
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 0,00 5,00 0,30 -13,00 -3,10 0,80 -1,90 -7,00 -2,00 1,50 1,00 3,50 0,00 -7,00 2,60
… 13-14 Textilien und Bekleidung 0,00 9,10 -21,40 -6,70 7,10 -33,30 -22,20 3,80 0,00 -13,30 -6,30 0,00 0,00 6,70 3,40
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 0,00 0,00 -100,00 -50,00 -33,30 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 0,00 19,60 21,10 -5,00 0,00 -2,40 -21,20 -1,90 0,00 -42,40 67,30 10,00 2,00 11,40 -8,30
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - -
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 0,00 6,30 23,10 0,00 0,00 13,00 -11,50 -10,30 -12,10 -13,20 -2,60 14,70 0,00 -8,10 12,10
… 19 Mineralölverarbeitung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00
… 20 chemische Erzeugnisse 0,00 -7,00 1,80 -3,40 -1,70 -6,30 -28,40 4,80 55,60 -5,30 -3,40 -1,70 -7,70 1,60 0,00
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 0,00 -1,40 3,00 3,00 0,50 -1,00 -0,50 2,60 5,40 0,50 -2,70 0,00 2,20 3,40 0,00
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 0,00 2,00 2,00 -1,00 -8,30 1,20 0,00 0,00 -0,60 -1,10 -5,20 -0,90 6,20 2,60 -18,80
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 0,00 20,00 -28,60 -30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  0,00 17,60 6,30 4,90 -30,70 -7,40 -11,20 -1,80 -9,90 -3,20 -2,30 5,80 6,10 -8,80 -13,80
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 0,00 11,30 5,10 0,50 10,60 7,10 5,50 4,20 5,20 6,20 3,40 10,30 10,40 -3,40 -11,30
… 28 Maschinenbau 0,00 8,20 1,30 2,70 -1,20 1,30 1,30 -7,30 -1,70 -0,30 8,40 7,30 4,60 4,80 -12,20
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 0,00 -1,00 11,10 -9,10 -6,60 1,00 -1,90 13,80 8,00 11,50 -4,90 -12,80 -19,00 0,00 -7,20
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 0,00 10,00 0,70 -5,70 6,30 0,50 4,00 4,90 6,00 10,30 0,30 0,30 3,90 0,00 -3,50
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 0,00 4,60 6,70 2,70 2,80 1,10 5,80 -1,10 2,60 -0,90 -0,50 4,60 3,20 2,30 5,90
F Bauwesen 0,00 2,30 3,00 -3,70 5,40 2,50 -3,70 0,60 9,90 -8,80 -16,00 -1,70 3,30 -6,70 -5,20
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 0,00 1,90 3,00 -3,20 -0,40 1,90 2,40 2,70 -0,70 0,90 0,30 1,00 1,50 1,60 -1,20
G Handel, Reparatur 0,00 1,20 2,80 -3,00 0,30 0,20 2,30 1,90 -2,60 3,30 0,10 2,90 2,10 0,90 -1,30
H Verkehr und Lagerei 0,00 -1,20 0,40 -3,50 -0,10 3,40 3,20 -1,00 0,50 1,20 0,40 -0,40 -1,80 -6,10 -3,80
I Beherbergung und Gastronomie 0,00 8,20 9,80 -15,30 0,10 0,60 1,30 1,00 0,30 0,50 2,30 5,40 -0,60 -2,00 1,80
J Information und Kommunikation 0,00 3,00 15,40 5,90 -1,80 3,80 -11,40 -3,60 17,90 -3,00 -8,80 17,90 4,60 -0,80 -2,00
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 0,00 10,00 11,90 15,50 12,60 12,00 -24,00 -4,70 30,90 18,30 -7,90 7,20 13,70 -2,70 -9,60
… 63 Informationsdienstleistungen 0,00 2,90 580,00 66,70 -88,90 -6,90 -3,30 3,40 70,60 -51,40 -41,70 200,00 25,00 23,10 62,50
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 0,00 -3,00 2,60 -25,50 -0,40 8,60 7,40 16,50 -2,30 -4,20 -2,00 -1,00 1,00 -2,20 -2,40
L-N Wirtschaftsdienste 0,00 4,10 7,00 -5,00 -4,30 5,10 8,90 6,00 -2,80 1,10 0,10 -0,20 7,60 17,30 -8,70
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 0,00 0,90 -1,40 1,90 6,50 -8,50 30,70 0,30 9,60 3,40 -4,60 -5,60 -2,10 3,80 0,90
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 0,00 5,00 1,00 -0,10 0,90 10,70 2,60 4,30 -10,80 -1,30 -0,20 5,70 1,10 8,20 -1,20
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 0,00 5,20 -0,50 -1,30 1,10 2,50 0,00 -0,50 -2,20 0,00 -2,90 0,30 0,30 3,00 1,90
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 0,00 -4,40 -19,70 18,30 15,40 68,10 -36,60 55,50 5,40 -5,10 -1,40 3,70 15,50 1,80 -16,20
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 0,00 4,70 11,60 9,70 -4,90 3,30 -13,20 -17,90 -3,90 -5,40 -4,60 5,70 -4,30 17,30 -1,10
… 72 Forschung und Entwicklung 0,00 21,40 13,50 -30,20 -13,70 7,00 120,80 113,10 -67,70 3,30 21,20 30,20 0,90 -2,50 -3,30
… 73 Werbung und Marktforschung 0,00 -4,80 15,60 1,10 20,30 -7,50 19,40 -13,00 2,70 2,70 5,80 -4,20 24,10 7,40 10,20
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 0,00 7,50 -14,90 14,60 57,70 30,00 -33,30 0,00 25,00 84,60 -7,10 16,70 9,10 0,00 57,10
… 75 Veterinärwesen 0,00 0,00 18,20 -15,40 8,30 -7,70 18,20 0,00 10,00 0,00 0,00 11,10 12,50 -11,10 12,50
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 0,00 13,00 15,00 -35,50 0,00 -3,10 0,00 0,00 -5,90 9,70 -8,80 -8,10 -7,50 -2,40 2,50
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 0,00 5,40 14,90 -10,90 -11,10 7,80 10,50 4,70 3,20 5,50 -0,90 -8,10 20,00 54,50 -24,70
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 0,00 1,30 9,30 -5,20 -5,20 -1,30 6,80 15,60 -4,00 -4,00 5,30 8,40 4,60 -2,20 -3,60
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 0,00 1,40 1,90 3,00 1,00 0,50 0,00 2,40 0,60 0,30 0,30 -0,40 -1,00 0,70 2,20
R-U Sonstige Dienstleistungen 0,00 0,70 -8,10 -6,80 -1,70 1,30 0,90 0,40 -1,30 -3,10 2,70 0,30 8,40 -2,50 -1,00
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) 0,00 10,10 5,80 0,20 5,80 5,40 4,30 0,80 1,60 2,50 3,80 9,60 6,20 1,20 -9,50

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.