Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Völkermarkt, Zeitreihe 2008-2023

Wirtschaftsklassen 2008 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
A-U alle Wirtschaftsklassen 12.658 12.565 12.457 12.954 13.062 13.030 12.922 12.470 12.134 12.108 12.324 12.052 11.652 11.556 11.817
A PRIMÄRSEKTOR 169 162 134 146 131 136 137 139 102 113 106 101 89 88 88
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 5.219 5.276 5.393 5.755 5.935 6.000 6.022 5.652 5.361 5.362 5.568 5.438 5.125 5.024 5.204
B-E INDUSTRIE 4.205 4.271 4.449 4.786 4.991 5.060 5.082 4.699 4.402 4.392 4.615 4.473 4.154 4.011 4.159
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 89 91 80 91 82 83 75 78 80 73 71 75 72 74 80
C Herstellung von Waren 3.543 3.643 3.815 4.152 4.387 4.485 4.534 4.184 3.891 3.891 4.119 3.990 3.683 3.555 3.720
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 2.035 2.209 2.424 2.711 2.927 2.916 2.984 2.722 2.447 2.420 2.499 2.639 2.412 2.330 2.414
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 83 77 72 70 71 74 63 70 75 70 79 80 90 86 84
… 13-14 Textilien und Bekleidung 31 33 33 34 48 59 66 68 68 69 69 72 76 78 77
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 35 34 34 29 40 40 32 32 35 23 20 20 19 16 17
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 191 187 177 177 177 172 153 162 177 175 318 315 253 235 265
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 0 0 - - - - - - - - - - - - -
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 140 77 82 173 167 149 142 123 109 104 113 118 112 103 102
… 19 Mineralölverarbeitung 4 4 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
… 20 chemische Erzeugnisse 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 2
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 0 0 - - - - - - - - - - - - -
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 6 78 80 5 14 19 16 16 13 5 5 6 6 5 13
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 93 93 88 91 93 84 80 78 82 105 122 138 123 121 126
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 88 84 83 83 84 85 81 79 74 70 68 69 64 72 73
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  200 150 134 148 140 143 188 175 163 211 272 244 235 217 262
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 267 252 246 250 244 230 234 227 232 244 250 236 235 246 240
… 28 Maschinenbau 1.766 1.821 1.771 1.951 2.051 2.022 2.081 2.069 2.003 1.999 1.642 497 1.288 2.034 2.108
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 0 132 403 510 632 663 669 427 212 178 607 1.902 888 48 64
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 638 617 604 625 623 739 727 660 646 638 555 290 292 292 285
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 573 538 554 544 523 493 473 436 431 428 426 409 399 382 359
F Bauwesen 1.013 1.005 944 968 944 940 940 954 959 970 953 965 971 1.013 1.045
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 7.270 7.127 6.930 7.054 6.996 6.894 6.763 6.679 6.671 6.634 6.650 6.513 6.438 6.444 6.525
G Handel, Reparatur 1.955 1.880 1.831 1.810 1.825 1.780 1.803 1.832 1.839 1.590 1.791 1.830 1.812 1.788 1.922
H Verkehr und Lagerei 427 441 416 429 447 459 434 430 426 418 433 428 433 451 466
I Beherbergung und Gastronomie 983 893 809 972 974 954 949 970 978 949 956 936 893 906 910
J Information und Kommunikation 40 78 75 74 77 77 71 69 66 64 60 56 47 43 42
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 4 3 2 5 7 6 1 1 2 4 2 1 0 0 0
… 63 Informationsdienstleistungen 4 45 42 36 38 38 38 37 33 34 32 30 27 23 24
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 323 281 284 290 316 342 360 360 369 365 379 358 340 347 350
L-N Wirtschaftsdienste 850 883 874 824 730 659 554 466 452 704 505 412 384 376 341
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 42 87 128 87 83 81 32 37 57 316 131 68 81 127 78
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 265 275 242 211 194 172 209 174 165 188 168 141 116 107 105
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 69 68 70 67 66 61 63 68 69 67 58 60 62 61 57
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 81 104 74 54 36 22 45 21 8 45 43 39 19 15 11
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 78 75 71 61 62 60 53 41 44 41 44 25 22 21 29
… 72 Forschung und Entwicklung 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3 4 1 0 0
… 73 Werbung und Marktforschung 8 4 2 3 2 4 22 21 22 10 7 3 2 1 1
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 18 14 16 16 18 14 15 14 14 16 3 2 2 1 1
… 75 Veterinärwesen 11 9 8 10 9 10 10 9 8 8 9 9 8 7 6
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 6 5 5 4
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 307 313 311 327 285 249 138 130 110 112 125 137 134 101 119
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 232 205 189 195 165 152 171 121 115 83 76 60 48 36 33
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 2.432 2.407 2.371 2.375 2.343 2.340 2.330 2.297 2.269 2.247 2.227 2.175 2.208 2.203 2.183
R-U Sonstige Dienstleistungen 258 263 269 278 283 283 261 256 273 297 300 318 322 329 311
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) 2.338 2.538 2.736 3.011 3.233 3.211 3.267 2.998 2.741 2.700 2.908 3.019 2.719 2.613 2.735

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.