Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Völkermarkt, Veränderung 2008-2023 in %

Wirtschaftsklassen 2008 2022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|2009
A-U alle Wirtschaftsklassen 0,00 0,70 0,90 -3,80 -0,80 0,20 0,80 3,60 2,80 0,20 -1,80 2,30 3,40 0,80 -2,20
A PRIMÄRSEKTOR 0,00 4,30 20,90 -8,20 11,50 -3,70 -0,70 -1,40 36,30 -9,70 6,60 5,00 13,50 1,10 0,00
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 0,00 -1,10 -2,20 -6,30 -3,00 -1,10 -0,40 6,50 5,40 0,00 -3,70 2,40 6,10 2,00 -3,50
B-E INDUSTRIE 0,00 -1,50 -4,00 -7,00 -4,10 -1,40 -0,40 8,20 6,70 0,20 -4,80 3,20 7,70 3,60 -3,60
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 0,00 -2,20 13,80 -12,10 11,00 -1,20 10,70 -3,80 -2,50 9,60 2,80 -5,30 4,20 -2,70 -7,50
C Herstellung von Waren 0,00 -2,70 -4,50 -8,10 -5,40 -2,20 -1,10 8,40 7,50 0,00 -5,50 3,20 8,30 3,60 -4,40
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 0,00 -7,90 -8,90 -10,60 -7,40 0,40 -2,30 9,60 11,20 1,10 -3,20 -5,30 9,40 3,50 -3,50
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 0,00 7,80 6,90 2,90 -1,40 -4,10 17,50 -10,00 -6,70 7,10 -11,40 -1,30 -11,10 4,70 2,40
… 13-14 Textilien und Bekleidung 0,00 -6,10 0,00 -2,90 -29,20 -18,60 -10,60 -2,90 0,00 -1,40 0,00 -4,20 -5,30 -2,60 1,30
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 0,00 2,90 0,00 17,20 -27,50 0,00 25,00 0,00 -8,60 52,20 15,00 0,00 5,30 18,80 -5,90
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 0,00 2,10 5,60 0,00 0,00 2,90 12,40 -5,60 -8,50 1,10 -45,00 1,00 24,50 7,70 -11,30
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - -
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 0,00 81,80 -6,10 -52,60 3,60 12,10 4,90 15,40 12,80 4,80 -8,00 -4,20 5,40 8,70 1,00
… 19 Mineralölverarbeitung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 20 chemische Erzeugnisse 0,00 -25,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -75,00 100,00 0,00 0,00
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - -
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 0,00 -92,30 -2,50 1.500,00 -64,30 -26,30 18,80 0,00 23,10 160,00 0,00 -16,70 0,00 20,00 -61,50
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 0,00 0,00 5,70 -3,30 -2,20 10,70 5,00 2,60 -4,90 -21,90 -13,90 -11,60 12,20 1,70 -4,00
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 0,00 4,80 1,20 0,00 -1,20 -1,20 4,90 2,50 6,80 5,70 2,90 -1,40 7,80 -11,10 -1,40
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  0,00 33,30 11,90 -9,50 5,70 -2,10 -23,90 7,40 7,40 -22,70 -22,40 11,50 3,80 8,30 -17,20
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 0,00 6,00 2,40 -1,60 2,50 6,10 -1,70 3,10 -2,20 -4,90 -2,40 5,90 0,40 -4,50 2,50
… 28 Maschinenbau 0,00 -3,00 2,80 -9,20 -4,90 1,40 -2,80 0,60 3,30 0,20 21,70 230,40 -61,40 -36,70 -3,50
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 0,00 -100,00 -67,20 -21,00 -19,30 -4,70 -0,90 56,70 101,40 19,10 -70,70 -68,10 114,20 1.750,00 -25,00
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 0,00 3,40 2,20 -3,40 0,30 -15,70 1,70 10,20 2,20 1,30 15,00 91,40 -0,70 0,00 2,50
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 0,00 6,50 -2,90 1,80 4,00 6,10 4,20 8,50 1,20 0,70 0,50 4,20 2,50 4,50 6,40
F Bauwesen 0,00 0,80 6,50 -2,50 2,50 0,40 0,00 -1,50 -0,50 -1,10 1,80 -1,20 -0,60 -4,10 -3,10
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 0,00 2,00 2,80 -1,80 0,80 1,50 1,90 1,30 0,10 0,60 -0,20 2,10 1,20 -0,10 -1,20
G Handel, Reparatur 0,00 4,00 2,70 1,20 -0,80 2,50 -1,30 -1,60 -0,40 15,70 -11,20 -2,10 1,00 1,30 -7,00
H Verkehr und Lagerei 0,00 -3,20 6,00 -3,00 -4,00 -2,60 5,80 0,90 0,90 1,90 -3,50 1,20 -1,20 -4,00 -3,20
I Beherbergung und Gastronomie 0,00 10,10 10,40 -16,80 -0,20 2,10 0,50 -2,20 -0,80 3,10 -0,70 2,10 4,80 -1,40 -0,40
J Information und Kommunikation 0,00 -48,70 4,00 1,40 -3,90 0,00 8,50 2,90 4,50 3,10 6,70 7,10 19,10 9,30 2,40
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 0,00 33,30 50,00 -60,00 -28,60 16,70 500,00 0,00 -50,00 -50,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
… 63 Informationsdienstleistungen 0,00 -91,10 7,10 16,70 -5,30 0,00 0,00 2,70 12,10 -2,90 6,30 6,70 11,10 17,40 -4,20
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 0,00 14,90 -1,10 -2,10 -8,20 -7,60 -5,00 0,00 -2,40 1,10 -3,70 5,90 5,30 -2,00 -0,90
L-N Wirtschaftsdienste 0,00 -3,70 1,00 6,10 12,90 10,80 19,00 18,90 3,10 -35,80 39,40 22,60 7,30 2,10 10,30
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 0,00 -51,70 -32,00 47,10 4,80 2,50 153,10 -13,50 -35,10 -82,00 141,20 92,60 -16,00 -36,20 62,80
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 0,00 -3,60 13,60 14,70 8,80 12,80 -17,70 20,10 5,50 -12,20 11,90 19,10 21,60 8,40 1,90
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 0,00 1,50 -2,90 4,50 1,50 8,20 -3,20 -7,40 -1,40 3,00 15,50 -3,30 -3,20 1,60 7,00
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 0,00 -22,10 40,50 37,00 50,00 63,60 -51,10 114,30 162,50 -82,20 4,70 10,30 105,30 26,70 36,40
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 0,00 4,00 5,60 16,40 -1,60 3,30 13,20 29,30 -6,80 7,30 -6,80 76,00 13,60 4,80 -27,60
… 72 Forschung und Entwicklung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -66,70 -25,00 300,00 0,00 0,00
… 73 Werbung und Marktforschung 0,00 100,00 100,00 -33,30 50,00 -50,00 -81,80 4,80 -4,50 120,00 42,90 133,30 50,00 100,00 0,00
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 0,00 28,60 -12,50 0,00 -11,10 28,60 -6,70 7,10 0,00 -12,50 433,30 50,00 0,00 100,00 0,00
… 75 Veterinärwesen 0,00 22,20 12,50 -20,00 11,10 -10,00 0,00 11,10 12,50 0,00 -11,10 0,00 12,50 14,30 16,70
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 0,00 25,00 0,00 0,00 33,30 -25,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 -16,70 20,00 0,00 25,00
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 0,00 -1,90 0,60 -4,90 14,70 14,50 80,40 6,20 18,20 -1,80 -10,40 -8,80 2,20 32,70 -15,10
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 0,00 13,20 8,50 -3,10 18,20 8,60 -11,10 41,30 5,20 38,60 9,20 26,70 25,00 33,30 9,10
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 0,00 1,00 1,50 -0,20 1,40 0,10 0,40 1,40 1,20 1,00 0,90 2,40 -1,50 0,20 0,90
R-U Sonstige Dienstleistungen 0,00 -1,90 -2,20 -3,20 -1,80 0,00 8,40 2,00 -6,20 -8,10 -1,00 -5,70 -1,20 -2,10 5,80
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) 0,00 -7,90 -7,20 -9,10 -6,90 0,70 -1,70 9,00 9,40 1,50 -7,20 -3,70 11,00 4,10 -4,50

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.