Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 104.332 102.618 101.765 101.300 100.817 100.369 99.790 99.125 97.880 96.640 95.450 94.510 94.076 93.773 93.406 92.762 92.345 92.167 91.738 91.017 91.147 90.869
Villach (Stadt) 65.135 64.071 63.236 62.882 62.243 61.879 61.662 61.218 60.500 60.004 59.646 59.355 59.080 58.925 58.848 58.724 58.414 58.182 57.744 57.511 57.440 57.429
Hermagor 18.051 18.030 18.052 18.054 18.224 18.174 18.329 18.436 18.477 18.547 18.609 18.696 18.817 18.949 19.100 19.242 19.288 19.335 19.444 19.463 19.555 19.675
Klagenfurt Land 61.341 60.971 60.503 60.014 59.800 59.586 59.344 58.978 58.684 58.435 58.435 58.562 58.329 58.271 58.408 58.258 57.905 57.547 57.152 56.913 56.593 56.443
St. Veit/Glan 54.092 53.898 53.880 54.186 54.555 54.923 55.185 55.483 55.366 55.394 55.584 55.982 56.348 56.643 57.038 57.399 57.625 57.755 57.790 57.923 58.194 58.562
Spittal/Drau 75.803 75.549 75.628 75.868 76.091 76.248 76.544 76.678 76.787 76.971 77.367 77.990 78.527 78.993 79.462 79.896 80.174 80.498 80.940 81.194 81.282 81.666
Villach Land 65.727 65.285 64.920 64.618 64.668 64.745 64.727 64.620 64.331 64.268 64.315 64.488 64.520 64.738 64.813 64.793 64.664 64.488 64.485 64.387 64.410 64.871
Völkermarkt 42.058 41.905 41.834 41.862 41.878 42.027 42.158 42.223 42.078 42.068 42.149 42.215 42.428 42.642 42.849 42.927 43.037 43.184 43.267 43.376 43.556 43.660
Wolfsberg 52.283 52.296 52.488 52.607 52.726 52.980 53.236 53.361 53.464 53.472 53.707 53.979 54.288 54.619 54.983 55.220 55.472 55.667 55.902 55.981 56.130 56.445
Feldkirchen 30.162 29.890 29.783 29.902 29.937 29.967 30.102 30.360 30.074 30.082 30.211 30.250 30.305 30.445 30.555 30.494 30.469 30.454 30.464 30.261 30.316 30.313
Kärnten 568.984 564.513 562.089 561.293 560.939 560.898 561.077 560.482 557.641 555.881 555.473 556.027 556.718 557.998 559.462 559.715 559.393 559.277 558.926 558.026 558.623 559.933
Österreich 9.104.772 8.978.929 8.932.664 8.901.064 8.858.775 8.822.267 8.772.865 8.700.471 8.584.926 8.507.786 8.451.860 8.408.121 8.375.164 8.351.643 8.335.003 8.307.989 8.282.984 8.254.298 8.201.359 8.142.573 8.100.273 8.063.640

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.