Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner je km² Dauersiedlungsraum
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2021
Region | 2021 |
---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1.197,94 |
Villach (Stadt) | 1.087,28 |
Hermagor | 142,76 |
Klagenfurt Land | 213,84 |
St. Veit/Glan | 119,78 |
Spittal/Drau | 218,25 |
Villach Land | 239,97 |
Völkermarkt | 128,47 |
Wolfsberg | 151,58 |
Feldkirchen | 181,59 |
Kärnten | 228,93 |
Österreich | 274,14 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Quotient aus Wohnbevölkerung zum 1.1. und Dauersiedlungsraum 2021 in km². Gebietsstand: 2021.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.