Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Dauersiedlungsfläche an der Katasterfläche in %
Kärnten, 10 Bezirke, Bestand 2022
Region | 2022 |
---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 70,72 |
Villach (Stadt) | 43,09 |
Hermagor | 15,65 |
Klagenfurt Land | 36,95 |
St. Veit/Glan | 30,12 |
Spittal/Drau | 12,53 |
Villach Land | 26,80 |
Völkermarkt | 35,88 |
Wolfsberg | 35,56 |
Feldkirchen | 29,37 |
Kärnten | 25,75 |
Österreich | 38,85 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Verhältnis Dauersiedlungsraum zu Katasterfläche in %. Gebietsstand 2022.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.