Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Katasterflächenanteile Kärnten in %
Kärnten, 10 Bezirke, Bestand 2015
Region | 2015 |
---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1,26 |
Villach (Stadt) | 1,41 |
Hermagor | 8,48 |
Klagenfurt Land | 8,03 |
St. Veit/Glan | 15,66 |
Spittal/Drau | 28,98 |
Villach Land | 10,58 |
Völkermarkt | 9,52 |
Wolfsberg | 10,21 |
Feldkirchen | 5,86 |
Kärnten | 100,00 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Anteile an der Gesamtfläche von Kärnten in %.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.