Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Geburten
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,50 | -0,70 | -6,00 | 4,70 | -1,60 | -2,10 | -7,70 | 4,50 | 4,00 | -2,00 | 6,30 | 1,30 | -0,50 | 0,60 | 4,80 | -4,40 | 6,40 | -4,00 | -4,90 | 8,90 | 5,60 | -1,40 | 10,20 |
Villach (Stadt) | 0,10 | -5,20 | -2,60 | -2,00 | 5,00 | -8,50 | 2,20 | -1,80 | 3,50 | 9,70 | -2,90 | -5,00 | 12,10 | -10,00 | 11,80 | -10,50 | -3,80 | 5,10 | 4,00 | -5,30 | 8,60 | 2,50 | 2,10 |
Hermagor | -1,20 | 2,90 | -12,80 | 19,10 | -7,70 | -7,20 | 15,00 | -19,40 | 9,30 | -3,80 | 6,10 | -2,60 | 6,30 | 8,30 | -10,80 | 10,40 | 18,60 | -36,20 | 23,80 | -12,30 | 5,80 | -14,90 | -22,70 |
Klagenfurt Land | -0,30 | -3,70 | -3,00 | 4,20 | -2,60 | -2,90 | -2,60 | -3,90 | 19,70 | 4,90 | -10,90 | 2,70 | -8,40 | -2,20 | 19,20 | -9,50 | 0,00 | -2,90 | 0,60 | -2,90 | 9,00 | -5,10 | -6,40 |
St. Veit/Glan | -1,00 | -0,70 | 0,00 | -4,00 | 11,00 | -11,40 | -6,30 | 12,00 | -12,30 | 15,60 | -5,40 | 3,10 | -4,30 | -2,70 | -2,60 | 10,80 | -9,20 | -4,90 | 6,20 | -3,00 | -2,70 | -4,60 | -19,30 |
Spittal/Drau | -1,30 | -6,30 | -2,70 | 3,50 | 1,20 | -4,70 | -7,40 | 6,50 | 0,30 | -1,60 | -3,80 | 18,50 | -3,10 | -9,70 | 3,60 | -1,10 | -7,70 | -4,20 | 0,00 | 0,40 | -7,50 | 1,50 | -24,50 |
Villach Land | -0,70 | -16,40 | -2,30 | 8,90 | 5,30 | 1,80 | -5,10 | -13,40 | 17,40 | -12,60 | 24,00 | -13,70 | 1,00 | 5,60 | -12,60 | 4,90 | -0,80 | 0,80 | 1,80 | -0,20 | -2,00 | 2,60 | -13,90 |
Völkermarkt | -1,20 | -6,40 | -1,90 | -8,90 | 4,80 | 4,70 | -7,00 | -5,50 | 15,00 | -11,00 | 3,80 | -6,30 | 0,00 | -6,40 | 10,90 | -8,90 | -2,00 | -9,50 | 4,30 | 13,70 | -11,40 | 9,90 | -22,40 |
Wolfsberg | -1,40 | -8,60 | -3,50 | -9,60 | 6,40 | -5,20 | -5,10 | 10,10 | -2,00 | 10,00 | -8,20 | -3,20 | 5,00 | -3,30 | -2,80 | -8,00 | 7,10 | -5,20 | 7,20 | -12,00 | 5,50 | 1,20 | -25,30 |
Feldkirchen | -1,30 | -8,70 | -6,10 | 11,40 | -13,00 | 10,00 | -13,90 | -5,00 | 4,50 | 1,10 | 8,10 | -6,80 | -2,60 | 3,80 | 4,40 | -9,10 | 16,50 | -8,90 | -0,40 | -1,10 | 1,90 | -6,20 | -23,60 |
Kärnten | -0,60 | -5,50 | -3,60 | 1,50 | 1,70 | -3,30 | -5,10 | 0,20 | 4,80 | 0,90 | 1,00 | -0,30 | 0,10 | -2,70 | 3,00 | -3,30 | 0,30 | -4,60 | 2,20 | -0,40 | 0,80 | -0,50 | -12,70 |
Österreich | 0,00 | -6,10 | -4,00 | 3,00 | -1,60 | -0,70 | -2,40 | 0,00 | 3,90 | 3,30 | 3,00 | 0,50 | 1,10 | -0,80 | 3,10 | -1,80 | 2,00 | -2,10 | -0,40 | -1,00 | 2,60 | -1,90 | -1,00 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Lebendgeborene im Berichtsjahr, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.