Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Geburten

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2022 in %

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Burgenland 0,00 -4,40 6,70 -5,90 0,30 1,00 -4,40 2,40 3,10 3,40 -2,00 0,50 0,40 0,10 -3,70 1,90 2,30 -3,00 -0,90 2,00 0,30 -0,90
Kärnten -0,40 -3,60 1,50 1,70 -3,30 -5,10 0,20 4,80 0,90 1,00 -0,30 0,10 -2,70 3,00 -3,30 0,30 -4,60 2,20 -0,40 0,80 -0,50 -7,60
Niederösterreich 0,10 -5,00 4,40 -0,30 -1,40 -2,90 -0,80 5,70 2,10 2,30 -0,40 0,20 0,00 2,70 -3,20 3,40 -3,60 -0,40 -0,90 3,80 -2,90 2,00
Oberösterreich 0,30 -3,00 3,30 -2,00 -0,40 -1,80 -0,50 5,60 1,40 4,80 0,30 1,80 -1,90 2,60 -1,00 1,80 -1,70 -0,70 -2,20 3,10 -2,60 6,60
Salzburg 0,00 -5,20 0,00 -0,40 3,20 -4,20 3,40 2,90 0,90 5,00 2,00 0,60 -0,80 4,60 -4,00 0,80 0,30 -4,90 0,50 1,50 -4,80 0,30
Steiermark 0,10 -5,90 3,90 -0,30 -0,70 -3,00 1,50 0,60 7,00 1,00 -0,30 1,60 -2,00 2,10 -0,70 0,90 -1,20 -1,60 -0,10 1,00 -0,90 2,20
Tirol 0,30 -6,40 5,50 -0,10 -2,30 -0,90 2,00 0,40 7,20 1,50 0,70 2,90 -1,40 2,80 -1,00 0,80 -3,70 -0,10 -1,80 2,80 -1,80 6,50
Vorarlberg 0,00 -6,70 2,00 -2,50 0,00 0,90 -1,10 5,80 2,10 6,90 -2,30 2,00 -2,40 2,30 -0,70 1,90 -4,10 -2,60 -1,50 6,90 -5,90 -0,10
Wien 0,80 -1,10 1,10 -3,90 -0,50 -2,60 -1,10 4,40 3,50 3,00 2,30 0,50 1,00 4,90 -1,30 2,90 -1,30 2,20 -0,70 2,20 0,40 16,50
Österreich 0,30 -4,00 3,00 -1,60 -0,70 -2,40 0,00 3,90 3,30 3,00 0,50 1,10 -0,80 3,10 -1,80 2,00 -2,10 -0,40 -1,00 2,60 -1,90 5,40

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Lebendgeborene im Berichtsjahr, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.