Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Sterbefälle je 1.000 Einwohner

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2022

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 12,20 12,10 11,90 11,50 11,30 11,50 11,00 11,30 11,10 11,20 11,50 10,60 10,70 10,40 10,80 10,80 10,80 10,60 10,40 10,80 10,80
Kärnten 11,90 11,50 12,10 10,70 10,90 10,80 10,60 10,80 10,10 10,30 10,30 9,80 10,00 9,90 9,60 9,50 9,60 9,80 9,30 9,30 9,60
Niederösterreich 11,30 11,60 11,00 10,40 10,50 10,30 10,20 10,40 9,90 10,10 10,30 9,80 9,80 9,90 9,70 9,60 9,50 9,80 9,80 10,20 10,20
Oberösterreich 10,00 10,10 10,00 9,20 9,20 9,20 8,80 9,40 8,80 9,20 9,00 8,70 8,80 8,80 8,50 8,60 8,50 8,60 8,50 8,90 8,70
Salzburg 9,40 9,50 9,30 8,50 8,30 8,50 8,20 8,30 8,00 8,30 7,90 8,10 7,90 7,90 7,50 7,70 7,70 7,90 7,70 8,20 8,10
Steiermark 11,20 10,80 11,60 10,20 10,10 10,30 9,90 10,40 9,70 9,70 9,90 9,70 9,80 10,00 9,70 9,50 9,50 9,50 9,60 9,90 9,70
Tirol 9,00 8,70 8,90 8,20 8,10 7,90 7,90 8,10 7,70 7,80 7,80 7,50 7,70 7,60 7,40 7,40 7,20 7,40 7,30 7,50 7,40
Vorarlberg 9,00 8,40 8,50 7,70 7,90 7,90 7,50 7,70 7,20 7,50 7,40 7,00 7,00 7,00 6,80 6,90 7,00 6,70 6,80 7,20 6,90
Wien 9,10 9,40 9,30 8,50 8,90 8,70 8,60 9,00 8,90 9,20 9,40 9,30 9,60 9,70 9,30 9,50 9,50 9,70 9,80 10,50 10,60
Österreich 10,30 10,20 10,30 9,40 9,50 9,40 9,20 9,50 9,10 9,30 9,40 9,10 9,20 9,30 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,50 9,40

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Gestorbene im Berichtsjahr dividiert durch die Einwohner zum Stichtag 01.01 des Folgejahres multipliziert mit 1.000, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.