Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bevölkerungsprognose

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2024-2050 in %

Region Ø2024|2050 2024|2025 2025|2030 2030|2035 2035|2040 2040|2045 2045|2050 2024|2050
Klagenfurt (Stadt) 0,10 -1,10 1,60 1,10 0,80 0,60 0,40 3,50
Villach (Stadt) 0,00 -2,40 1,10 0,70 0,50 0,30 0,10 0,30
Hermagor -0,50 -2,10 -2,30 -2,10 -2,00 -1,80 -1,80 -11,50
Klagenfurt Land 0,00 -1,40 0,60 0,20 -0,10 -0,20 -0,30 -1,20
St. Veit/Glan -0,40 -1,90 -1,70 -1,60 -1,70 -1,70 -1,70 -9,90
Spittal/Drau -0,40 -1,60 -1,80 -1,80 -2,00 -2,00 -2,10 -10,80
Villach Land -0,10 -1,10 -0,20 -0,30 -0,40 -0,50 -0,50 -2,80
Völkermarkt -0,20 -1,20 -0,90 -0,90 -0,90 -1,00 -1,10 -5,90
Wolfsberg -0,40 -0,70 -1,70 -1,70 -1,80 -2,00 -2,10 -9,50
Feldkirchen -0,30 -2,00 -1,10 -1,10 -1,10 -1,00 -1,00 -7,10
Kärnten -0,20 -1,50 -0,30 -0,50 -0,60 -0,70 -0,80 -4,20
Österreich 0,20 -0,90 1,60 1,30 1,20 1,00 0,80 5,10

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Erstellt von der STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2022. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognosewert ab dem Jahr 2023.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.