Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerungsprognose
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2021-2050 in %
Region | Ø2021|2050 | 2021|2025 | 2025|2030 | 2030|2035 | 2035|2040 | 2040|2045 | 2045|2050 | 2021|2050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,20 | 1,00 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | 6,30 |
Kärnten | -0,10 | -0,10 | -0,30 | -0,50 | -0,60 | -0,70 | -0,80 | -2,90 |
Niederösterreich | 0,30 | 1,40 | 1,60 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 8,10 |
Oberösterreich | 0,30 | 1,70 | 1,80 | 1,50 | 1,20 | 1,00 | 0,70 | 8,10 |
Salzburg | 0,20 | 1,40 | 1,40 | 1,10 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 6,10 |
Steiermark | 0,10 | 0,70 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 2,30 |
Tirol | 0,30 | 1,80 | 1,80 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | 8,30 |
Vorarlberg | 0,30 | 1,90 | 2,00 | 1,70 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 9,50 |
Wien | 0,50 | 2,70 | 2,70 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 1,70 | 14,10 |
Österreich | 0,30 | 1,60 | 1,60 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | 7,80 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Erstellt von der STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2022. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognosewert ab dem Jahr 2022.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.