Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bevölkerungsprognose

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2023-2050 in %

Region Ø2023|20502023|20252025|20302030|20352035|20402040|20452045|20502023|2050
Burgenland 0,20 -0,80 1,30 1,20 1,00 0,90 0,70 4,50
Kärnten -0,20 -1,30 -0,30 -0,50 -0,60 -0,70 -0,80 -4,10
Niederösterreich 0,20 -0,20 1,60 1,40 1,30 1,20 1,00 6,40
Oberösterreich 0,20 -0,10 1,80 1,50 1,20 1,00 0,70 6,20
Salzburg 0,20 0,00 1,40 1,10 0,90 0,70 0,60 4,70
Steiermark 0,00 -0,70 0,70 0,40 0,30 0,10 0,00 0,80
Tirol 0,20 0,30 1,80 1,40 1,20 1,00 0,80 6,70
Vorarlberg 0,30 0,10 2,00 1,70 1,40 1,20 1,00 7,60
Wien 0,40 -0,50 2,70 2,30 2,10 1,90 1,70 10,60
Österreich 0,20 -0,30 1,60 1,30 1,20 1,00 0,80 5,70

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Erstellt von der STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2022. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognosewert ab dem Jahr 2023.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.