Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bevölkerungsprognose nach Altersklassen

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2023-2050 in %

Gesamt

Region Ø2023|20502023|20252025|20302030|20352035|20402040|20452045|20502023|2050
Burgenland 0,20 -0,80 1,30 1,20 1,00 0,90 0,70 4,50
Kärnten -0,20 -1,30 -0,30 -0,50 -0,60 -0,70 -0,80 -4,10
Niederösterreich 0,20 -0,20 1,60 1,40 1,30 1,20 1,00 6,40
Oberösterreich 0,20 -0,10 1,80 1,50 1,20 1,00 0,70 6,20
Salzburg 0,20 0,00 1,40 1,10 0,90 0,70 0,60 4,70
Steiermark 0,00 -0,70 0,70 0,40 0,30 0,10 0,00 0,80
Tirol 0,20 0,30 1,80 1,40 1,20 1,00 0,80 6,70
Vorarlberg 0,30 0,10 2,00 1,70 1,40 1,20 1,00 7,60
Wien 0,40 -0,50 2,70 2,30 2,10 1,90 1,70 10,60
Österreich 0,20 -0,30 1,60 1,30 1,20 1,00 0,80 5,70

65+

Region Ø2023|20502023|20252025|20302030|20352035|20402040|20452045|20502023|2050
Burgenland 1,50 4,60 13,80 11,10 6,90 3,40 3,30 51,00
Kärnten 1,20 4,70 12,50 9,60 4,00 0,90 1,40 37,20
Niederösterreich 1,50 4,10 13,60 11,80 6,50 3,20 3,90 51,10
Oberösterreich 1,60 5,10 14,80 11,80 5,80 2,80 3,70 52,10
Salzburg 1,40 4,50 12,70 10,60 4,90 2,50 3,30 44,70
Steiermark 1,30 4,40 12,40 10,10 5,20 2,30 2,70 42,90
Tirol 1,60 4,80 14,70 12,60 6,40 3,60 4,00 55,30
Vorarlberg 1,80 5,30 14,50 12,80 7,40 4,60 5,00 60,20
Wien 1,40 3,20 10,40 9,60 5,90 4,50 5,70 46,00
Österreich 1,50 4,30 13,00 11,00 5,80 3,10 3,80 48,40

20b64

Region Ø2023|20502023|20252025|20302030|20352035|20402040|20452045|20502023|2050
Burgenland -0,40 -2,20 -3,30 -2,90 -1,50 -0,50 -1,00 -10,90
Kärnten -0,70 -3,20 -5,00 -4,70 -2,40 -1,20 -2,10 -17,20
Niederösterreich -0,20 -1,20 -2,50 -2,40 -0,40 0,60 -0,40 -6,20
Oberösterreich -0,20 -1,60 -2,40 -2,00 0,20 0,70 -0,50 -5,50
Salzburg -0,20 -1,40 -2,40 -2,30 -0,10 0,40 -0,60 -6,20
Steiermark -0,40 -2,30 -3,40 -3,20 -1,20 -0,50 -1,40 -11,40
Tirol -0,20 -1,00 -2,10 -2,30 -0,10 0,40 -0,50 -5,40
Vorarlberg -0,20 -1,10 -1,40 -1,70 0,00 0,40 -0,50 -4,20
Wien 0,10 -1,40 0,70 0,50 1,30 1,20 0,40 2,80
Österreich -0,20 -1,60 -2,00 -1,90 -0,10 0,50 -0,50 -5,40

b19

Region Ø2023|20502023|20252025|20302030|20352035|20402040|20452045|20502023|2050
Burgenland -0,20 -3,40 -1,00 -1,50 -1,50 0,30 1,10 -5,90
Kärnten -0,60 -3,00 -2,40 -2,90 -3,30 -2,10 -1,10 -14,00
Niederösterreich -0,10 -1,90 0,60 -0,60 -1,40 -0,20 0,50 -3,10
Oberösterreich -0,10 -0,70 1,20 -0,50 -1,90 -0,90 0,00 -2,70
Salzburg -0,10 -0,20 1,20 -0,10 -1,60 -1,00 -0,10 -1,80
Steiermark -0,30 -1,50 -0,20 -1,40 -2,70 -1,60 -0,50 -7,70
Tirol -0,10 -0,20 1,00 -0,30 -1,80 -0,90 0,00 -2,10
Vorarlberg -0,10 -0,90 0,40 -0,40 -1,90 -0,90 -0,10 -3,80
Wien 0,20 -0,50 2,40 1,20 0,50 1,30 1,30 6,50
Österreich -0,10 -1,10 0,80 -0,40 -1,40 -0,40 0,30 -2,10

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Erstellt von der STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2018. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognosewert ab dem Jahr 2023.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.