Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerungsprognose nach Altersklassen
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2015-2075
Gesamt
Region | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 288.356 | 293.154 | 297.375 | 301.381 | 304.752 | 307.418 | 309.357 | 310.754 | 312.009 | 313.589 | 321.184 |
Kärnten | 557.641 | 556.114 | 554.873 | 552.697 | 548.772 | 543.260 | 536.388 | 528.195 | 519.290 | 510.932 | 494.308 |
Niederösterreich | 1.636.778 | 1.672.574 | 1.706.913 | 1.738.547 | 1.764.791 | 1.786.943 | 1.805.796 | 1.820.761 | 1.832.141 | 1.842.677 | 1.885.621 |
Oberösterreich | 1.437.251 | 1.464.612 | 1.489.341 | 1.509.598 | 1.523.653 | 1.532.094 | 1.535.187 | 1.532.862 | 1.526.446 | 1.519.187 | 1.507.258 |
Salzburg | 538.575 | 551.350 | 561.617 | 569.333 | 574.104 | 576.551 | 577.289 | 576.484 | 574.380 | 571.797 | 566.799 |
Steiermark | 1.221.570 | 1.235.344 | 1.247.267 | 1.255.091 | 1.257.275 | 1.255.088 | 1.249.580 | 1.240.653 | 1.229.158 | 1.217.496 | 1.191.786 |
Tirol | 728.826 | 755.222 | 777.901 | 796.275 | 809.778 | 819.450 | 826.278 | 830.514 | 832.385 | 832.989 | 835.725 |
Vorarlberg | 378.592 | 392.156 | 403.885 | 414.088 | 422.500 | 429.301 | 434.553 | 438.219 | 440.458 | 441.890 | 445.515 |
Wien | 1.797.337 | 1.907.581 | 2.000.125 | 2.077.300 | 2.140.787 | 2.195.061 | 2.243.643 | 2.286.094 | 2.321.122 | 2.350.219 | 2.412.349 |
Österreich | 8.584.926 | 8.828.106 | 9.039.296 | 9.214.311 | 9.346.413 | 9.445.166 | 9.518.070 | 9.564.535 | 9.587.389 | 9.600.776 | 9.660.546 |
bis 19
Region | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 52.107 | 51.913 | 53.011 | 54.727 | 56.338 | 57.343 | 57.819 | 58.259 | 59.043 | 60.176 | 62.704 |
Kärnten | 104.591 | 99.989 | 99.391 | 99.625 | 100.014 | 99.085 | 97.345 | 95.850 | 95.198 | 95.349 | 95.418 |
Niederösterreich | 324.851 | 321.183 | 329.404 | 341.355 | 351.688 | 356.925 | 358.522 | 360.230 | 364.547 | 371.156 | 384.823 |
Oberösterreich | 296.769 | 289.795 | 293.430 | 298.689 | 301.754 | 300.948 | 297.989 | 295.728 | 295.761 | 297.666 | 299.967 |
Salzburg | 109.690 | 107.531 | 108.811 | 111.387 | 113.103 | 113.167 | 112.156 | 111.258 | 111.168 | 111.844 | 112.968 |
Steiermark | 224.864 | 222.714 | 226.752 | 230.375 | 231.385 | 228.691 | 224.464 | 221.455 | 220.994 | 222.459 | 223.804 |
Tirol | 146.885 | 148.346 | 154.191 | 160.447 | 164.611 | 165.301 | 163.796 | 162.735 | 163.447 | 165.576 | 169.337 |
Vorarlberg | 83.487 | 81.470 | 82.676 | 84.968 | 87.409 | 88.768 | 88.952 | 88.795 | 88.989 | 89.681 | 91.511 |
Wien | 343.687 | 362.137 | 380.228 | 393.638 | 402.490 | 406.740 | 408.793 | 410.263 | 412.476 | 415.562 | 420.958 |
Österreich | 1.686.931 | 1.685.079 | 1.727.895 | 1.775.212 | 1.808.791 | 1.816.969 | 1.809.835 | 1.804.572 | 1.811.623 | 1.829.469 | 1.861.490 |
20 bis 64
Region | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 176.696 | 176.562 | 172.616 | 166.635 | 161.870 | 160.053 | 161.576 | 162.969 | 164.712 | 164.947 | 171.374 |
Kärnten | 338.087 | 333.251 | 318.964 | 300.500 | 283.482 | 274.592 | 271.013 | 266.037 | 262.344 | 257.664 | 253.478 |
Niederösterreich | 990.359 | 1.010.265 | 1.002.354 | 972.182 | 942.582 | 936.984 | 950.491 | 959.266 | 967.249 | 965.352 | 996.577 |
Oberösterreich | 883.313 | 895.656 | 881.020 | 848.551 | 819.104 | 808.854 | 809.560 | 803.943 | 799.577 | 789.877 | 789.672 |
Salzburg | 332.383 | 337.946 | 334.210 | 323.554 | 312.485 | 308.538 | 308.272 | 306.183 | 304.917 | 302.000 | 301.954 |
Steiermark | 756.340 | 756.456 | 735.874 | 704.227 | 674.719 | 659.847 | 654.968 | 646.218 | 637.320 | 625.242 | 623.194 |
Tirol | 455.441 | 468.705 | 468.066 | 456.176 | 442.764 | 439.433 | 441.802 | 441.354 | 440.586 | 436.312 | 441.873 |
Vorarlberg | 231.938 | 241.037 | 242.878 | 238.976 | 233.669 | 232.306 | 233.599 | 233.991 | 234.723 | 234.046 | 236.280 |
Wien | 1.149.510 | 1.223.216 | 1.268.064 | 1.288.130 | 1.299.858 | 1.320.518 | 1.344.096 | 1.356.572 | 1.365.218 | 1.366.791 | 1.393.607 |
Österreich | 5.314.067 | 5.443.094 | 5.424.047 | 5.298.931 | 5.170.534 | 5.141.124 | 5.175.377 | 5.176.533 | 5.176.647 | 5.142.229 | 5.208.008 |
über 65
Region | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 59.553 | 64.680 | 71.747 | 80.019 | 86.544 | 90.023 | 89.962 | 89.526 | 88.254 | 88.466 | 87.107 |
Kärnten | 114.963 | 122.873 | 136.518 | 152.572 | 165.275 | 169.583 | 168.031 | 166.308 | 161.748 | 157.919 | 145.412 |
Niederösterreich | 321.568 | 341.126 | 375.155 | 425.010 | 470.521 | 493.034 | 496.783 | 501.265 | 500.344 | 506.170 | 504.221 |
Oberösterreich | 257.169 | 279.161 | 314.891 | 362.358 | 402.795 | 422.291 | 427.638 | 433.191 | 431.108 | 431.645 | 417.620 |
Salzburg | 96.502 | 105.872 | 118.596 | 134.391 | 148.516 | 154.845 | 156.861 | 159.042 | 158.296 | 157.953 | 151.877 |
Steiermark | 240.366 | 256.173 | 284.640 | 320.489 | 351.170 | 366.550 | 370.148 | 372.980 | 370.844 | 369.795 | 344.788 |
Tirol | 126.500 | 138.172 | 155.644 | 179.652 | 202.403 | 214.716 | 220.680 | 226.425 | 228.351 | 231.102 | 224.515 |
Vorarlberg | 63.167 | 69.649 | 78.331 | 90.144 | 101.423 | 108.227 | 112.002 | 115.432 | 116.746 | 118.162 | 117.724 |
Wien | 304.140 | 322.228 | 351.832 | 395.532 | 438.440 | 467.803 | 490.754 | 519.260 | 543.427 | 567.866 | 597.784 |
Österreich | 1.583.928 | 1.699.933 | 1.887.354 | 2.140.168 | 2.367.088 | 2.487.073 | 2.532.858 | 2.583.430 | 2.599.119 | 2.629.078 | 2.591.047 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Erstellt von der STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2014. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.