Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bildungsstand der Wohnbevölkerung
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2011-2016
Gesamt
Region | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 159.343 | 158.340 | 156.988 | 155.993 | 155.514 | 155.189 |
Oberkärnten | 67.471 | 67.460 | 67.516 | 67.747 | 68.080 | 68.461 |
Unterkärnten | 82.282 | 82.457 | 82.347 | 82.514 | 82.977 | 83.340 |
Kärnten | 309.096 | 308.257 | 306.851 | 306.254 | 306.571 | 306.990 |
Österreich | 3.809.926 | 3.775.514 | 3.741.256 | 3.716.779 | 3.703.404 | 3.692.715 |
Akademie
Region | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 4.139 | 4.249 | 4.421 | 4.485 | 4.563 | 4.539 |
Oberkärnten | 1.684 | 1.716 | 1.763 | 1.818 | 1.843 | 1.844 |
Unterkärnten | 2.225 | 2.275 | 2.343 | 2.424 | 2.464 | 2.482 |
Kärnten | 8.048 | 8.240 | 8.527 | 8.727 | 8.870 | 8.865 |
Österreich | 96.839 | 98.784 | 102.342 | 103.813 | 105.069 | 105.475 |
Allgemein bildende höhere Schule
Region | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 9.014 | 8.901 | 8.567 | 8.557 | 8.589 | 8.546 |
Oberkärnten | 2.456 | 2.444 | 2.291 | 2.327 | 2.380 | 2.370 |
Unterkärnten | 3.197 | 3.208 | 3.074 | 3.088 | 3.087 | 3.104 |
Kärnten | 14.667 | 14.553 | 13.932 | 13.972 | 14.056 | 14.020 |
Österreich | 183.569 | 179.716 | 171.801 | 171.532 | 170.692 | 169.885 |
Berufsbildende höhere Schule
Region | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 16.576 | 16.288 | 16.122 | 15.839 | 15.903 | 15.719 |
Oberkärnten | 5.907 | 5.771 | 5.644 | 5.548 | 5.569 | 5.517 |
Unterkärnten | 7.683 | 7.522 | 7.389 | 7.218 | 7.203 | 7.057 |
Kärnten | 30.166 | 29.581 | 29.155 | 28.605 | 28.675 | 28.293 |
Österreich | 333.239 | 324.950 | 318.586 | 311.199 | 309.117 | 303.315 |
Berufsbildende mittlere Schule
Region | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 22.771 | 22.858 | 23.007 | 22.977 | 22.944 | 23.156 |
Oberkärnten | 12.145 | 12.099 | 12.199 | 12.189 | 12.144 | 12.295 |
Unterkärnten | 13.676 | 13.726 | 13.768 | 13.783 | 13.799 | 13.883 |
Kärnten | 48.592 | 48.683 | 48.974 | 48.949 | 48.887 | 49.334 |
Österreich | 617.736 | 615.484 | 619.403 | 616.395 | 615.779 | 616.596 |
Hochschule
Region | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 25.410 | 24.466 | 23.350 | 22.517 | 21.534 | 20.625 |
Oberkärnten | 5.421 | 5.197 | 4.960 | 4.783 | 4.597 | 4.432 |
Unterkärnten | 6.676 | 6.476 | 6.222 | 5.984 | 5.799 | 5.570 |
Kärnten | 37.507 | 36.139 | 34.532 | 33.284 | 31.930 | 30.627 |
Österreich | 465.828 | 444.674 | 420.967 | 401.504 | 381.572 | 362.611 |
Kolleg
Region | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1.099 | 1.082 | 1.096 | 1.085 | 1.111 | 1.135 |
Oberkärnten | 340 | 317 | 318 | 329 | 342 | 343 |
Unterkärnten | 389 | 383 | 399 | 394 | 398 | 398 |
Kärnten | 1.828 | 1.782 | 1.813 | 1.808 | 1.851 | 1.876 |
Österreich | 27.088 | 26.169 | 26.057 | 25.511 | 25.244 | 24.926 |
Lehrabschluss
Region | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 57.272 | 57.752 | 57.826 | 58.475 | 59.397 | 60.246 |
Oberkärnten | 31.147 | 31.450 | 31.429 | 31.706 | 32.075 | 32.395 |
Unterkärnten | 36.641 | 37.018 | 37.461 | 37.860 | 38.383 | 38.812 |
Kärnten | 125.060 | 126.220 | 126.716 | 128.041 | 129.855 | 131.453 |
Österreich | 1.431.439 | 1.431.200 | 1.415.958 | 1.420.707 | 1.431.098 | 1.438.454 |
Pflichtschule
Region | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 23.062 | 22.744 | 22.599 | 22.058 | 21.473 | 21.223 |
Oberkärnten | 8.371 | 8.466 | 8.912 | 9.047 | 9.130 | 9.265 |
Unterkärnten | 11.795 | 11.849 | 11.691 | 11.763 | 11.844 | 12.034 |
Kärnten | 43.228 | 43.059 | 43.202 | 42.868 | 42.447 | 42.522 |
Österreich | 654.188 | 654.537 | 666.142 | 666.118 | 664.833 | 671.453 |
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.