Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bildungsstand der Wohnbevölkerung

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2011-2022 in %

Gesamt

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Klagenfurt (Stadt) 0,70 1,20 0,40 0,00 0,00 0,30 0,60 1,20 1,20 1,30 1,20 0,80 8,40
Villach (Stadt) 0,80 1,30 0,60 0,80 1,30 0,60 0,30 0,90 0,80 1,00 0,40 0,50 8,70
Hermagor -0,50 -0,70 0,00 -0,30 -0,70 -0,60 -0,80 -0,80 0,10 -0,80 -0,80 -0,30 -5,50
Klagenfurt Land 0,10 0,20 0,00 0,50 0,20 0,10 0,30 0,10 0,60 0,00 -0,30 -0,50 1,10
St. Veit/Glan -0,50 -0,10 -0,70 -0,70 -0,40 -0,70 -0,70 -0,20 0,00 -0,30 -0,60 -0,60 -4,90
Spittal/Drau -0,40 -0,20 -0,70 -0,60 -0,50 -0,30 -0,60 -0,10 -0,10 -0,30 -0,40 -0,70 -4,40
Villach Land -0,10 0,10 -0,10 0,10 -0,30 0,20 -0,40 0,10 0,60 -0,10 -0,50 -0,30 -0,70
Völkermarkt -0,20 -0,10 -0,60 -0,50 -0,20 -0,40 -0,30 -0,20 0,30 0,30 -0,30 -0,40 -2,30
Wolfsberg -0,50 -0,50 -0,60 -0,30 -0,70 -0,80 -0,70 -0,30 0,10 -0,40 -0,80 -0,30 -5,20
Feldkirchen -0,20 0,00 -0,50 -0,30 -0,30 0,10 -0,40 0,70 -0,20 -0,10 -0,50 -0,30 -1,70
Kärnten 0,00 0,30 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,20 0,30 0,50 0,20 -0,10 -0,10 0,40
Österreich 0,70 1,10 0,30 0,30 0,60 0,60 0,70 1,20 1,20 0,90 0,60 0,50 8,30

Akademie

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Klagenfurt (Stadt) -2,40 -1,90 -4,20 -3,60 -2,50 -2,10 -2,50 -2,40 -4,00 -2,40 -1,10 0,20 -23,60
Villach (Stadt) -2,80 -3,40 -3,00 -3,60 -4,80 -2,20 -3,60 -2,40 -4,70 -0,50 -3,90 1,70 -26,70
Hermagor -2,70 -5,10 -0,40 -1,80 -4,10 -2,00 -3,90 -4,30 -1,80 -3,50 -0,90 -1,40 -25,60
Klagenfurt Land -2,00 -5,30 -2,80 -1,40 -3,40 -1,30 -1,70 -3,20 -0,90 0,10 -1,50 -0,80 -20,30
St. Veit/Glan -3,10 -3,30 -3,60 -3,20 -4,00 -3,10 -4,10 -2,60 -3,60 -4,40 -2,00 -0,10 -29,40
Spittal/Drau -2,90 -5,10 -3,70 -4,00 -2,20 -3,10 -4,80 -1,70 -2,60 -2,10 -1,90 -0,40 -27,60
Villach Land -2,40 -0,10 -5,70 -1,20 -4,20 -1,80 -2,80 -2,40 -6,20 -2,10 -0,90 1,50 -23,40
Völkermarkt -2,20 -2,90 -4,20 -3,00 -2,90 -2,80 -2,30 -0,90 -2,40 -1,50 -1,00 -0,70 -22,10
Wolfsberg -3,60 -6,80 -4,80 -2,80 -4,70 -4,80 -3,30 -2,90 -2,50 -3,70 -1,70 -1,40 -33,20
Feldkirchen -2,40 -4,90 -7,90 -0,50 -1,30 -2,00 -2,70 -0,20 -3,60 -4,70 -0,40 1,80 -23,80
Kärnten -2,60 -3,60 -4,10 -2,80 -3,40 -2,50 -3,10 -2,30 -3,40 -2,30 -1,60 0,10 -25,50
Österreich -2,30 -2,80 -3,20 -3,00 -2,50 -2,00 -2,50 -1,80 -4,70 -1,20 -1,40 -0,40 -22,70

Allgemein bildende höhere Schule

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Klagenfurt (Stadt) 0,30 1,80 -1,30 -0,90 -0,70 -0,70 0,40 1,20 3,10 0,70 -1,00 0,50 3,10
Villach (Stadt) 2,00 7,80 1,80 2,30 3,70 -0,30 0,10 1,50 4,30 -1,10 1,60 0,70 24,30
Hermagor 1,70 2,20 1,20 2,50 -1,00 8,40 -1,90 -2,60 9,00 2,90 -4,40 2,90 20,00
Klagenfurt Land 0,40 -2,10 0,30 2,20 2,90 -1,30 1,80 -0,80 3,90 -1,10 -0,50 -0,30 5,00
St. Veit/Glan 0,50 1,80 -0,80 0,20 1,00 2,60 -0,50 1,10 4,50 -1,70 -0,40 -1,70 5,90
Spittal/Drau 0,90 1,30 0,60 2,00 0,10 1,40 0,40 0,40 6,40 -1,10 -1,60 0,30 10,40
Villach Land 2,20 5,40 -0,80 1,00 1,30 2,30 4,00 3,70 5,70 1,40 -0,80 1,30 27,00
Völkermarkt 1,10 2,20 -0,20 -0,80 1,90 2,60 0,20 -1,20 4,40 1,70 1,30 -0,20 12,40
Wolfsberg 0,60 0,50 0,70 2,70 -0,70 0,40 0,90 -1,00 4,20 -1,10 -0,70 0,40 6,40
Feldkirchen 0,40 0,50 1,30 1,90 0,50 0,30 -0,30 2,80 5,70 -5,30 -2,40 -0,70 4,10
Kärnten 0,90 2,30 0,00 0,90 0,90 0,60 0,70 0,80 4,50 -0,30 -0,60 0,30 10,40
Österreich 2,10 2,50 1,20 1,70 1,80 2,60 3,00 2,60 6,30 0,80 0,50 0,30 26,00

Berufsbildende höhere Schule

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Klagenfurt (Stadt) 0,50 0,10 0,90 0,40 0,00 -1,00 0,80 1,40 0,50 1,30 0,20 1,10 6,00
Villach (Stadt) 0,70 1,20 0,30 0,90 1,60 2,10 1,30 -0,10 -0,10 1,30 -0,90 -0,10 7,80
Hermagor 2,10 1,30 1,90 4,20 2,60 1,60 4,20 2,40 1,90 -0,30 0,60 2,40 25,10
Klagenfurt Land 1,90 2,00 2,20 1,90 1,90 2,50 2,50 2,00 1,40 2,90 -0,60 2,00 22,70
St. Veit/Glan 1,10 1,30 0,70 1,60 1,40 0,30 2,00 0,90 1,10 2,40 -1,10 1,90 13,20
Spittal/Drau 1,70 0,80 2,00 1,70 1,20 2,10 1,70 2,80 3,20 1,50 0,50 0,90 20,00
Villach Land 2,00 1,90 2,50 2,60 2,50 1,80 1,10 4,00 2,60 1,90 -0,70 1,70 24,10
Völkermarkt 2,30 1,50 2,60 2,60 2,90 2,90 3,20 2,30 1,70 2,30 1,00 2,30 28,40
Wolfsberg 2,20 1,50 2,70 3,30 2,20 2,20 0,90 3,50 2,80 2,30 1,20 2,10 27,50
Feldkirchen 1,50 1,60 3,80 -0,70 2,20 4,70 2,20 1,40 0,30 3,50 -2,70 0,20 17,60
Kärnten 1,40 1,20 1,80 1,60 1,60 1,50 1,70 2,00 1,50 1,90 -0,20 1,40 17,10
Österreich 1,60 1,90 1,40 1,50 1,80 1,40 1,50 2,30 1,80 2,30 0,30 1,80 19,70

Berufsbildende mittlere Schule

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Klagenfurt (Stadt) -0,70 0,50 -0,60 -1,70 -1,60 -1,80 -0,90 -0,30 -1,30 0,60 0,00 -0,70 -7,40
Villach (Stadt) 0,00 0,60 -0,50 0,90 0,30 -1,20 -0,70 0,70 -0,90 0,10 0,40 -0,20 -0,50
Hermagor -0,80 -0,40 -0,60 -1,30 0,10 -2,00 -1,40 -1,10 -2,00 -0,80 0,20 0,40 -8,50
Klagenfurt Land -0,70 -0,50 -1,40 -0,40 -1,20 -0,80 -0,10 -0,90 -0,40 -0,10 0,00 -1,30 -7,00
St. Veit/Glan -0,80 -1,20 -0,40 -1,60 -0,70 -0,80 -1,40 -0,50 -0,80 -0,30 -0,50 -0,80 -8,70
Spittal/Drau -0,60 -0,50 -0,30 -0,70 -0,90 -1,30 -0,60 0,30 -0,50 0,10 0,20 -1,90 -5,90
Villach Land -0,50 0,00 -0,20 -1,80 -0,90 0,40 -0,40 -0,90 0,00 -0,20 0,20 -1,40 -5,20
Völkermarkt -0,20 -0,10 -0,50 -1,00 -0,30 -0,50 0,30 -0,40 0,40 0,10 -0,30 0,00 -2,30
Wolfsberg -0,40 -0,70 -0,90 -0,30 -0,40 -0,60 -0,10 -0,10 -0,30 -0,10 0,50 -0,90 -3,90
Feldkirchen -0,40 -0,90 -1,80 -0,80 -1,50 0,00 -0,50 1,50 -0,80 0,60 0,80 -0,70 -4,00
Kärnten -0,50 -0,30 -0,70 -0,90 -0,80 -0,90 -0,60 -0,20 -0,60 0,10 0,10 -0,90 -5,50
Österreich -0,30 -0,10 -0,80 -0,90 -0,30 -0,70 0,00 0,40 -0,90 0,40 -0,10 -0,20 -3,30

Hochschule

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Klagenfurt (Stadt) 3,30 3,40 3,20 2,10 2,20 3,30 2,70 2,40 4,30 3,20 5,40 3,70 42,30
Villach (Stadt) 4,80 8,10 4,90 3,70 4,80 4,30 2,30 5,40 5,80 4,90 3,10 5,80 67,80
Hermagor 3,30 5,20 5,70 2,10 0,20 1,30 3,60 3,20 2,90 5,10 3,60 3,40 42,70
Klagenfurt Land 4,20 6,00 3,90 4,00 4,00 3,50 2,90 5,20 4,20 3,70 4,80 4,40 57,80
St. Veit/Glan 3,60 3,50 3,50 4,10 2,30 2,70 3,90 2,70 5,20 2,50 5,00 3,70 46,80
Spittal/Drau 4,10 7,10 3,70 3,20 3,60 4,20 3,80 3,50 5,30 3,30 3,70 3,40 54,80
Villach Land 4,60 6,30 4,30 5,30 4,40 4,60 3,50 4,60 5,40 3,80 3,80 4,60 63,90
Völkermarkt 4,40 6,60 5,20 3,70 4,40 3,30 4,60 3,10 3,80 5,20 4,50 4,30 61,10
Wolfsberg 3,60 5,80 3,80 3,80 3,80 3,90 2,90 3,60 2,90 4,80 -0,20 4,40 47,20
Feldkirchen 4,40 5,30 4,70 3,20 4,00 4,00 2,80 6,60 4,90 3,60 5,10 4,60 61,00
Kärnten 4,00 5,50 4,00 3,30 3,40 3,70 3,10 3,80 4,70 3,70 4,20 4,30 53,20
Österreich 4,80 5,60 4,00 3,90 4,60 4,70 4,00 4,70 6,10 4,80 5,40 5,40 68,00

Kolleg

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Klagenfurt (Stadt) -0,10 -0,40 0,00 0,60 0,40 3,10 2,30 0,90 -3,10 1,10 -2,90 -3,20 -1,30
Villach (Stadt) 1,10 0,90 7,50 0,90 6,60 7,60 -4,20 4,90 -1,10 -2,60 -1,60 -5,90 12,70
Hermagor 3,70 0,00 7,60 5,30 0,00 2,70 5,80 16,90 7,30 0,00 0,00 -3,50 49,10
Klagenfurt Land 0,40 -2,60 1,50 5,60 0,00 -1,60 -2,30 1,60 -0,40 4,40 -3,10 1,20 4,00
St. Veit/Glan 0,20 4,30 0,00 5,30 0,00 0,00 0,80 1,60 -1,50 -1,50 -0,80 -5,70 2,10
Spittal/Drau 0,50 0,00 2,30 2,40 2,50 1,50 2,00 5,90 -2,10 -2,60 -3,90 -2,40 5,30
Villach Land 1,90 2,80 -3,50 11,40 4,10 5,30 1,00 0,00 1,50 0,00 -1,00 0,00 22,80
Völkermarkt 0,40 0,00 -1,50 0,80 1,60 7,60 0,00 -0,80 -6,30 2,40 0,00 0,80 4,00
Wolfsberg 1,90 4,50 1,30 5,50 -2,00 0,00 6,40 3,70 -4,30 2,90 -2,10 5,30 22,60
Feldkirchen 1,60 5,70 2,30 8,90 5,30 -1,30 2,70 2,80 -1,40 -7,60 -6,00 7,70 19,20
Kärnten 0,80 0,90 1,20 4,00 1,70 2,60 1,00 2,60 -1,70 0,30 -2,30 -1,30 9,00
Österreich 2,10 1,80 2,10 2,10 2,70 2,30 3,20 3,50 -0,20 2,50 1,10 1,40 25,00

Lehrabschluss

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Klagenfurt (Stadt) -0,90 -0,40 -0,90 -1,50 -1,30 -1,50 -0,80 -0,20 -0,80 -0,70 -1,00 -1,10 -9,70
Villach (Stadt) -0,80 -1,90 -1,20 -0,70 0,20 -0,90 -0,30 -1,00 0,30 -0,50 -1,70 -1,40 -8,80
Hermagor -1,50 -3,00 -1,00 -2,00 -1,20 -1,60 -0,90 -1,90 -0,10 -1,20 -1,90 -1,10 -15,00
Klagenfurt Land -1,40 -2,00 -1,60 -1,60 -0,90 -1,20 -0,90 -1,30 -0,80 -1,70 -1,90 -1,90 -14,60
St. Veit/Glan -1,50 -1,40 -2,30 -1,60 -0,80 -1,60 -1,10 -0,90 -2,10 -1,10 -1,50 -1,50 -14,90
Spittal/Drau -1,00 -1,50 -1,60 -1,40 -1,00 -0,90 -1,00 -0,90 0,40 -0,90 -0,90 -0,90 -10,10
Villach Land -1,20 -2,30 -1,10 -1,10 -1,40 -0,80 -1,40 -1,00 0,70 -1,50 -1,80 -1,40 -12,40
Völkermarkt -1,50 -1,80 -2,10 -1,80 -1,60 -1,70 -1,60 -0,90 -1,40 -0,90 -1,20 -1,30 -15,00
Wolfsberg -1,30 -2,00 -1,80 -1,60 -1,60 -1,70 -1,50 -1,20 -0,10 -1,10 -1,40 -0,60 -13,70
Feldkirchen -1,00 -1,70 -0,90 -0,80 -1,60 -1,20 -0,60 -0,60 -0,70 -0,60 -1,40 -1,10 -10,70
Kärnten -1,20 -1,70 -1,50 -1,40 -1,10 -1,30 -1,00 -0,90 -0,40 -1,00 -1,40 -1,20 -12,20
Österreich -0,30 -0,80 -0,70 -0,90 -0,50 -0,60 0,10 0,10 1,60 -0,40 -0,90 -0,70 -3,60

Pflichtschule

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Klagenfurt (Stadt) 2,60 2,30 0,60 1,70 1,30 2,40 1,70 3,70 4,00 4,30 4,10 2,80 33,10
Villach (Stadt) 1,20 -0,70 0,40 0,90 0,40 0,90 0,90 1,70 -1,00 2,90 4,50 2,20 13,70
Hermagor -2,00 0,30 -2,90 0,60 -3,50 -0,50 -6,00 -0,70 -1,80 -4,00 -0,60 -3,10 -20,20
Klagenfurt Land -0,30 -0,40 -0,40 1,40 -1,70 0,10 -0,80 -0,70 1,30 -0,50 0,00 -1,60 -3,30
St. Veit/Glan -0,40 1,10 0,10 -2,30 -1,90 -1,10 -2,70 0,30 3,60 -0,20 -0,10 -1,20 -4,60
Spittal/Drau -2,10 -0,60 -3,10 -1,60 -1,90 -1,30 -2,70 -1,30 -6,80 -1,20 -1,40 -1,40 -21,10
Villach Land -1,90 -2,40 -2,40 -1,70 -3,10 -2,50 -2,50 -2,20 -4,60 0,70 0,30 -0,60 -19,20
Völkermarkt -0,90 -1,50 -2,40 -0,40 -1,30 -1,60 -2,50 -0,70 2,80 0,20 -0,70 -1,90 -9,70
Wolfsberg -1,50 -0,60 -1,10 -1,50 -1,40 -2,00 -2,10 -1,10 -1,80 -1,50 -1,20 -1,70 -14,90
Feldkirchen -1,30 1,00 -4,40 -1,80 0,00 -0,90 -3,60 -0,90 -2,00 -1,00 0,20 -0,80 -13,40
Kärnten -0,10 0,20 -0,90 -0,20 -0,80 -0,20 -1,10 0,40 -0,30 0,80 1,00 -0,20 -1,40
Österreich -0,30 0,40 -0,90 -0,40 -0,90 -0,20 -0,90 0,40 -2,40 0,80 1,00 -0,30 -3,40

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Bildungsstandregister, abgestimmte Erwerbsstatistik

Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.