Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bildungsstand der Wohnbevölkerung
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2008-2020 in %
Gesamt
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,90 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,60 | 0,20 | 4,60 |
Oberkärnten | -0,30 | -0,50 | -0,50 | -0,20 | -0,60 | 0,00 | -0,10 | -0,30 | -0,50 | -0,60 | -1,00 | 0,30 | -0,20 | -4,00 |
Unterkärnten | -0,30 | -0,50 | -0,50 | -0,60 | -0,60 | -0,20 | 0,10 | -0,20 | -0,60 | -0,40 | -0,50 | 0,20 | 0,10 | -3,70 |
Kärnten | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,20 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,40 |
Österreich | 0,60 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 0,70 | 0,30 | 8,00 |
Akademie
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -1,50 | -2,60 | -3,50 | -1,90 | -2,60 | -2,60 | -3,90 | -1,40 | -1,70 | 0,50 | 1,30 | 0,80 | -0,20 | -16,50 |
Oberkärnten | -1,70 | -2,70 | -2,40 | -2,70 | -4,10 | -1,90 | -2,70 | -3,00 | -1,40 | -0,10 | 0,40 | -0,10 | 0,80 | -18,10 |
Unterkärnten | -2,10 | -3,00 | -4,00 | -3,60 | -3,30 | -2,20 | -2,90 | -3,30 | -1,60 | -0,70 | 0,30 | -0,40 | -0,90 | -22,90 |
Kärnten | -1,70 | -2,80 | -3,40 | -2,50 | -3,10 | -2,30 | -3,40 | -2,30 | -1,60 | 0,10 | 0,80 | 0,30 | -0,20 | -18,70 |
Österreich | -1,60 | -3,00 | -2,50 | -2,00 | -2,50 | -1,80 | -4,70 | -1,20 | -1,40 | -0,40 | 0,80 | -0,10 | 0,10 | -17,10 |
Allgemein bildende höhere Schule
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,70 | 0,70 | 1,20 | -0,20 | 1,20 | 1,30 | 3,90 | 0,10 | -0,40 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | -1,40 | 9,10 |
Oberkärnten | 0,60 | 2,00 | 0,00 | 2,20 | -0,10 | 0,50 | 6,70 | -1,50 | -2,20 | 0,40 | 0,60 | 2,00 | -3,50 | 6,80 |
Unterkärnten | 0,40 | 0,70 | 0,70 | 1,80 | 0,20 | -0,30 | 4,40 | -0,50 | 0,00 | -0,50 | -0,80 | 1,70 | -2,40 | 4,90 |
Kärnten | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 4,50 | -0,30 | -0,60 | 0,30 | 0,20 | 1,60 | -2,00 | 7,80 |
Österreich | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 2,60 | 3,00 | 2,60 | 6,30 | 0,80 | 0,50 | 0,30 | -0,10 | 2,20 | -1,30 | 22,40 |
Berufsbildende höhere Schule
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,00 | 1,40 | 1,80 | 1,00 | 1,80 | -0,40 | 1,20 | 1,10 | 1,70 | 2,30 | 16,70 |
Oberkärnten | 1,80 | 1,50 | 1,70 | 2,70 | 2,20 | 2,40 | 2,30 | 1,70 | -0,40 | 0,90 | 0,70 | 2,40 | 3,00 | 23,30 |
Unterkärnten | 2,10 | 2,40 | 2,10 | 1,70 | 2,00 | 2,10 | 1,80 | 2,40 | 0,20 | 2,10 | 2,20 | 2,50 | 3,60 | 28,00 |
Kärnten | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 1,50 | 1,90 | -0,20 | 1,40 | 1,30 | 2,00 | 2,80 | 20,80 |
Österreich | 1,60 | 1,50 | 1,80 | 1,40 | 1,50 | 2,30 | 1,80 | 2,30 | 0,30 | 1,80 | 1,40 | 1,90 | 1,60 | 21,50 |
Berufsbildende mittlere Schule
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -0,60 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,50 | -0,40 | -0,60 | 0,10 | 0,10 | -0,90 | -1,10 | -0,60 | -0,60 | -7,00 |
Oberkärnten | -0,50 | -0,80 | -0,90 | -1,10 | -0,70 | 0,40 | -0,80 | 0,10 | 0,40 | -1,20 | -1,20 | 0,30 | 0,00 | -5,60 |
Unterkärnten | -0,40 | -1,00 | -0,50 | -0,70 | -0,40 | -0,40 | -0,30 | -0,10 | -0,10 | -0,60 | -0,80 | 0,40 | -0,10 | -4,50 |
Kärnten | -0,50 | -0,90 | -0,80 | -0,90 | -0,60 | -0,20 | -0,60 | 0,10 | 0,10 | -0,90 | -1,00 | -0,10 | -0,30 | -6,00 |
Österreich | -0,30 | -0,90 | -0,30 | -0,70 | 0,00 | 0,40 | -0,90 | 0,40 | -0,10 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | -0,40 | -3,10 |
Hochschule
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 3,80 | 3,30 | 3,40 | 3,80 | 2,80 | 3,90 | 4,80 | 3,70 | 4,60 | 4,40 | 3,90 | 3,50 | 4,00 | 56,90 |
Oberkärnten | 3,60 | 3,00 | 3,20 | 3,70 | 3,50 | 4,30 | 4,80 | 3,70 | 4,00 | 3,70 | 3,20 | 2,40 | 3,70 | 52,80 |
Unterkärnten | 3,70 | 3,90 | 3,40 | 3,20 | 3,80 | 3,10 | 4,10 | 4,00 | 3,20 | 4,10 | 2,60 | 3,80 | 4,90 | 54,20 |
Kärnten | 3,80 | 3,30 | 3,40 | 3,70 | 3,10 | 3,80 | 4,70 | 3,70 | 4,20 | 4,30 | 3,60 | 3,40 | 4,10 | 55,80 |
Österreich | 4,70 | 3,90 | 4,60 | 4,70 | 4,00 | 4,70 | 6,10 | 4,80 | 5,40 | 5,40 | 4,60 | 3,70 | 4,70 | 73,80 |
Kolleg
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -0,50 | 3,90 | 2,10 | 3,20 | -0,20 | 1,60 | -1,30 | 1,00 | -2,30 | -2,10 | -9,60 | -1,40 | -0,60 | -6,30 |
Oberkärnten | -0,20 | 4,40 | 2,50 | 1,10 | 2,90 | 7,30 | -0,30 | -3,30 | -3,80 | -0,30 | -12,50 | -1,80 | 2,80 | -2,30 |
Unterkärnten | -0,40 | 3,90 | -0,20 | 2,30 | 2,60 | 1,60 | -4,00 | 1,30 | -1,00 | 0,00 | -9,80 | 0,00 | -0,50 | -4,50 |
Kärnten | -0,40 | 4,00 | 1,70 | 2,60 | 1,00 | 2,60 | -1,70 | 0,30 | -2,30 | -1,30 | -10,20 | -1,20 | 0,00 | -5,20 |
Österreich | 1,30 | 2,10 | 2,70 | 2,30 | 3,20 | 3,50 | -0,20 | 2,50 | 1,10 | 1,40 | -5,50 | 0,00 | 3,10 | 17,10 |
Lehrabschluss
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -1,00 | -1,20 | -0,90 | -1,10 | -0,90 | -0,80 | -0,10 | -1,10 | -1,60 | -1,40 | -1,20 | -0,30 | -0,80 | -10,90 |
Oberkärnten | -0,80 | -1,40 | -1,20 | -1,00 | -0,90 | -1,00 | 0,10 | -0,90 | -1,20 | -1,00 | -1,20 | -0,10 | -0,50 | -9,70 |
Unterkärnten | -1,10 | -1,60 | -1,30 | -1,70 | -1,40 | -1,00 | -1,20 | -1,10 | -1,40 | -1,10 | -0,90 | -0,30 | 0,00 | -12,20 |
Kärnten | -1,00 | -1,40 | -1,10 | -1,30 | -1,00 | -0,90 | -0,40 | -1,00 | -1,40 | -1,20 | -1,10 | -0,20 | -0,50 | -11,00 |
Österreich | -0,30 | -0,90 | -0,50 | -0,60 | 0,10 | 0,10 | 1,60 | -0,40 | -0,90 | -0,70 | -0,50 | -0,10 | -0,70 | -3,40 |
Pflichtschule
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1,00 | 0,90 | -0,10 | 0,80 | 0,40 | 1,40 | 0,60 | 2,50 | 2,70 | 1,20 | 0,40 | 0,80 | -0,10 | 12,10 |
Oberkärnten | -1,90 | -1,40 | -1,50 | -1,10 | -3,40 | -1,10 | -5,00 | -1,50 | -0,90 | -1,50 | -2,60 | -0,50 | -2,50 | -20,80 |
Unterkärnten | -1,20 | -1,50 | -1,60 | -1,50 | -2,40 | -0,50 | 1,40 | -0,60 | -0,70 | -1,60 | -1,60 | -1,50 | -2,50 | -13,80 |
Kärnten | -0,20 | -0,20 | -0,80 | -0,20 | -1,10 | 0,40 | -0,30 | 0,80 | 1,00 | -0,20 | -0,90 | -0,10 | -1,30 | -2,90 |
Österreich | -0,30 | -0,40 | -0,90 | -0,20 | -0,90 | 0,40 | -2,40 | 0,80 | 1,00 | -0,30 | -0,50 | 0,10 | 0,00 | -3,40 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Bildungsstandregister, abgestimmte Erwerbsstatistik
Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.