Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bildungsstand der Wohnbevölkerung

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2008-2021

Gesamt

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt-Villach 161.432 161.047 160.583 160.186 159.730 159.343 158.340 156.988 155.993 155.514 155.189 155.169 154.258 153.945
Oberkärnten 65.910 66.277 66.594 66.922 67.077 67.471 67.460 67.516 67.747 68.080 68.461 69.119 68.887 69.052
Unterkärnten 79.968 80.472 80.887 81.253 81.780 82.282 82.457 82.347 82.514 82.977 83.340 83.766 83.603 83.547
Kärnten 307.310 307.796 308.064 308.361 308.587 309.096 308.257 306.851 306.254 306.571 306.990 308.054 306.748 306.544
Österreich 4.996.449 4.979.962 4.962.674 4.933.551 4.903.139 4.868.505 4.813.087 4.757.125 4.713.755 4.687.555 4.665.644 4.651.426 4.621.157 4.609.308

Akademie

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt-Villach 3.571 3.718 3.819 3.956 4.032 4.139 4.249 4.421 4.485 4.563 4.539 4.480 4.446 4.453
Oberkärnten 1.431 1.493 1.535 1.572 1.615 1.684 1.716 1.763 1.818 1.843 1.844 1.837 1.838 1.823
Unterkärnten 1.850 1.931 1.991 2.073 2.151 2.225 2.275 2.343 2.424 2.464 2.482 2.474 2.484 2.506
Kärnten 6.852 7.142 7.345 7.601 7.798 8.048 8.240 8.527 8.727 8.870 8.865 8.791 8.768 8.782
Österreich 102.058 105.400 108.709 111.486 113.784 116.646 118.776 124.585 126.096 127.841 128.302 127.236 127.304 127.209

Allgemein bildende höhere Schule

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt-Villach 9.246 9.270 9.208 9.101 9.121 9.014 8.901 8.567 8.557 8.589 8.546 8.506 8.381 8.496
Oberkärnten 2.580 2.558 2.507 2.507 2.453 2.456 2.444 2.291 2.327 2.380 2.370 2.356 2.310 2.395
Unterkärnten 3.305 3.308 3.285 3.261 3.202 3.197 3.208 3.074 3.088 3.087 3.104 3.129 3.078 3.153
Kärnten 15.131 15.136 15.000 14.869 14.776 14.667 14.553 13.932 13.972 14.056 14.020 13.991 13.769 14.044
Österreich 327.155 323.365 318.048 312.352 304.360 295.358 287.870 270.725 268.516 267.055 266.204 266.384 260.616 264.140

Berufsbildende höhere Schule

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt-Villach 17.687 17.437 17.207 16.979 16.803 16.576 16.288 16.122 15.839 15.903 15.719 15.548 15.284 14.938
Oberkärnten 6.557 6.399 6.307 6.204 6.039 5.907 5.771 5.644 5.548 5.569 5.517 5.476 5.346 5.190
Unterkärnten 8.488 8.328 8.130 7.966 7.835 7.683 7.522 7.389 7.218 7.203 7.057 6.907 6.741 6.505
Kärnten 32.732 32.164 31.644 31.149 30.677 30.166 29.581 29.155 28.605 28.675 28.293 27.931 27.371 26.633
Österreich 448.818 442.431 435.690 428.104 422.161 416.046 406.681 399.495 390.446 389.149 382.090 376.914 369.984 364.100

Berufsbildende mittlere Schule

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt-Villach 21.885 22.028 22.235 22.444 22.647 22.771 22.858 23.007 22.977 22.944 23.156 23.414 23.551 23.694
Oberkärnten 11.637 11.721 11.819 11.923 12.056 12.145 12.099 12.199 12.189 12.144 12.295 12.450 12.416 12.420
Unterkärnten 13.248 13.331 13.464 13.530 13.620 13.676 13.726 13.768 13.783 13.799 13.883 13.989 13.940 13.954
Kärnten 46.770 47.080 47.518 47.897 48.323 48.592 48.683 48.974 48.949 48.887 49.334 49.853 49.907 50.068
Österreich 701.017 706.738 712.808 715.274 720.647 720.886 718.091 724.744 721.910 722.961 724.738 725.674 725.967 729.098

Hochschule

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt-Villach 30.055 28.939 28.022 27.099 26.115 25.410 24.466 23.350 22.517 21.534 20.625 19.852 19.181 18.447
Oberkärnten 6.446 6.182 6.002 5.817 5.610 5.421 5.197 4.960 4.783 4.597 4.432 4.296 4.196 4.046
Unterkärnten 7.998 7.683 7.397 7.154 6.929 6.676 6.476 6.222 5.984 5.799 5.570 5.428 5.230 4.984
Kärnten 44.499 42.804 41.421 40.070 38.654 37.507 36.139 34.532 33.284 31.930 30.627 29.576 28.607 27.477
Österreich 882.683 848.696 816.716 781.148 746.049 717.547 685.430 645.996 616.167 584.448 554.532 530.139 511.097 488.365

Kolleg

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt-Villach 1.212 1.201 1.156 1.132 1.097 1.099 1.082 1.096 1.085 1.111 1.135 1.256 1.274 1.282
Oberkärnten 392 379 363 354 350 340 317 318 329 342 343 392 399 388
Unterkärnten 423 423 407 408 399 389 383 399 394 398 398 441 441 443
Kärnten 2.027 2.003 1.926 1.894 1.846 1.828 1.782 1.813 1.808 1.851 1.876 2.089 2.114 2.113
Österreich 42.301 41.419 40.556 39.506 38.614 37.412 36.140 36.210 35.341 34.944 34.446 36.470 36.484 35.384

Lehrabschluss

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt-Villach 54.283 54.942 55.632 56.147 56.769 57.272 57.752 57.826 58.475 59.397 60.246 60.975 61.180 61.660
Oberkärnten 29.363 29.775 30.183 30.543 30.864 31.147 31.450 31.429 31.706 32.075 32.395 32.795 32.817 32.979
Unterkärnten 33.785 34.488 35.064 35.531 36.137 36.641 37.018 37.461 37.860 38.383 38.812 39.164 39.269 39.262
Kärnten 117.431 119.205 120.879 122.221 123.770 125.060 126.220 126.716 128.041 129.855 131.453 132.934 133.266 133.901
Österreich 1.629.994 1.641.886 1.656.477 1.664.398 1.674.234 1.673.001 1.671.777 1.644.843 1.652.181 1.667.374 1.678.462 1.687.318 1.689.259 1.700.500

Pflichtschule

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt-Villach 23.493 23.512 23.304 23.328 23.146 23.062 22.744 22.599 22.058 21.473 21.223 21.138 20.961 20.975
Oberkärnten 7.504 7.770 7.878 8.002 8.090 8.371 8.466 8.912 9.047 9.130 9.265 9.517 9.565 9.811
Unterkärnten 10.871 10.980 11.149 11.330 11.507 11.795 11.849 11.691 11.763 11.844 12.034 12.234 12.420 12.740
Kärnten 41.868 42.262 42.331 42.660 42.743 43.228 43.059 43.202 42.868 42.447 42.522 42.889 42.946 43.526
Österreich 862.423 870.027 873.670 881.283 883.290 891.609 888.322 910.527 903.098 893.783 896.870 901.291 900.446 900.512

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Bildungsstandregister, abgestimmte Erwerbsstatistik

Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.