Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bildungsstand der Wohnbevölkerung
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2008-2020 in %
Gesamt
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | -0,10 | 0,30 | 0,40 | -0,10 | -0,10 | 0,10 | 0,80 | 1,20 | 0,90 | 3,90 |
Kärnten | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,20 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,40 |
Niederösterreich | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 1,10 | 0,90 | 0,60 | 0,30 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,20 | 6,40 |
Oberösterreich | 0,60 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 1,00 | 1,10 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 0,70 | 0,40 | 8,00 |
Salzburg | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,90 | 1,10 | 0,70 | 0,20 | 0,40 | -0,50 | 0,60 | 0,10 | 5,50 |
Steiermark | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,60 | 0,10 | 4,60 |
Tirol | 0,80 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,40 | 1,30 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,10 | 0,80 | 0,40 | 10,00 |
Vorarlberg | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,70 | 0,60 | 0,30 | 0,70 | 0,50 | 9,90 |
Wien | 1,10 | 0,60 | 1,00 | 0,90 | 1,50 | 2,00 | 2,10 | 1,90 | 1,30 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 0,20 | 14,70 |
Österreich | 0,60 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 0,70 | 0,30 | 8,00 |
Akademie
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -1,40 | -2,70 | -2,20 | -1,90 | -3,80 | -1,50 | -1,90 | -2,00 | -2,10 | -1,20 | 1,50 | -0,10 | 1,10 | -15,60 |
Kärnten | -1,70 | -2,80 | -3,40 | -2,50 | -3,10 | -2,30 | -3,40 | -2,30 | -1,60 | 0,10 | 0,80 | 0,30 | -0,20 | -18,70 |
Niederösterreich | -1,40 | -2,80 | -2,60 | -2,40 | -2,50 | -2,00 | -2,80 | -1,60 | -1,20 | -0,90 | 1,40 | 0,30 | -0,10 | -16,00 |
Oberösterreich | -1,40 | -3,20 | -3,00 | -1,40 | -4,00 | -2,40 | -3,40 | -0,80 | -0,60 | -0,10 | 0,90 | 0,40 | 0,40 | -16,00 |
Salzburg | -1,40 | -2,90 | -2,80 | -2,50 | -1,70 | -1,70 | -3,40 | -1,30 | -1,60 | -0,10 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | -15,50 |
Steiermark | -2,00 | -4,70 | -3,40 | -2,70 | -2,90 | -2,10 | -4,50 | -2,20 | -1,70 | -0,40 | 0,60 | -0,10 | -0,10 | -21,70 |
Tirol | -1,00 | -1,40 | -1,40 | -0,90 | -2,00 | -1,50 | -3,50 | -0,90 | -1,00 | -0,60 | 0,00 | 1,20 | 0,60 | -11,00 |
Vorarlberg | -0,80 | -2,00 | -2,00 | -1,60 | -0,60 | -0,70 | -4,70 | -0,20 | -0,70 | 0,50 | 1,10 | 0,60 | 0,50 | -9,40 |
Wien | -2,00 | -3,30 | -1,50 | -2,10 | -0,90 | -0,90 | -10,10 | -0,20 | -2,10 | -0,20 | 0,70 | -1,90 | -0,50 | -21,30 |
Österreich | -1,60 | -3,00 | -2,50 | -2,00 | -2,50 | -1,80 | -4,70 | -1,20 | -1,40 | -0,40 | 0,80 | -0,10 | 0,10 | -17,10 |
Allgemein bildende höhere Schule
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,70 | 1,80 | 1,40 | 5,20 | 0,80 | 0,90 | 0,10 | 1,00 | 2,50 | 0,20 | 20,00 |
Kärnten | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 4,50 | -0,30 | -0,60 | 0,30 | 0,20 | 1,60 | -2,00 | 7,80 |
Niederösterreich | 1,30 | 1,70 | 1,50 | 2,60 | 1,40 | 2,10 | 3,80 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 1,60 | -1,00 | 16,30 |
Oberösterreich | 1,10 | 2,00 | 3,00 | 3,10 | 1,60 | 2,10 | 4,80 | -1,80 | 0,20 | 0,00 | -0,30 | 1,90 | -3,10 | 13,90 |
Salzburg | 1,80 | 3,50 | 2,30 | 2,40 | 3,40 | 2,60 | 4,00 | 0,90 | 0,80 | 0,90 | 0,20 | 2,40 | -2,30 | 23,20 |
Steiermark | 1,50 | 1,40 | 1,60 | 2,40 | 2,00 | 2,20 | 4,50 | 0,30 | 0,80 | 0,60 | 0,10 | 3,20 | -0,80 | 19,90 |
Tirol | 1,90 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 3,40 | 2,40 | 5,70 | 1,30 | 1,10 | 0,90 | -0,60 | 2,60 | -1,60 | 24,70 |
Vorarlberg | 2,40 | 2,30 | 2,60 | 4,20 | 2,80 | 3,40 | 7,20 | 0,90 | 0,80 | 2,60 | 0,80 | 3,10 | -1,80 | 32,70 |
Wien | 2,20 | 1,30 | 1,60 | 2,80 | 4,80 | 3,40 | 9,30 | 2,00 | 0,60 | 0,00 | -0,50 | 2,10 | -0,90 | 29,70 |
Österreich | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 2,60 | 3,00 | 2,60 | 6,30 | 0,80 | 0,50 | 0,30 | -0,10 | 2,20 | -1,30 | 22,40 |
Berufsbildende höhere Schule
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 2,20 | 3,60 | 2,80 | 1,70 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,50 | 33,90 |
Kärnten | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 1,50 | 1,90 | -0,20 | 1,40 | 1,30 | 2,00 | 2,80 | 20,80 |
Niederösterreich | 1,90 | 1,60 | 2,00 | 2,20 | 1,80 | 2,60 | 2,00 | 2,50 | 1,10 | 1,70 | 2,10 | 2,30 | 1,50 | 26,00 |
Oberösterreich | 2,00 | 1,80 | 2,10 | 1,90 | 2,00 | 2,40 | 1,40 | 2,20 | -0,20 | 1,80 | 1,60 | 2,00 | 4,60 | 26,30 |
Salzburg | 1,60 | 1,50 | 2,20 | 1,40 | 1,80 | 2,60 | 2,00 | 2,70 | 0,40 | 2,00 | 1,10 | 1,90 | -0,40 | 20,90 |
Steiermark | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,80 | 1,60 | 2,30 | 1,10 | 2,40 | 1,70 | 2,40 | 3,60 | 29,60 |
Tirol | 2,00 | 2,30 | 2,10 | 1,80 | 1,50 | 2,90 | 2,90 | 2,30 | 0,50 | 2,00 | 0,80 | 1,80 | 2,40 | 26,10 |
Vorarlberg | 2,40 | 2,60 | 2,30 | 2,10 | 2,40 | 2,90 | 3,80 | 2,40 | 2,00 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 2,60 | 33,50 |
Wien | 0,30 | 0,10 | 0,70 | -0,90 | -0,20 | 1,30 | 1,00 | 2,10 | -1,00 | 1,60 | 0,30 | 0,70 | -2,10 | 3,60 |
Österreich | 1,60 | 1,50 | 1,80 | 1,40 | 1,50 | 2,30 | 1,80 | 2,30 | 0,30 | 1,80 | 1,40 | 1,90 | 1,60 | 21,50 |
Berufsbildende mittlere Schule
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,20 | -0,20 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | 0,50 | -0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 1,30 | 0,70 | 2,30 |
Kärnten | -0,50 | -0,90 | -0,80 | -0,90 | -0,60 | -0,20 | -0,60 | 0,10 | 0,10 | -0,90 | -1,00 | -0,10 | -0,30 | -6,00 |
Niederösterreich | -0,20 | -0,60 | -0,10 | -0,60 | -0,20 | 0,40 | -0,80 | 0,30 | -0,40 | -0,40 | 0,30 | 0,10 | -0,10 | -2,00 |
Oberösterreich | 0,30 | -0,60 | 0,00 | -0,40 | 0,20 | 0,70 | -0,70 | 1,30 | 1,20 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,20 | 3,20 |
Salzburg | -0,10 | -0,90 | -0,10 | -1,00 | 0,10 | 0,50 | -0,20 | 0,50 | 0,10 | 0,20 | -0,50 | 0,10 | -0,30 | -1,50 |
Steiermark | -0,40 | -1,00 | -0,60 | -0,90 | -0,50 | -0,10 | -0,90 | -0,10 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | 0,20 | -0,40 | -5,20 |
Tirol | 0,00 | -0,40 | -0,20 | -0,70 | 0,30 | 0,60 | -0,40 | 0,50 | -0,20 | 0,30 | -0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,30 |
Vorarlberg | -0,30 | -1,20 | -0,40 | -0,90 | -0,30 | 0,40 | -0,30 | 0,80 | 0,20 | -0,50 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -3,10 |
Wien | -1,10 | -1,70 | -0,80 | -1,30 | 0,60 | 0,50 | -2,60 | -0,20 | -1,60 | -0,90 | -0,80 | -1,70 | -2,40 | -12,10 |
Österreich | -0,30 | -0,90 | -0,30 | -0,70 | 0,00 | 0,40 | -0,90 | 0,40 | -0,10 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | -0,40 | -3,10 |
Hochschule
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 5,60 | 4,60 | 4,70 | 5,50 | 4,30 | 5,30 | 6,80 | 4,20 | 6,20 | 6,30 | 6,50 | 5,70 | 6,70 | 91,40 |
Kärnten | 3,80 | 3,30 | 3,40 | 3,70 | 3,10 | 3,80 | 4,70 | 3,70 | 4,20 | 4,30 | 3,60 | 3,40 | 4,10 | 55,80 |
Niederösterreich | 5,00 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 4,40 | 5,30 | 5,80 | 4,90 | 5,60 | 5,40 | 5,60 | 4,40 | 5,30 | 79,50 |
Oberösterreich | 4,80 | 4,00 | 4,90 | 4,90 | 4,20 | 4,80 | 5,20 | 4,80 | 5,50 | 5,10 | 5,00 | 4,30 | 5,10 | 75,80 |
Salzburg | 4,20 | 3,80 | 4,50 | 4,80 | 3,20 | 4,30 | 5,30 | 4,10 | 4,10 | 5,10 | 2,80 | 4,30 | 3,80 | 63,20 |
Steiermark | 4,60 | 3,50 | 4,20 | 4,30 | 4,10 | 4,20 | 6,10 | 5,40 | 5,00 | 5,20 | 4,40 | 4,00 | 4,70 | 71,10 |
Tirol | 4,90 | 4,10 | 4,70 | 4,50 | 4,30 | 5,30 | 6,00 | 5,40 | 5,90 | 5,70 | 4,90 | 3,80 | 4,30 | 77,80 |
Vorarlberg | 4,90 | 4,30 | 5,40 | 5,00 | 4,40 | 4,90 | 5,20 | 5,10 | 5,10 | 5,40 | 5,30 | 4,20 | 5,10 | 78,50 |
Wien | 4,70 | 3,90 | 4,70 | 4,80 | 3,80 | 4,60 | 7,00 | 4,80 | 5,80 | 5,70 | 4,30 | 2,90 | 4,40 | 74,00 |
Österreich | 4,70 | 3,90 | 4,60 | 4,70 | 4,00 | 4,70 | 6,10 | 4,80 | 5,40 | 5,40 | 4,60 | 3,70 | 4,70 | 73,80 |
Kolleg
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,30 | 3,50 | 3,30 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 2,10 | 2,00 | 2,10 | 1,50 | -4,20 | 0,50 | 4,40 | 30,90 |
Kärnten | -0,40 | 4,00 | 1,70 | 2,60 | 1,00 | 2,60 | -1,70 | 0,30 | -2,30 | -1,30 | -10,20 | -1,20 | 0,00 | -5,20 |
Niederösterreich | 1,90 | 2,10 | 3,20 | 3,40 | 3,80 | 4,10 | 1,70 | 2,20 | 1,40 | 1,80 | -4,30 | 1,40 | 2,90 | 26,10 |
Oberösterreich | 0,80 | 2,10 | 2,90 | 3,10 | 3,20 | 3,50 | -0,10 | 2,20 | 0,10 | 0,10 | -8,80 | -0,90 | 2,40 | 9,60 |
Salzburg | 0,30 | 1,80 | 0,30 | -0,10 | 1,60 | 0,90 | -0,70 | 1,90 | 1,10 | 1,40 | -8,60 | -0,50 | 4,70 | 3,30 |
Steiermark | 1,60 | 1,80 | 2,60 | 2,90 | 3,00 | 4,10 | 0,70 | 2,40 | 1,10 | 0,80 | -4,20 | -0,10 | 4,30 | 20,70 |
Tirol | 1,50 | 2,70 | 4,00 | 1,90 | 3,10 | 3,30 | -0,80 | 2,90 | 2,80 | 1,90 | -6,90 | 0,40 | 3,70 | 20,00 |
Vorarlberg | 1,70 | 1,20 | 0,60 | 1,70 | 2,30 | 2,80 | 0,70 | 2,10 | 1,90 | 5,30 | -6,60 | 1,10 | 8,50 | 23,00 |
Wien | 1,30 | 1,90 | 2,80 | 1,30 | 3,80 | 3,50 | -1,80 | 3,30 | 1,30 | 1,90 | -3,80 | -0,60 | 2,00 | 16,50 |
Österreich | 1,30 | 2,10 | 2,70 | 2,30 | 3,20 | 3,50 | -0,20 | 2,50 | 1,10 | 1,40 | -5,50 | 0,00 | 3,10 | 17,10 |
Lehrabschluss
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -0,20 | -0,80 | -0,40 | -0,50 | -0,30 | -0,50 | 1,00 | -0,70 | -1,00 | -0,50 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | -2,50 |
Kärnten | -1,00 | -1,40 | -1,10 | -1,30 | -1,00 | -0,90 | -0,40 | -1,00 | -1,40 | -1,20 | -1,10 | -0,20 | -0,50 | -11,00 |
Niederösterreich | -0,40 | -0,70 | -0,50 | -0,50 | -0,20 | -0,10 | 0,60 | -0,60 | -1,00 | -1,10 | -0,30 | -0,10 | -0,60 | -5,00 |
Oberösterreich | 0,10 | -0,30 | 0,00 | -0,20 | 0,30 | 0,30 | 1,70 | 0,10 | -0,40 | 0,00 | -0,10 | 0,40 | -0,10 | 1,60 |
Salzburg | -0,40 | -1,00 | -0,50 | -0,60 | -0,10 | -0,10 | 1,70 | -0,60 | -0,90 | -0,50 | -0,90 | 0,00 | -0,60 | -4,10 |
Steiermark | -0,50 | -1,10 | -0,70 | -0,70 | -0,40 | -0,40 | 0,20 | -0,60 | -1,00 | -0,70 | -0,70 | 0,00 | -0,40 | -6,30 |
Tirol | 0,40 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 2,20 | 0,30 | -0,10 | 0,20 | -0,20 | 0,60 | 0,20 | 4,50 |
Vorarlberg | 0,90 | 0,30 | 0,60 | 0,50 | 1,40 | 1,30 | 3,30 | 0,70 | 0,50 | 0,70 | 0,30 | 0,90 | 0,70 | 11,80 |
Wien | -0,80 | -2,00 | -1,00 | -1,50 | 0,50 | 0,40 | 5,10 | -1,10 | -2,00 | -1,60 | -1,50 | -1,70 | -2,90 | -9,10 |
Österreich | -0,30 | -0,90 | -0,50 | -0,60 | 0,10 | 0,10 | 1,60 | -0,40 | -0,90 | -0,70 | -0,50 | -0,10 | -0,70 | -3,40 |
Pflichtschule
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -2,40 | -2,60 | -3,00 | -2,80 | -3,40 | -2,50 | -5,60 | -2,70 | -2,20 | -2,20 | -1,00 | -0,30 | -0,90 | -25,60 |
Kärnten | -0,20 | -0,20 | -0,80 | -0,20 | -1,10 | 0,40 | -0,30 | 0,80 | 1,00 | -0,20 | -0,90 | -0,10 | -1,30 | -2,90 |
Niederösterreich | -0,40 | -0,70 | -0,90 | -0,60 | -1,20 | 0,60 | -1,20 | 0,30 | 0,30 | -0,90 | -0,20 | -0,30 | -0,40 | -5,10 |
Oberösterreich | -0,50 | -0,60 | -1,10 | 0,10 | -0,70 | 0,00 | -0,70 | 0,10 | 0,30 | -0,90 | -1,10 | -0,50 | -1,20 | -6,20 |
Salzburg | -0,70 | -0,60 | -1,40 | 1,00 | -1,00 | -0,30 | -2,60 | 0,40 | 0,10 | -1,00 | -2,10 | -0,70 | 0,30 | -7,70 |
Steiermark | -0,70 | -0,60 | -0,60 | 0,10 | -0,90 | -0,40 | -1,30 | 0,10 | 0,60 | -1,10 | -1,30 | -0,70 | -1,90 | -7,80 |
Tirol | -0,70 | -0,30 | -1,00 | -0,10 | -0,80 | -0,10 | -3,00 | -0,10 | 0,40 | -0,80 | -1,30 | -0,80 | -1,00 | -8,60 |
Vorarlberg | -1,10 | -0,70 | -1,20 | -0,60 | -1,30 | -0,10 | -3,70 | -0,70 | -0,70 | -1,30 | -1,30 | -0,90 | -1,10 | -12,60 |
Wien | 0,90 | 0,20 | -0,30 | -0,30 | -0,60 | 1,60 | -4,30 | 3,10 | 3,50 | 1,60 | 1,10 | 2,10 | 3,10 | 11,00 |
Österreich | -0,30 | -0,40 | -0,90 | -0,20 | -0,90 | 0,40 | -2,40 | 0,80 | 1,00 | -0,30 | -0,50 | 0,10 | 0,00 | -3,40 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Bildungsstandregister, abgestimmte Erwerbsstatistik
Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.