Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bildungsstand der Wohnbevölkerung

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2008-2021

Gesamt

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Burgenland 163.144 163.169 163.009 162.839 162.585 162.715 162.263 161.625 161.756 161.864 161.638 160.307 158.445 157.091
Kärnten 307.310 307.796 308.064 308.361 308.587 309.096 308.257 306.851 306.254 306.571 306.990 308.054 306.748 306.544
Niederösterreich 931.477 928.600 925.605 921.335 915.957 911.778 901.890 894.222 888.534 886.252 885.860 880.189 874.873 872.807
Oberösterreich 829.823 826.695 823.851 818.814 813.116 807.993 800.310 791.467 784.903 780.305 776.774 774.212 768.574 765.564
Salzburg 310.507 310.406 309.601 308.176 306.206 304.592 302.024 298.765 296.755 296.121 294.798 296.133 294.330 294.162
Steiermark 695.241 694.586 694.159 691.701 688.450 685.679 681.230 676.320 672.603 670.694 669.246 669.011 664.823 663.945
Tirol 428.505 427.225 424.661 421.595 418.487 414.334 408.754 403.678 399.619 396.685 393.772 393.254 390.196 388.467
Vorarlberg 221.272 220.408 219.166 217.473 215.764 213.739 210.786 208.328 206.355 204.912 203.637 202.996 201.597 200.610
Wien 1.109.170 1.101.077 1.094.558 1.083.257 1.073.987 1.058.579 1.037.573 1.015.869 996.976 984.151 972.929 967.270 961.571 960.118
Österreich 4.996.449 4.979.962 4.962.674 4.933.551 4.903.139 4.868.505 4.813.087 4.757.125 4.713.755 4.687.555 4.665.644 4.651.426 4.621.157 4.609.308

Akademie

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Burgenland 3.570 3.660 3.762 3.845 3.921 4.074 4.134 4.214 4.300 4.391 4.443 4.379 4.383 4.337
Kärnten 6.852 7.142 7.345 7.601 7.798 8.048 8.240 8.527 8.727 8.870 8.865 8.791 8.768 8.782
Niederösterreich 20.141 20.797 21.398 21.973 22.504 23.086 23.564 24.252 24.639 24.928 25.143 24.808 24.728 24.759
Oberösterreich 18.339 19.001 19.625 20.225 20.504 21.368 21.899 22.671 22.854 22.997 23.020 22.817 22.717 22.623
Salzburg 6.725 7.000 7.210 7.416 7.605 7.735 7.872 8.145 8.255 8.386 8.391 8.337 8.313 8.286
Steiermark 13.302 13.898 14.576 15.084 15.505 15.962 16.301 17.072 17.462 17.764 17.837 17.725 17.739 17.760
Tirol 9.970 10.199 10.348 10.491 10.582 10.799 10.965 11.364 11.469 11.584 11.659 11.661 11.526 11.459
Vorarlberg 5.220 5.417 5.527 5.640 5.732 5.767 5.809 6.097 6.107 6.149 6.117 6.048 6.014 5.982
Wien 17.939 18.286 18.918 19.211 19.633 19.807 19.992 22.243 22.283 22.772 22.827 22.670 23.116 23.221
Österreich 102.058 105.400 108.709 111.486 113.784 116.646 118.776 124.585 126.096 127.841 128.302 127.236 127.304 127.209

Allgemein bildende höhere Schule

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Burgenland 9.011 9.002 8.866 8.741 8.595 8.444 8.330 7.921 7.862 7.789 7.782 7.707 7.516 7.500
Kärnten 15.131 15.136 15.000 14.869 14.776 14.667 14.553 13.932 13.972 14.056 14.020 13.991 13.769 14.044
Niederösterreich 51.468 50.738 49.888 49.169 47.907 47.250 46.266 44.582 44.328 44.178 44.097 43.888 43.198 43.625
Oberösterreich 34.709 34.018 33.345 32.380 31.412 30.927 30.283 28.908 29.450 29.391 29.388 29.475 28.933 29.863
Salzburg 18.515 17.983 17.367 16.977 16.584 16.031 15.621 15.013 14.876 14.760 14.635 14.606 14.262 14.593
Steiermark 39.714 39.447 38.891 38.263 37.360 36.620 35.825 34.280 34.190 33.929 33.739 33.692 32.646 32.905
Tirol 22.724 22.552 22.057 21.533 20.997 20.310 19.827 18.763 18.527 18.324 18.169 18.270 17.799 18.080
Vorarlberg 10.666 10.480 10.243 9.986 9.581 9.320 9.011 8.402 8.327 8.265 8.055 7.993 7.750 7.896
Wien 125.217 124.009 122.391 120.434 117.148 111.789 108.154 98.924 96.984 96.363 96.319 96.762 94.743 95.634
Österreich 327.155 323.365 318.048 312.352 304.360 295.358 287.870 270.725 268.516 267.055 266.204 266.384 260.616 264.140

Berufsbildende höhere Schule

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Burgenland 18.511 18.254 17.903 17.548 17.222 16.918 16.553 15.983 15.543 15.290 14.913 14.516 14.106 13.629
Kärnten 32.732 32.164 31.644 31.149 30.677 30.166 29.581 29.155 28.605 28.675 28.293 27.931 27.371 26.633
Niederösterreich 102.621 100.809 99.185 97.255 95.148 93.446 91.096 89.294 87.082 86.166 84.736 83.017 81.186 79.981
Oberösterreich 72.568 71.126 69.836 68.376 67.074 65.743 64.212 63.344 61.998 62.129 61.018 60.086 58.891 56.300
Salzburg 26.238 25.749 25.359 24.818 24.480 24.054 23.452 22.992 22.387 22.294 21.863 21.629 21.218 21.299
Steiermark 62.453 61.644 60.361 59.168 57.969 56.759 55.213 54.354 53.117 52.515 51.293 50.459 49.267 47.570
Tirol 33.608 32.940 32.192 31.521 30.961 30.499 29.631 28.807 28.156 28.012 27.467 27.238 26.758 26.124
Vorarlberg 17.587 17.166 16.738 16.366 16.022 15.654 15.212 14.657 14.311 14.036 13.732 13.497 13.192 12.861
Wien 82.500 82.579 82.472 81.903 82.608 82.807 81.731 80.909 79.247 80.032 78.775 78.541 77.995 79.703
Österreich 448.818 442.431 435.690 428.104 422.161 416.046 406.681 399.495 390.446 389.149 382.090 376.914 369.984 364.100

Berufsbildende mittlere Schule

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Burgenland 30.073 30.389 30.441 30.534 30.639 30.737 30.597 30.757 30.702 30.635 30.537 30.298 29.895 29.694
Kärnten 46.770 47.080 47.518 47.897 48.323 48.592 48.683 48.974 48.949 48.887 49.334 49.853 49.907 50.068
Niederösterreich 155.413 156.592 157.549 157.769 158.668 158.986 158.369 159.580 159.049 159.625 160.224 159.703 159.608 159.752
Oberösterreich 124.839 125.394 126.115 126.111 126.616 126.401 125.581 126.420 124.801 123.282 122.901 122.502 121.780 121.482
Salzburg 46.118 46.430 46.857 46.914 47.375 47.350 47.091 47.170 46.927 46.879 46.784 47.026 46.997 47.135
Steiermark 97.624 98.516 99.541 100.121 101.021 101.557 101.635 102.603 102.656 103.089 103.427 103.682 103.522 103.924
Tirol 67.174 67.642 67.935 68.087 68.546 68.313 67.878 68.132 67.816 67.966 67.783 67.828 67.522 67.454
Vorarlberg 34.527 34.838 35.266 35.398 35.706 35.800 35.650 35.767 35.495 35.416 35.606 35.715 35.826 35.935
Wien 98.479 99.857 101.586 102.443 103.753 103.150 102.607 105.341 105.515 107.182 108.142 109.067 110.910 113.654
Österreich 701.017 706.738 712.808 715.274 720.647 720.886 718.091 724.744 721.910 722.961 724.738 725.674 725.967 729.098

Hochschule

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Burgenland 20.943 19.920 19.044 18.195 17.245 16.535 15.697 14.702 14.108 13.280 12.494 11.729 11.101 10.408
Kärnten 44.499 42.804 41.421 40.070 38.654 37.507 36.139 34.532 33.284 31.930 30.627 29.576 28.607 27.477
Niederösterreich 135.673 129.998 124.807 119.574 114.045 109.249 103.764 98.072 93.518 88.593 84.046 79.616 76.240 72.427
Oberösterreich 112.273 107.858 103.727 98.895 94.255 90.478 86.304 82.006 78.229 74.178 70.602 67.227 64.460 61.345
Salzburg 51.578 49.778 47.947 45.895 43.798 42.444 40.700 38.659 37.134 35.664 33.947 33.029 31.660 30.493
Steiermark 111.526 107.158 103.530 99.399 95.298 91.552 87.844 82.806 78.590 74.873 71.177 68.190 65.576 62.635
Tirol 67.282 64.680 62.136 59.322 56.765 54.443 51.707 48.785 46.284 43.686 41.335 39.391 37.959 36.378
Vorarlberg 29.532 28.465 27.293 25.893 24.657 23.620 22.519 21.405 20.357 19.368 18.383 17.458 16.760 15.946
Wien 309.377 298.035 286.811 273.905 261.332 251.719 240.756 225.029 214.663 202.876 191.921 183.923 178.734 171.256
Österreich 882.683 848.696 816.716 781.148 746.049 717.547 685.430 645.996 616.167 584.448 554.532 530.139 511.097 488.365

Kolleg

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Burgenland 1.344 1.309 1.265 1.225 1.178 1.133 1.084 1.062 1.041 1.020 1.005 1.049 1.044 1.000
Kärnten 2.027 2.003 1.926 1.894 1.846 1.828 1.782 1.813 1.808 1.851 1.876 2.089 2.114 2.113
Niederösterreich 8.513 8.288 8.116 7.868 7.608 7.332 7.040 6.923 6.777 6.685 6.566 6.862 6.767 6.574
Oberösterreich 4.327 4.225 4.138 4.020 3.899 3.777 3.650 3.655 3.575 3.570 3.568 3.913 3.950 3.856
Salzburg 2.237 2.220 2.181 2.175 2.177 2.142 2.122 2.138 2.098 2.075 2.046 2.239 2.251 2.150
Steiermark 6.873 6.717 6.601 6.436 6.252 6.069 5.828 5.790 5.656 5.597 5.553 5.797 5.805 5.566
Tirol 3.562 3.484 3.394 3.264 3.203 3.107 3.009 3.033 2.947 2.867 2.813 3.021 3.010 2.903
Vorarlberg 1.848 1.801 1.779 1.769 1.739 1.700 1.654 1.643 1.609 1.579 1.499 1.605 1.588 1.464
Wien 11.570 11.372 11.156 10.855 10.712 10.324 9.971 10.153 9.830 9.700 9.520 9.895 9.955 9.758
Österreich 42.301 41.419 40.556 39.506 38.614 37.412 36.140 36.210 35.341 34.944 34.446 36.470 36.484 35.384

Lehrabschluss

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Burgenland 55.779 56.102 56.550 56.789 57.078 57.226 57.515 56.962 57.348 57.923 58.226 58.069 57.731 57.568
Kärnten 117.431 119.205 120.879 122.221 123.770 125.060 126.220 126.716 128.041 129.855 131.453 132.934 133.266 133.901
Niederösterreich 316.883 318.872 321.120 322.813 324.309 324.926 325.147 323.091 325.140 328.486 332.125 333.034 333.500 335.479
Oberösterreich 311.362 312.430 313.441 313.434 314.175 313.083 312.180 307.109 306.846 308.059 308.099 308.332 307.105 307.399
Salzburg 110.298 111.438 112.590 113.187 113.880 114.001 114.170 112.304 112.945 114.007 114.525 115.512 115.521 116.253
Steiermark 259.984 262.735 265.567 267.553 269.428 270.565 271.555 270.967 272.558 275.177 277.246 279.098 279.128 280.306
Tirol 151.041 151.611 152.223 152.216 152.219 151.069 149.899 146.646 146.194 146.338 146.030 146.257 145.382 145.021
Vorarlberg 77.844 77.577 77.350 76.925 76.547 75.509 74.514 72.163 71.635 71.253 70.750 70.536 69.880 69.395
Wien 229.372 231.916 236.757 239.260 242.828 241.562 240.577 228.885 231.474 236.276 240.008 243.546 247.746 255.178
Österreich 1.629.994 1.641.886 1.656.477 1.664.398 1.674.234 1.673.001 1.671.777 1.644.843 1.652.181 1.667.374 1.678.462 1.687.318 1.689.259 1.700.500

Pflichtschule

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Burgenland 23.913 24.533 25.178 25.962 26.707 27.648 28.353 30.024 30.852 31.536 32.238 32.560 32.669 32.955
Kärnten 41.868 42.262 42.331 42.660 42.743 43.228 43.059 43.202 42.868 42.447 42.522 42.889 42.946 43.526
Niederösterreich 140.765 142.506 143.542 144.914 145.768 147.503 146.644 148.428 148.001 147.591 148.923 149.261 149.646 150.210
Oberösterreich 151.406 152.643 153.624 155.373 155.181 156.216 156.201 157.354 157.150 156.699 158.178 159.860 160.738 162.696
Salzburg 48.798 49.808 50.090 50.794 50.307 50.835 50.996 52.344 52.133 52.056 52.607 53.755 54.108 53.953
Steiermark 103.765 104.471 105.092 105.677 105.617 106.595 107.029 108.448 108.374 107.750 108.974 110.368 111.140 113.279
Tirol 73.144 74.117 74.376 75.161 75.214 75.794 75.838 78.148 78.226 77.908 78.516 79.588 80.240 81.048
Vorarlberg 44.048 44.664 44.970 45.496 45.780 46.369 46.417 48.194 48.514 48.846 49.495 50.144 50.587 51.131
Wien 234.716 235.023 234.467 235.246 235.973 237.421 233.785 244.385 236.980 228.950 225.417 222.866 218.372 211.714
Österreich 862.423 870.027 873.670 881.283 883.290 891.609 888.322 910.527 903.098 893.783 896.870 901.291 900.446 900.512

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Bildungsstandregister, abgestimmte Erwerbsstatistik

Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.