Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anzahl Kinder in Kindertagesheimen

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2010-2022

Gesamt

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Klagenfurt (Stadt) 4.926 4.970 5.054 5.076 5.058 5.076 5.125 5.099 5.029 5.021 4.977 4.998 4.962
Villach (Stadt) 2.321 2.293 2.237 2.174 2.105 2.100 2.114 2.073 2.046 2.026 2.001 1.954 1.967
Hermagor 587 562 533 551 555 562 523 504 503 475 473 479 477
Klagenfurt Land 2.690 2.595 2.539 2.502 2.429 2.376 2.308 2.280 2.169 2.125 2.040 2.018 2.014
St. Veit/Glan 1.870 1.849 1.920 1.957 1.930 1.827 1.863 1.888 1.866 1.805 1.811 1.767 1.780
Spittal/Drau 2.274 2.220 2.105 2.115 2.084 2.002 1.974 1.950 1.931 1.884 1.866 1.900 1.870
Villach Land 2.235 2.212 2.227 2.192 2.144 2.115 2.086 2.109 2.073 2.121 2.070 1.982 1.985
Völkermarkt 1.484 1.475 1.437 1.484 1.478 1.484 1.484 1.476 1.437 1.421 1.456 1.483 1.474
Wolfsberg 1.872 1.807 1.737 1.708 1.667 1.664 1.665 1.678 1.676 1.674 1.677 1.614 1.583
Feldkirchen 1.047 994 1.035 1.077 1.026 1.026 1.066 1.071 1.065 1.021 971 1.009 1.005
Kärnten 21.306 20.977 20.824 20.836 20.476 20.232 20.208 20.128 19.795 19.573 19.342 19.204 19.117
Österreich 388.217 381.181 373.881 371.570 365.359 361.788 360.610 354.022 342.261 333.326 326.444 321.931 318.754

Altersgemischte Einrichtungen

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Klagenfurt (Stadt) 311 266 253 215 197 178 201 183 164 137 168 195 134
Villach (Stadt) 31 31 29 68 64 69 57 10 30 10 9 0 0
Hermagor 133 130 123 123 125 117 106 126 156 128 92 95 70
Klagenfurt Land 324 241 185 204 172 143 95 79 84 88 138 163 127
St. Veit/Glan 215 256 292 302 274 214 228 194 183 171 194 157 168
Spittal/Drau 401 463 446 400 350 385 268 250 268 203 179 166 123
Villach Land 539 451 563 495 515 512 471 441 385 388 369 418 320
Völkermarkt 195 262 244 241 248 232 173 207 175 210 196 131 138
Wolfsberg 148 120 107 68 80 89 84 73 75 78 44 46 81
Feldkirchen 142 120 215 218 153 134 136 149 132 121 118 134 81
Kärnten 2.439 2.340 2.457 2.334 2.178 2.073 1.819 1.712 1.652 1.534 1.507 1.505 1.242
Österreich 48.692 47.854 47.971 45.310 45.322 44.282 48.027 45.673 42.193 38.798 35.288 34.289 31.662

Horte

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Klagenfurt (Stadt) 1.304 1.360 1.497 1.597 1.662 1.670 1.723 1.756 1.729 1.734 1.743 1.719 1.766
Villach (Stadt) 424 436 432 419 412 399 407 391 428 419 434 421 422
Hermagor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klagenfurt Land 669 660 676 705 732 739 748 765 761 771 724 654 687
St. Veit/Glan 236 243 269 300 287 265 297 276 276 277 287 281 302
Spittal/Drau 85 86 82 80 87 100 121 133 127 137 115 126 139
Villach Land 226 239 249 223 231 237 229 236 236 225 237 223 260
Völkermarkt 218 226 227 294 264 277 283 277 298 296 316 308 294
Wolfsberg 144 143 150 153 144 146 146 166 173 173 174 175 172
Feldkirchen 85 78 96 116 108 120 160 174 171 185 178 193 197
Kärnten 3.391 3.471 3.678 3.887 3.927 3.953 4.114 4.174 4.199 4.217 4.208 4.100 4.239
Österreich 50.813 50.017 51.155 51.665 52.156 53.452 57.489 56.897 56.517 55.552 56.002 54.887 53.288

Kindergärten

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Klagenfurt (Stadt) 2.391 2.459 2.394 2.386 2.359 2.411 2.382 2.404 2.413 2.445 2.369 2.433 2.386
Villach (Stadt) 1.468 1.428 1.406 1.361 1.329 1.356 1.398 1.401 1.313 1.343 1.300 1.303 1.313
Hermagor 372 362 355 363 370 389 376 340 313 317 343 351 382
Klagenfurt Land 1.244 1.268 1.259 1.198 1.165 1.167 1.179 1.172 1.082 1.066 989 1.043 1.046
St. Veit/Glan 1.044 1.033 1.036 1.009 1.031 1.031 1.028 1.084 1.068 1.028 987 1.017 999
Spittal/Drau 1.419 1.338 1.304 1.358 1.371 1.258 1.266 1.274 1.262 1.286 1.308 1.362 1.368
Villach Land 1.137 1.209 1.109 1.170 1.128 1.112 1.122 1.166 1.199 1.242 1.217 1.082 1.171
Völkermarkt 844 804 810 819 865 865 918 862 864 802 832 948 940
Wolfsberg 1.164 1.144 1.116 1.139 1.075 1.057 1.079 1.075 1.097 1.082 1.116 1.081 1.010
Feldkirchen 629 655 584 600 623 625 634 624 638 619 587 609 634
Kärnten 11.712 11.700 11.373 11.403 11.316 11.271 11.382 11.402 11.249 11.230 11.048 11.229 11.249
Österreich 235.222 232.460 226.923 227.313 223.064 220.658 219.336 217.952 212.993 211.141 209.615 209.130 208.483

Krippen

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Klagenfurt (Stadt) 920 885 910 878 840 817 819 756 723 705 697 651 676
Villach (Stadt) 398 398 370 326 300 276 252 271 275 254 258 230 232
Hermagor 82 70 55 65 60 56 41 38 34 30 38 33 25
Klagenfurt Land 453 426 419 395 360 327 286 264 242 200 189 158 154
St. Veit/Glan 375 317 323 346 338 317 310 334 339 329 343 312 311
Spittal/Drau 369 333 273 277 276 259 319 293 274 258 264 246 240
Villach Land 333 313 306 304 270 254 264 266 253 266 247 259 234
Völkermarkt 227 183 156 130 101 110 110 130 100 113 112 96 102
Wolfsberg 416 400 364 348 368 372 356 364 331 341 343 312 320
Feldkirchen 191 141 140 143 142 147 136 124 124 96 88 73 93
Kärnten 3.764 3.466 3.316 3.212 3.055 2.935 2.893 2.840 2.695 2.592 2.579 2.370 2.387
Österreich 53.490 50.850 47.832 47.282 44.817 43.396 35.758 33.500 30.558 27.835 25.539 23.625 25.321

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Kindertagesheimstatistik.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.