Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anzahl Kinder in Kindertagesheime
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2010-2020
Region | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 12.057 | 11.944 | 11.736 | 11.667 | 11.633 | 11.561 | 11.317 | 11.293 | 11.088 | 10.952 | 10.928 |
Oberkärnten | 3.673 | 3.743 | 3.665 | 3.590 | 3.563 | 3.525 | 3.499 | 3.380 | 3.310 | 3.388 | 3.352 |
Unterkärnten | 5.094 | 5.149 | 5.075 | 4.975 | 5.012 | 5.042 | 4.979 | 4.900 | 4.944 | 4.864 | 4.837 |
Kärnten | 20.824 | 20.836 | 20.476 | 20.232 | 20.208 | 20.128 | 19.795 | 19.573 | 19.342 | 19.204 | 19.117 |
Österreich | 373.881 | 371.570 | 365.359 | 361.788 | 360.610 | 354.022 | 342.261 | 333.326 | 326.444 | 321.931 | 318.754 |
Quelle: Statistik Austria, Kindertagesheimstatistik.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.