Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anzahl Kinder in Kindertagesheimen

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2010-2022

Gesamt

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Klagenfurt-Villach 12.172 12.070 12.057 11.944 11.736 11.667 11.633 11.561 11.317 11.293 11.088 10.952 10.928
Oberkärnten 3.908 3.776 3.673 3.743 3.665 3.590 3.563 3.525 3.499 3.380 3.310 3.388 3.352
Unterkärnten 5.226 5.131 5.094 5.149 5.075 4.975 5.012 5.042 4.979 4.900 4.944 4.864 4.837
Kärnten 21.306 20.977 20.824 20.836 20.476 20.232 20.208 20.128 19.795 19.573 19.342 19.204 19.117
Österreich 388.217 381.181 373.881 371.570 365.359 361.788 360.610 354.022 342.261 333.326 326.444 321.931 318.754

Altersgemischte Einrichtungen

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Klagenfurt-Villach 1.205 989 1.030 982 948 902 824 713 663 623 684 776 581
Oberkärnten 676 713 784 741 628 636 510 525 556 452 389 395 274
Unterkärnten 558 638 643 611 602 535 485 474 433 459 434 334 387
Kärnten 2.439 2.340 2.457 2.334 2.178 2.073 1.819 1.712 1.652 1.534 1.507 1.505 1.242
Österreich 48.692 47.854 47.971 45.310 45.322 44.282 48.027 45.673 42.193 38.798 35.288 34.289 31.662

Horte

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Klagenfurt-Villach 2.623 2.695 2.854 2.944 3.037 3.045 3.107 3.148 3.154 3.149 3.138 3.017 3.135
Oberkärnten 170 164 178 196 195 220 281 307 298 322 293 319 336
Unterkärnten 598 612 646 747 695 688 726 719 747 746 777 764 768
Kärnten 3.391 3.471 3.678 3.887 3.927 3.953 4.114 4.174 4.199 4.217 4.208 4.100 4.239
Österreich 50.813 50.017 51.155 51.665 52.156 53.452 57.489 56.897 56.517 55.552 56.002 54.887 53.288

Kindergärten

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Klagenfurt-Villach 6.240 6.364 6.168 6.115 5.981 6.046 6.081 6.143 6.007 6.096 5.875 5.861 5.916
Oberkärnten 2.420 2.355 2.243 2.321 2.364 2.272 2.276 2.238 2.213 2.222 2.238 2.322 2.384
Unterkärnten 3.052 2.981 2.962 2.967 2.971 2.953 3.025 3.021 3.029 2.912 2.935 3.046 2.949
Kärnten 11.712 11.700 11.373 11.403 11.316 11.271 11.382 11.402 11.249 11.230 11.048 11.229 11.249
Österreich 235.222 232.460 226.923 227.313 223.064 220.658 219.336 217.952 212.993 211.141 209.615 209.130 208.483

Krippen

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Klagenfurt-Villach 2.104 2.022 2.005 1.903 1.770 1.674 1.621 1.557 1.493 1.425 1.391 1.298 1.296
Oberkärnten 642 544 468 485 478 462 496 455 432 384 390 352 358
Unterkärnten 1.018 900 843 824 807 799 776 828 770 783 798 720 733
Kärnten 3.764 3.466 3.316 3.212 3.055 2.935 2.893 2.840 2.695 2.592 2.579 2.370 2.387
Österreich 53.490 50.850 47.832 47.282 44.817 43.396 35.758 33.500 30.558 27.835 25.539 23.625 25.321

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Kindertagesheimstatistik.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.