Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Kindertagesheime
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2010-2020
Region | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 103 | 101 | 99 | 96 | 97 | 94 | 91 | 88 | 87 | 82 | 85 |
Villach (Stadt) | 45 | 45 | 43 | 41 | 40 | 37 | 38 | 36 | 35 | 33 | 33 |
Hermagor | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 |
Klagenfurt Land | 71 | 70 | 68 | 65 | 66 | 63 | 61 | 58 | 57 | 54 | 53 |
St. Veit/Glan | 60 | 61 | 58 | 56 | 55 | 55 | 56 | 55 | 54 | 51 | 51 |
Spittal/Drau | 61 | 63 | 62 | 61 | 59 | 59 | 58 | 55 | 57 | 53 | 54 |
Villach Land | 64 | 63 | 63 | 61 | 60 | 60 | 59 | 60 | 59 | 52 | 52 |
Völkermarkt | 42 | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 43 | 44 | 44 | 39 | 40 |
Wolfsberg | 48 | 41 | 41 | 40 | 39 | 40 | 41 | 41 | 40 | 37 | 37 |
Feldkirchen | 31 | 31 | 33 | 33 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 29 |
Kärnten | 546 | 537 | 529 | 515 | 511 | 504 | 498 | 487 | 481 | 443 | 447 |
Österreich | 9.549 | 9.414 | 9.342 | 9.297 | 9.267 | 9.208 | 8.988 | 8.445 | 8.322 | 8.050 | 8.057 |
Quelle: Statistik Austria, Kindertagesheimstatistik.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.