Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Kindertagesheime
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2010-2020
Region | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 283 | 279 | 273 | 263 | 263 | 254 | 249 | 242 | 238 | 221 | 223 |
Oberkärnten | 113 | 115 | 116 | 113 | 111 | 110 | 109 | 105 | 105 | 95 | 96 |
Unterkärnten | 150 | 143 | 140 | 139 | 137 | 140 | 140 | 140 | 138 | 127 | 128 |
Kärnten | 546 | 537 | 529 | 515 | 511 | 504 | 498 | 487 | 481 | 443 | 447 |
Österreich | 9.549 | 9.414 | 9.342 | 9.297 | 9.267 | 9.208 | 8.988 | 8.445 | 8.322 | 8.050 | 8.057 |
Quelle: Statistik Austria, Kindertagesheimstatistik.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.