Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Kindertagesheime

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2010-2022

Gesamt

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Klagenfurt-Villach 292 286 283 279 273 263 263 254 249 242 238 221 223
Oberkärnten 120 116 113 115 116 113 111 110 109 105 105 95 96
Unterkärnten 159 153 150 143 140 139 137 140 140 140 138 127 128
Kärnten 571 555 546 537 529 515 511 504 498 487 481 443 447
Österreich 9.716 9.627 9.549 9.414 9.342 9.297 9.267 9.208 8.988 8.445 8.322 8.050 8.057

Altersgemischte Einrichtungen

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Klagenfurt-Villach 42 35 35 32 32 28 26 22 20 18 21 8 7
Oberkärnten 26 26 28 27 24 25 20 20 20 17 16 4 4
Unterkärnten 25 26 24 23 22 21 19 19 18 19 17 8 8
Kärnten 93 87 87 82 78 74 65 61 58 54 54 20 19
Österreich 1.567 1.556 1.599 1.587 1.587 1.567 1.731 1.663 1.503 1.136 1.105 1.030 974

Horte

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Klagenfurt-Villach 55 57 60 62 63 63 65 65 64 64 64 63 64
Oberkärnten 8 8 9 10 11 11 13 13 13 13 13 13 13
Unterkärnten 21 21 22 23 23 24 24 25 27 27 28 28 28
Kärnten 84 86 91 95 97 98 102 103 104 104 105 104 105
Österreich 898 922 951 951 1.005 1.039 1.080 1.121 1.152 1.167 1.200 1.158 1.181

Kindergärten

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Klagenfurt-Villach 106 108 104 105 105 106 107 106 105 106 103 103 104
Oberkärnten 55 55 52 54 57 54 55 55 54 55 57 61 61
Unterkärnten 65 63 64 63 63 63 64 66 66 64 63 62 63
Kärnten 226 226 220 222 225 223 226 227 225 225 223 226 228
Österreich 4.602 4.599 4.582 4.566 4.565 4.570 4.574 4.664 4.682 4.692 4.668 4.595 4.694

Krippen

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Klagenfurt-Villach 89 86 84 80 73 66 65 61 59 54 50 47 48
Oberkärnten 31 27 24 24 24 23 23 22 22 20 19 17 18
Unterkärnten 48 43 40 34 32 31 30 30 30 30 30 29 29
Kärnten 168 156 148 138 129 120 118 113 111 104 99 93 95
Österreich 2.649 2.550 2.417 2.310 2.185 2.121 1.882 1.760 1.651 1.450 1.349 1.267 1.208

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Kindertagesheimstatistik.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.