Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

SchülerInnen in der Oberstufe

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2006-2020

AHS-Oberstufe

Region 202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Klagenfurt-Villach 2.888 2.921 2.918 2.891 2.910 2.880 2.866 2.933 2.945 2.898 2.841 2.874 3.002 3.012 3.013
Oberkärnten 920 924 925 938 968 950 980 973 986 998 984 988 983 1.015 1.035
Unterkärnten 1.045 1.074 1.137 1.128 1.138 1.149 1.120 1.167 1.192 1.216 1.198 1.200 1.210 1.269 1.327
Kärnten 4.853 4.919 4.980 4.957 5.016 4.979 4.966 5.073 5.123 5.112 5.023 5.062 5.195 5.296 5.375
Österreich 87.427 86.592 86.254 86.253 86.205 85.680 85.795 86.432 84.210 83.263 81.583 81.179 81.366 80.874 80.009

HTL

Region 202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Klagenfurt-Villach 4.134 3.974 4.053 4.152 4.158 4.271 4.225 4.307 4.271 4.263 4.252 4.212 4.122 4.161 4.059
Oberkärnten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unterkärnten 505 498 502 494 489 493 511 558 545 519 511 478 478 478 445
Kärnten 4.639 4.472 4.555 4.646 4.647 4.764 4.736 4.865 4.816 4.782 4.763 4.690 4.600 4.639 4.504
Österreich 62.819 61.681 62.305 63.152 63.674 64.043 63.996 63.731 61.971 60.796 60.314 59.740 58.784 58.005 57.421

HAK

Region 202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Klagenfurt-Villach 1.547 1.548 1.543 1.653 1.739 1.793 1.779 1.774 1.817 1.906 2.049 2.167 2.146 2.232 2.245
Oberkärnten 334 368 356 398 403 402 404 422 434 417 449 469 499 517 565
Unterkärnten 730 721 714 721 702 686 730 796 832 879 879 878 863 884 926
Kärnten 2.611 2.637 2.613 2.772 2.844 2.881 2.913 2.992 3.083 3.202 3.377 3.514 3.508 3.633 3.736
Österreich 37.814 36.611 36.510 37.083 38.017 38.636 39.650 40.266 39.864 40.307 41.016 41.532 41.226 41.841 41.726

Sonst. berufsbildende höhere Schulen

Region 202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Klagenfurt-Villach 1.758 2.252 2.223 2.219 2.234 2.268 2.260 2.306 2.383 2.461 2.493 2.505 2.501 2.491 2.397
Oberkärnten 409 514 524 537 518 495 471 487 494 510 547 569 598 632 636
Unterkärnten 632 620 646 673 717 743 765 755 750 748 761 805 783 810 800
Kärnten 2.799 3.386 3.393 3.429 3.469 3.506 3.496 3.548 3.627 3.719 3.801 3.879 3.882 3.933 3.833
Österreich 30.288 42.876 43.419 43.309 43.525 43.300 43.373 43.319 41.518 41.382 40.856 40.086 39.257 39.058 38.515

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik

Schüler und Schülerinnen der Oberstufe.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.