Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2023 in %

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland 0,40 1,20 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,90 0,30 0,30 0,30 0,40 0,30 0,30 0,60 0,30 0,30 0,40 0,40 0,10 0,00 8,90
Kärnten 0,10 0,80 0,40 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10 0,50 0,30 0,10 -0,10 -0,10 -0,20 -0,30 0,00 0,10 0,00 0,10 0,20 -0,10 -0,20 1,60
Niederösterreich 0,50 1,20 0,50 0,40 0,40 0,40 0,30 0,70 1,00 0,70 0,40 0,30 0,30 0,20 0,20 0,50 0,40 0,50 0,70 0,70 0,50 0,30 11,20
Oberösterreich 0,50 1,20 0,60 0,40 0,60 0,60 0,60 0,80 1,20 0,80 0,50 0,30 0,30 0,10 0,00 0,20 0,10 0,20 0,40 0,50 0,40 0,30 10,50
Salzburg 0,50 1,00 0,30 0,40 0,60 0,50 0,60 0,60 1,30 0,80 0,40 0,40 0,30 0,20 0,00 0,10 0,00 0,20 0,50 0,50 0,50 0,00 9,90
Steiermark 0,30 1,00 0,50 0,10 0,30 0,20 0,20 0,40 0,90 0,50 0,40 0,20 0,20 0,10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,30 0,40 0,20 0,10 6,50
Tirol 0,60 0,90 0,50 0,30 0,40 0,50 0,70 0,90 1,40 0,90 0,90 0,60 0,60 0,40 0,30 0,40 0,30 0,40 0,80 0,80 0,60 0,60 14,10
Vorarlberg 0,70 1,20 0,60 0,50 0,70 0,70 0,80 1,20 1,50 0,90 0,70 0,50 0,40 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 0,70 0,80 0,70 0,60 15,30
Wien 1,10 2,60 0,60 0,50 0,70 0,50 1,10 1,50 2,40 1,70 1,50 1,40 0,80 0,80 0,60 0,50 0,60 0,50 1,20 1,40 1,10 1,40 26,20
Österreich 0,60 1,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,60 0,80 1,30 0,90 0,70 0,50 0,40 0,30 0,20 0,30 0,30 0,30 0,60 0,70 0,50 0,50 12,90

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.