Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil im erwerbsfähigen Alter in % nach Geschlecht

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2022 in %-Punkten

Gesamt

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Klagenfurt-Villach -0,20 -0,40 -0,20 -0,20 -0,30 -0,30 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 0,10 -0,10 -0,20 0,00 -0,20 -0,40 -0,30 0,20 0,20 -3,40
Oberkärnten -0,20 -0,40 -0,30 -0,30 -0,40 -0,30 -0,30 -0,20 -0,30 -0,20 -0,30 -0,10 0,30 0,00 0,00 0,00 -0,10 -0,20 -0,20 0,10 0,00 -3,20
Unterkärnten -0,10 -0,30 -0,30 -0,30 -0,20 -0,30 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 0,30 0,00 0,10 0,10 -0,10 -0,20 -0,30 0,00 0,10 -2,50
Kärnten -0,20 -0,40 -0,20 -0,30 -0,20 -0,40 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 0,20 -0,10 0,00 0,00 -0,10 -0,30 -0,30 0,10 0,10 -3,10
Österreich -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,20 -0,10 0,00 0,00 -0,20 -0,20 -0,30 0,20 0,20 -1,60

männlich

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Klagenfurt-Villach -0,20 -0,30 -0,10 -0,30 -0,30 -0,40 -0,30 -0,10 -0,20 -0,30 -0,30 -0,20 0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,20 -0,50 -0,40 0,10 0,20 -3,90
Oberkärnten -0,20 -0,40 -0,30 -0,30 -0,30 -0,40 -0,20 -0,30 -0,20 -0,30 -0,30 -0,30 0,20 -0,10 0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,20 0,20 0,00 -3,40
Unterkärnten -0,20 -0,30 -0,30 -0,40 -0,30 -0,40 -0,40 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 0,30 0,10 0,10 0,00 0,00 -0,20 -0,30 0,00 0,10 -3,00
Kärnten -0,20 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 -0,30 -0,30 -0,20 0,20 -0,10 0,00 0,00 -0,20 -0,30 -0,30 0,10 0,10 -3,50
Österreich -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 0,00 -0,20 -0,10 -0,20 0,00 0,10 -0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 -0,30 0,00 0,20 -2,30

weiblich

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Klagenfurt-Villach -0,10 -0,40 -0,20 -0,30 -0,10 -0,30 -0,30 -0,30 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 0,10 0,00 -0,20 0,00 -0,20 -0,20 -0,20 0,20 0,20 -2,90
Oberkärnten -0,20 -0,40 -0,40 -0,20 -0,40 -0,30 -0,30 -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 -0,10 0,40 0,10 0,00 0,10 0,00 -0,30 -0,20 -0,10 0,00 -3,00
Unterkärnten -0,10 -0,40 -0,20 -0,10 -0,20 -0,30 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 0,00 0,30 0,00 0,10 0,10 -0,10 -0,20 -0,40 0,00 0,10 -2,10
Kärnten -0,10 -0,40 -0,30 -0,20 -0,20 -0,30 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 0,20 0,00 0,00 0,00 -0,10 -0,30 -0,20 0,10 0,10 -2,70
Österreich -0,10 -0,30 -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,20 0,00 0,10 0,00 -0,10 -0,30 -0,20 0,30 0,30 -1,00

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.