Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil im erwerbsfähigen Alter in % nach Geschlecht

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2022

Gesamt

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 64,60 65,00 65,20 65,40 65,70 66,00 66,30 66,50 66,70 66,90 67,10 67,30 67,20 67,30 67,50 67,50 67,70 68,10 68,40 68,20 68,00
Oberkärnten 62,90 63,30 63,60 63,90 64,30 64,60 64,90 65,10 65,40 65,60 65,90 66,00 65,70 65,70 65,70 65,70 65,80 66,00 66,20 66,10 66,10
Unterkärnten 63,80 64,10 64,40 64,70 64,90 65,20 65,50 65,70 65,90 66,10 66,20 66,30 66,00 66,00 65,90 65,80 65,90 66,10 66,40 66,40 66,30
Kärnten 64,00 64,40 64,60 64,90 65,10 65,50 65,80 66,00 66,20 66,40 66,60 66,70 66,50 66,60 66,60 66,60 66,70 67,00 67,30 67,20 67,10
Österreich 66,20 66,40 66,60 66,70 66,90 67,10 67,20 67,30 67,40 67,50 67,60 67,60 67,40 67,50 67,50 67,50 67,70 67,90 68,20 68,00 67,80

männlich

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 66,30 66,60 66,70 67,00 67,30 67,70 68,00 68,10 68,30 68,60 68,90 69,10 69,00 69,20 69,30 69,40 69,60 70,10 70,50 70,40 70,20
Oberkärnten 64,70 65,10 65,40 65,70 66,00 66,40 66,60 66,90 67,10 67,40 67,70 68,00 67,80 67,90 67,80 67,90 68,00 68,10 68,30 68,10 68,10
Unterkärnten 65,80 66,10 66,40 66,80 67,10 67,50 67,90 68,10 68,30 68,50 68,70 68,90 68,60 68,50 68,40 68,40 68,40 68,60 68,90 68,90 68,80
Kärnten 65,80 66,10 66,40 66,70 67,00 67,40 67,70 67,90 68,00 68,30 68,60 68,80 68,60 68,70 68,70 68,70 68,90 69,20 69,50 69,40 69,30
Österreich 67,80 68,00 68,10 68,30 68,50 68,70 68,90 68,90 69,10 69,20 69,40 69,40 69,30 69,40 69,40 69,50 69,70 70,00 70,30 70,30 70,10

weiblich

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 63,10 63,50 63,70 64,00 64,10 64,40 64,70 65,00 65,20 65,30 65,50 65,70 65,60 65,60 65,80 65,80 66,00 66,20 66,40 66,20 66,00
Oberkärnten 61,20 61,60 62,00 62,20 62,60 62,90 63,20 63,40 63,70 63,90 64,10 64,20 63,80 63,70 63,70 63,60 63,60 63,90 64,10 64,20 64,20
Unterkärnten 61,80 62,20 62,40 62,50 62,70 63,00 63,10 63,30 63,50 63,70 63,80 63,80 63,50 63,50 63,40 63,30 63,40 63,60 64,00 64,00 63,90
Kärnten 62,30 62,70 63,00 63,20 63,40 63,70 64,00 64,20 64,40 64,60 64,70 64,80 64,60 64,60 64,60 64,60 64,70 65,00 65,20 65,10 65,00
Österreich 64,60 64,90 65,00 65,20 65,30 65,50 65,60 65,70 65,80 65,90 66,00 65,90 65,70 65,70 65,60 65,60 65,70 66,00 66,20 65,90 65,60

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.