Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil im erwerbsfähigen Alter in % nach Geschlecht
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2018
Region | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 65,70 | 66,00 | 66,30 | 66,50 | 66,70 | 66,90 | 67,10 | 67,30 | 67,20 | 67,30 | 67,50 | 67,50 | 67,70 | 68,10 | 68,40 | 68,20 | 68,00 |
Oberkärnten | 64,30 | 64,60 | 64,90 | 65,10 | 65,40 | 65,60 | 65,90 | 66,00 | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 65,80 | 66,00 | 66,20 | 66,10 | 66,10 |
Unterkärnten | 64,90 | 65,20 | 65,50 | 65,70 | 65,90 | 66,10 | 66,20 | 66,30 | 66,00 | 66,00 | 65,90 | 65,80 | 65,90 | 66,10 | 66,40 | 66,40 | 66,30 |
Kärnten | 65,10 | 65,50 | 65,80 | 66,00 | 66,20 | 66,40 | 66,60 | 66,70 | 66,50 | 66,60 | 66,60 | 66,60 | 66,70 | 67,00 | 67,30 | 67,20 | 67,10 |
Österreich | 66,90 | 67,10 | 67,20 | 67,30 | 67,40 | 67,50 | 67,60 | 67,60 | 67,40 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,70 | 67,90 | 68,20 | 68,00 | 67,80 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.