Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil im erwerbsfähigen Alter in % nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2022 in %-Punkten

Gesamt

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Burgenland -0,10 -0,40 -0,30 -0,30 -0,30 -0,40 -0,30 -0,30 -0,40 -0,40 -0,20 0,10 0,30 0,10 0,30 0,10 0,00 -0,30 -0,30 0,10 0,10 -2,80
Kärnten -0,20 -0,40 -0,20 -0,30 -0,20 -0,40 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 0,20 -0,10 0,00 0,00 -0,10 -0,30 -0,30 0,10 0,10 -3,10
Niederösterreich -0,10 -0,30 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 0,10 0,30 -0,10 0,00 0,10 -0,20 -0,40 -0,30 0,10 0,10 -2,10
Oberösterreich -0,10 -0,30 -0,20 -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,30 0,00 0,20 0,00 0,00 -0,20 -0,20 0,20 0,20 -1,30
Salzburg -0,10 -0,40 -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,20 -0,30 -0,30 0,20 0,20 -2,90
Steiermark -0,10 -0,40 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,30 -0,10 -0,10 -0,20 -0,10 0,00 0,20 0,10 0,00 0,10 -0,20 -0,30 -0,20 0,10 0,20 -2,00
Tirol -0,10 -0,30 -0,20 -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,20 0,00 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,20 0,20 0,10 -1,70
Vorarlberg -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 0,20 -0,10 0,00 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 0,10 0,00 -2,20
Wien 0,00 0,00 0,10 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,20 0,10 0,00 -0,10 0,00 0,10 -0,30 -0,10 -0,10 -0,40 -0,30 -0,30 0,30 0,40 -0,50
Österreich -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,20 -0,10 0,00 0,00 -0,20 -0,20 -0,30 0,20 0,20 -1,60

männlich

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Burgenland -0,20 -0,50 -0,40 -0,40 -0,40 -0,50 -0,50 -0,30 -0,50 -0,50 -0,30 -0,10 0,30 0,00 0,20 0,00 0,00 -0,40 -0,40 0,00 0,10 -4,60
Kärnten -0,20 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 -0,30 -0,30 -0,20 0,20 -0,10 0,00 0,00 -0,20 -0,30 -0,30 0,10 0,10 -3,50
Niederösterreich -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,20 -0,20 -0,30 0,10 0,10 0,00 -0,10 -0,10 -0,20 -0,40 -0,50 0,00 0,00 -3,00
Oberösterreich -0,10 -0,20 -0,30 -0,20 -0,30 -0,20 -0,30 -0,10 -0,10 -0,20 -0,10 0,00 0,20 0,00 0,10 0,00 0,00 -0,20 -0,20 0,10 0,10 -1,90
Salzburg -0,10 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,30 -0,20 0,00 -0,10 -0,10 -0,20 -0,20 0,20 -0,20 -0,20 0,00 -0,30 -0,30 -0,30 0,10 0,10 -2,90
Steiermark -0,10 -0,30 -0,30 -0,30 -0,20 -0,30 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 -0,10 -0,30 -0,30 0,10 0,20 -2,40
Tirol -0,10 -0,30 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,20 0,00 0,00 0,10 -0,20 -0,20 -0,30 0,10 0,10 -1,90
Vorarlberg -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,30 -0,30 0,00 0,00 -2,60
Wien -0,10 0,00 0,10 0,00 -0,10 -0,10 0,10 0,20 0,00 0,00 -0,20 0,00 0,00 -0,30 -0,30 -0,20 -0,50 -0,40 -0,40 0,10 0,20 -1,80
Österreich -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 0,00 -0,20 -0,10 -0,20 0,00 0,10 -0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 -0,30 0,00 0,20 -2,30

weiblich

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Burgenland -0,10 -0,40 -0,30 -0,30 -0,10 -0,30 -0,20 -0,20 -0,30 -0,30 -0,10 0,20 0,40 0,20 0,30 0,30 0,00 -0,20 -0,20 0,20 0,10 -1,20
Kärnten -0,10 -0,40 -0,30 -0,20 -0,20 -0,30 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 0,20 0,00 0,00 0,00 -0,10 -0,30 -0,20 0,10 0,10 -2,70
Niederösterreich -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 0,20 0,30 0,00 0,10 0,10 -0,10 -0,30 -0,30 0,20 0,30 -1,10
Oberösterreich 0,00 -0,30 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,30 0,10 0,20 0,10 -0,10 -0,10 -0,20 0,30 0,20 -0,70
Salzburg -0,20 -0,40 -0,30 -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 0,00 0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,20 -0,30 -0,20 0,20 0,20 -3,00
Steiermark -0,10 -0,40 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,20 0,10 0,00 0,10 -0,20 -0,20 -0,30 0,20 0,30 -1,50
Tirol -0,10 -0,30 -0,30 -0,20 -0,20 -0,30 -0,10 -0,20 -0,10 0,00 -0,10 0,00 0,20 0,00 0,10 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 0,20 0,10 -1,50
Vorarlberg -0,10 -0,30 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,20 0,20 0,00 -1,90
Wien 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 -0,10 -0,10 0,00 -0,20 -0,30 -0,20 0,40 0,50 0,40
Österreich -0,10 -0,30 -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,20 0,00 0,10 0,00 -0,10 -0,30 -0,20 0,30 0,30 -1,00

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.