Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil im erwerbsfähigen Alter in % nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2022

Gesamt

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 63,90 64,30 64,60 64,90 65,20 65,60 65,90 66,20 66,60 67,00 67,20 67,10 66,80 66,70 66,40 66,30 66,30 66,60 66,90 66,80 66,70
Kärnten 64,00 64,40 64,60 64,90 65,10 65,50 65,80 66,00 66,20 66,40 66,60 66,70 66,50 66,60 66,60 66,60 66,70 67,00 67,30 67,20 67,10
Niederösterreich 64,80 65,10 65,30 65,40 65,60 65,70 65,90 66,00 66,20 66,40 66,60 66,50 66,20 66,30 66,30 66,20 66,40 66,80 67,10 67,00 66,90
Oberösterreich 65,70 66,00 66,20 66,40 66,70 66,90 67,10 67,20 67,30 67,40 67,50 67,50 67,20 67,20 67,00 67,00 67,00 67,20 67,40 67,20 67,00
Salzburg 65,80 66,20 66,40 66,70 66,90 67,10 67,30 67,40 67,60 67,70 67,90 68,00 67,90 68,10 68,20 68,30 68,50 68,80 69,10 68,90 68,70
Steiermark 65,50 65,90 66,10 66,30 66,50 66,70 67,00 67,10 67,20 67,40 67,50 67,50 67,30 67,20 67,20 67,10 67,30 67,60 67,80 67,70 67,50
Tirol 66,70 67,00 67,20 67,40 67,70 67,90 68,10 68,10 68,20 68,30 68,40 68,50 68,30 68,30 68,20 68,20 68,30 68,50 68,70 68,50 68,40
Vorarlberg 66,10 66,30 66,50 66,60 66,80 67,00 67,10 67,30 67,50 67,60 67,80 67,90 67,70 67,80 67,80 67,80 67,90 68,10 68,40 68,30 68,30
Wien 69,00 69,00 68,90 69,00 69,00 69,00 69,00 68,80 68,70 68,70 68,80 68,80 68,70 69,00 69,10 69,20 69,60 69,90 70,20 69,90 69,50
Österreich 66,20 66,40 66,60 66,70 66,90 67,10 67,20 67,30 67,40 67,50 67,60 67,60 67,40 67,50 67,50 67,50 67,70 67,90 68,20 68,00 67,80

männlich

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 65,10 65,60 66,00 66,40 66,80 67,30 67,80 68,10 68,60 69,10 69,40 69,50 69,20 69,20 69,00 69,00 69,00 69,40 69,80 69,80 69,70
Kärnten 65,80 66,10 66,40 66,70 67,00 67,40 67,70 67,90 68,00 68,30 68,60 68,80 68,60 68,70 68,70 68,70 68,90 69,20 69,50 69,40 69,30
Niederösterreich 66,30 66,50 66,70 66,90 67,10 67,30 67,40 67,50 67,70 67,90 68,20 68,10 68,00 68,00 68,10 68,20 68,40 68,80 69,30 69,30 69,30
Oberösterreich 67,40 67,60 67,90 68,10 68,40 68,60 68,90 69,00 69,10 69,30 69,40 69,40 69,20 69,20 69,10 69,10 69,10 69,30 69,50 69,40 69,30
Salzburg 67,30 67,60 67,80 68,00 68,20 68,50 68,70 68,70 68,80 68,90 69,10 69,30 69,10 69,30 69,50 69,50 69,80 70,10 70,40 70,30 70,20
Steiermark 67,50 67,80 68,10 68,40 68,60 68,90 69,10 69,20 69,40 69,50 69,70 69,70 69,60 69,50 69,50 69,50 69,60 69,90 70,20 70,10 69,90
Tirol 68,10 68,40 68,50 68,70 68,90 69,10 69,30 69,40 69,50 69,60 69,70 69,80 69,60 69,60 69,60 69,50 69,70 69,90 70,20 70,10 70,00
Vorarlberg 67,40 67,60 67,80 68,00 68,10 68,30 68,50 68,60 68,80 69,00 69,20 69,30 69,20 69,20 69,20 69,20 69,40 69,70 70,00 70,00 70,00
Wien 70,60 70,60 70,50 70,50 70,60 70,70 70,60 70,40 70,40 70,40 70,60 70,60 70,60 70,90 71,20 71,40 71,90 72,30 72,70 72,60 72,40
Österreich 67,80 68,00 68,10 68,30 68,50 68,70 68,90 68,90 69,10 69,20 69,40 69,40 69,30 69,40 69,40 69,50 69,70 70,00 70,30 70,30 70,10

weiblich

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 62,60 63,00 63,30 63,60 63,70 64,00 64,20 64,40 64,70 65,00 65,10 64,90 64,50 64,30 64,00 63,70 63,70 63,90 64,10 63,90 63,80
Kärnten 62,30 62,70 63,00 63,20 63,40 63,70 64,00 64,20 64,40 64,60 64,70 64,80 64,60 64,60 64,60 64,60 64,70 65,00 65,20 65,10 65,00
Niederösterreich 63,50 63,70 63,90 64,00 64,20 64,30 64,40 64,50 64,70 64,90 65,10 64,90 64,60 64,60 64,50 64,40 64,50 64,80 65,10 64,90 64,60
Oberösterreich 64,10 64,40 64,60 64,80 64,90 65,10 65,30 65,40 65,50 65,60 65,70 65,60 65,30 65,20 65,00 64,90 65,00 65,10 65,30 65,00 64,80
Salzburg 64,40 64,80 65,10 65,30 65,60 65,80 66,00 66,20 66,40 66,60 66,80 66,80 66,70 66,90 67,00 67,10 67,30 67,60 67,80 67,60 67,40
Steiermark 63,60 64,00 64,20 64,40 64,60 64,70 64,90 65,10 65,20 65,30 65,40 65,30 65,10 65,00 65,00 64,90 65,10 65,30 65,60 65,40 65,10
Tirol 65,40 65,70 66,00 66,20 66,40 66,70 66,80 67,00 67,10 67,10 67,20 67,20 67,00 67,00 66,90 66,90 67,00 67,10 67,20 67,00 66,90
Vorarlberg 64,70 65,00 65,10 65,30 65,50 65,60 65,80 66,00 66,20 66,30 66,40 66,50 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,60 66,80 66,60 66,60
Wien 67,40 67,40 67,40 67,40 67,50 67,40 67,40 67,30 67,20 67,20 67,20 67,10 67,00 67,10 67,20 67,20 67,40 67,70 67,90 67,50 67,00
Österreich 64,60 64,90 65,00 65,20 65,30 65,50 65,60 65,70 65,80 65,90 66,00 65,90 65,70 65,70 65,60 65,60 65,70 66,00 66,20 65,90 65,60

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.