Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner im erwerbsfähigen Alter nach Geschlecht

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 0,50 1,70 0,30 0,20 0,10 0,00 0,00 0,30 1,00 1,20 1,20 0,80 0,30 0,40 0,30 0,60 0,40 -0,10 -0,20 0,30 0,10 0,80 10,20
Villach (Stadt) 0,40 1,60 0,90 0,60 0,90 0,50 -0,20 0,30 1,00 0,70 0,40 0,20 0,30 0,50 -0,10 -0,20 0,40 0,10 0,10 -0,20 0,40 0,40 9,20
Hermagor -0,70 -0,90 -0,40 -0,90 -1,40 -0,60 -1,20 -1,00 -0,80 -0,50 -0,70 -0,90 -0,70 0,10 -0,70 -0,50 -0,20 -0,40 -1,10 -0,40 -0,70 -0,70 -13,70
Klagenfurt Land 0,00 0,10 0,00 0,30 -0,10 -0,10 0,00 0,10 0,00 -0,10 -0,80 -0,80 -0,10 0,20 -0,50 -0,10 0,60 0,10 0,10 0,00 0,70 0,60 0,20
St. Veit/Glan -0,60 -0,20 -0,50 -1,00 -1,10 -1,10 -0,70 -0,90 -0,10 -0,50 -0,60 -1,10 -0,80 -0,10 -0,70 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,70 -0,30 -0,30 -11,20
Spittal/Drau -0,60 -0,40 -0,60 -0,80 -0,80 -0,70 -0,90 -0,50 -0,50 -0,60 -0,80 -1,10 -0,90 -0,30 -0,60 -0,60 -0,40 -0,60 -0,90 -0,60 0,00 -0,50 -12,40
Villach Land -0,20 -0,10 0,00 0,10 -0,80 -0,60 -0,60 -0,40 0,10 -0,50 -0,30 -0,90 -0,30 -0,10 -0,20 0,10 0,20 0,10 -0,20 -0,10 0,10 -0,50 -4,90
Völkermarkt -0,40 -0,10 -0,50 -0,30 -0,60 -0,40 -0,90 -0,60 0,00 -0,10 -0,50 -0,20 -0,80 -0,20 -0,30 -0,10 -0,10 -0,50 -0,50 -0,60 -0,40 -0,20 -7,80
Wolfsberg -0,60 -0,80 -0,80 -0,70 -0,70 -0,90 -1,10 -0,70 -0,20 -0,30 -0,80 -0,60 -0,50 -0,10 -0,70 -0,40 -0,50 -0,60 -0,80 -0,70 -0,50 -0,50 -12,20
Feldkirchen -0,30 0,20 -0,60 -0,90 -0,50 -0,60 -0,90 -1,30 0,40 -0,60 -0,80 -0,60 -0,50 0,00 -0,50 0,40 0,40 0,10 -0,20 0,60 0,00 0,10 -5,60
Kärnten -0,20 0,30 -0,10 -0,20 -0,40 -0,40 -0,50 -0,30 0,20 0,00 -0,20 -0,40 -0,30 0,10 -0,30 -0,10 0,10 -0,20 -0,40 -0,20 0,00 0,00 -3,40
Österreich 0,40 1,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,30 0,60 1,30 0,70 0,50 0,30 0,40 0,50 0,10 0,30 0,30 0,10 0,20 0,30 0,80 0,80 9,90

männlich

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 0,60 2,50 0,60 0,40 0,30 0,00 0,10 0,50 1,70 1,80 1,30 0,60 0,20 0,40 0,60 0,70 0,50 0,10 -0,40 0,30 0,10 0,60 13,70
Villach (Stadt) 0,60 2,20 1,50 1,10 1,10 0,40 -0,30 0,70 1,80 0,90 0,40 0,40 0,30 0,50 0,00 0,00 0,40 0,20 0,20 -0,20 0,20 0,50 13,10
Hermagor -0,70 -1,40 -0,30 -0,90 -1,30 -0,70 -1,30 -1,30 -1,10 0,10 -0,80 -0,80 -0,70 -0,10 -0,10 -0,20 0,00 -0,30 -1,30 -0,10 -0,70 -0,60 -13,20
Klagenfurt Land 0,00 0,20 0,10 0,30 -0,20 -0,20 0,10 0,10 -0,10 -0,50 -0,80 -0,70 -0,10 0,20 -0,90 -0,30 0,90 -0,10 0,10 0,20 0,70 0,80 -0,20
St. Veit/Glan -0,60 -0,30 -0,30 -0,90 -1,20 -1,30 -0,80 -1,50 -0,10 -0,40 -0,30 -1,00 -0,90 -0,20 -0,90 -0,40 -0,40 -0,10 -0,10 -0,70 -0,50 -0,10 -11,60
Spittal/Drau -0,60 -0,50 -0,50 -0,80 -0,90 -0,50 -1,00 -0,50 -0,40 -0,60 -0,90 -1,20 -0,90 -0,40 -0,80 -0,60 -0,60 -0,60 -0,80 -0,60 0,30 -0,60 -12,50
Villach Land -0,20 -0,50 0,30 0,20 -0,70 -0,90 -0,80 -0,90 0,40 -0,10 -0,30 -1,00 -0,20 -0,20 -0,20 0,10 0,50 0,40 -0,10 -0,30 0,00 -0,50 -4,80
Völkermarkt -0,40 -0,10 -0,60 -0,30 -0,90 -0,40 -1,10 -1,00 0,40 0,00 -0,40 0,00 -0,90 -0,20 -0,30 0,30 -0,20 -0,40 -0,70 -0,70 -0,40 -0,10 -7,70
Wolfsberg -0,60 -0,80 -0,60 -0,40 -0,90 -1,00 -1,30 -0,90 0,30 -0,10 -0,70 -0,60 -0,60 0,00 -0,60 -0,40 -0,30 -0,40 -0,80 -0,80 -0,50 -0,50 -11,40
Feldkirchen -0,30 0,00 -1,00 0,00 -0,20 -0,90 -0,60 -1,10 0,60 -0,70 -0,90 -0,60 -0,60 -0,30 -0,50 0,40 0,10 -0,40 0,40 0,50 0,40 0,00 -5,30
Kärnten -0,10 0,50 0,10 0,00 -0,40 -0,50 -0,60 -0,40 0,50 0,20 -0,20 -0,50 -0,40 0,00 -0,30 0,00 0,10 -0,10 -0,30 -0,30 0,00 0,00 -2,60
Österreich 0,50 1,00 0,40 0,20 0,20 0,10 0,30 0,70 1,70 0,90 0,50 0,30 0,40 0,50 0,10 0,30 0,30 0,10 0,30 0,30 0,70 0,80 10,60

weiblich

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 0,30 0,90 0,10 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,20 0,40 0,70 1,00 0,90 0,30 0,40 0,00 0,40 0,40 -0,20 -0,10 0,30 0,10 0,90 6,90
Villach (Stadt) 0,30 1,00 0,30 0,10 0,80 0,60 0,00 0,00 0,30 0,40 0,40 0,00 0,30 0,40 -0,10 -0,40 0,50 0,10 0,00 -0,20 0,70 0,40 5,50
Hermagor -0,70 -0,20 -0,40 -0,80 -1,50 -0,60 -1,20 -0,80 -0,40 -1,20 -0,60 -1,00 -0,70 0,40 -1,20 -0,90 -0,30 -0,60 -0,90 -0,80 -0,70 -0,90 -14,20
Klagenfurt Land 0,00 0,00 0,00 0,30 0,10 0,10 -0,10 0,10 0,10 0,20 -0,70 -0,80 -0,10 0,10 -0,10 0,10 0,30 0,30 0,00 -0,20 0,70 0,30 0,60
St. Veit/Glan -0,50 -0,10 -0,80 -1,00 -0,90 -1,00 -0,70 -0,30 -0,20 -0,70 -0,80 -1,20 -0,60 -0,10 -0,50 -0,20 0,00 -0,40 -0,40 -0,80 -0,20 -0,60 -10,80
Spittal/Drau -0,60 -0,30 -0,80 -0,90 -0,60 -0,80 -0,90 -0,60 -0,50 -0,70 -0,80 -1,00 -0,90 -0,10 -0,40 -0,60 -0,10 -0,60 -0,90 -0,70 -0,30 -0,30 -12,20
Villach Land -0,20 0,40 -0,40 0,00 -0,90 -0,20 -0,40 0,00 -0,20 -0,90 -0,30 -0,80 -0,30 -0,10 -0,30 0,10 0,00 -0,10 -0,40 0,10 0,10 -0,60 -5,00
Völkermarkt -0,40 -0,10 -0,50 -0,30 -0,30 -0,40 -0,80 -0,30 -0,40 -0,30 -0,70 -0,40 -0,70 -0,20 -0,30 -0,50 0,10 -0,70 -0,40 -0,40 -0,50 -0,30 -8,00
Wolfsberg -0,70 -0,80 -1,10 -1,10 -0,40 -0,90 -0,90 -0,50 -0,60 -0,60 -0,80 -0,60 -0,40 -0,10 -0,80 -0,30 -0,60 -0,70 -0,80 -0,70 -0,50 -0,50 -13,00
Feldkirchen -0,30 0,40 -0,20 -1,70 -0,70 -0,30 -1,20 -1,60 0,10 -0,40 -0,80 -0,50 -0,50 0,20 -0,40 0,30 0,60 0,60 -0,70 0,80 -0,30 0,20 -6,00
Kärnten -0,20 0,20 -0,30 -0,40 -0,30 -0,30 -0,50 -0,20 -0,10 -0,20 -0,30 -0,40 -0,30 0,10 -0,30 -0,10 0,10 -0,20 -0,40 -0,20 0,00 0,00 -4,20
Österreich 0,40 1,30 0,00 0,00 0,20 0,20 0,30 0,50 0,90 0,60 0,40 0,30 0,40 0,60 0,20 0,40 0,40 0,10 0,20 0,30 0,80 0,80 9,20

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.