Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner im erwerbsfähigen Alter nach Geschlecht

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 0,20 1,00 0,30 0,30 0,00 0,00 -0,10 0,10 0,60 0,40 0,30 -0,10 0,10 0,30 -0,10 0,10 0,40 0,10 -0,10 0,00 0,30 0,40 4,30
Oberkärnten -0,60 -0,30 -0,60 -0,80 -0,80 -0,60 -1,00 -0,80 -0,30 -0,60 -0,80 -1,00 -0,80 -0,10 -0,60 -0,40 -0,20 -0,40 -0,70 -0,30 -0,10 -0,40 -11,00
Unterkärnten -0,50 -0,40 -0,60 -0,70 -0,80 -0,90 -0,90 -0,80 -0,10 -0,30 -0,60 -0,70 -0,70 -0,10 -0,60 -0,30 -0,30 -0,40 -0,50 -0,70 -0,40 -0,40 -10,60
Kärnten -0,20 0,30 -0,10 -0,20 -0,40 -0,40 -0,50 -0,30 0,20 0,00 -0,20 -0,40 -0,30 0,10 -0,30 -0,10 0,10 -0,20 -0,40 -0,20 0,00 0,00 -3,40
Österreich 0,40 1,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,30 0,60 1,30 0,70 0,50 0,30 0,40 0,50 0,10 0,30 0,30 0,10 0,20 0,30 0,80 0,80 9,90

männlich

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 0,30 1,30 0,60 0,50 0,10 -0,10 -0,20 0,10 1,00 0,70 0,30 -0,10 0,10 0,20 -0,10 0,20 0,50 0,10 -0,10 0,00 0,20 0,40 6,10
Oberkärnten -0,60 -0,50 -0,60 -0,60 -0,80 -0,60 -1,00 -0,70 -0,30 -0,50 -0,90 -1,00 -0,80 -0,30 -0,60 -0,30 -0,30 -0,50 -0,60 -0,30 0,20 -0,40 -10,90
Unterkärnten -0,50 -0,40 -0,40 -0,60 -1,00 -0,90 -1,10 -1,10 0,20 -0,20 -0,50 -0,60 -0,80 -0,10 -0,60 -0,20 -0,30 -0,30 -0,50 -0,70 -0,50 -0,30 -10,40
Kärnten -0,10 0,50 0,10 0,00 -0,40 -0,50 -0,60 -0,40 0,50 0,20 -0,20 -0,50 -0,40 0,00 -0,30 0,00 0,10 -0,10 -0,30 -0,30 0,00 0,00 -2,60
Österreich 0,50 1,00 0,40 0,20 0,20 0,10 0,30 0,70 1,70 0,90 0,50 0,30 0,40 0,50 0,10 0,30 0,30 0,10 0,30 0,30 0,70 0,80 10,60

weiblich

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 0,10 0,60 0,00 0,10 0,00 0,10 -0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,00 0,10 0,30 -0,10 0,10 0,30 0,00 -0,10 0,10 0,30 0,30 2,60
Oberkärnten -0,60 -0,10 -0,60 -1,10 -0,70 -0,70 -1,00 -0,90 -0,40 -0,70 -0,80 -0,90 -0,80 0,00 -0,50 -0,40 0,00 -0,30 -0,90 -0,30 -0,40 -0,30 -11,10
Unterkärnten -0,50 -0,40 -0,80 -0,80 -0,60 -0,80 -0,80 -0,40 -0,40 -0,50 -0,80 -0,80 -0,50 -0,10 -0,50 -0,30 -0,20 -0,60 -0,60 -0,60 -0,40 -0,50 -10,80
Kärnten -0,20 0,20 -0,30 -0,40 -0,30 -0,30 -0,50 -0,20 -0,10 -0,20 -0,30 -0,40 -0,30 0,10 -0,30 -0,10 0,10 -0,20 -0,40 -0,20 0,00 0,00 -4,20
Österreich 0,40 1,30 0,00 0,00 0,20 0,20 0,30 0,50 0,90 0,60 0,40 0,30 0,40 0,60 0,20 0,40 0,40 0,10 0,20 0,30 0,80 0,80 9,20

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.