Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner im erwerbsfähigen Alter nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2021 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,20 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | -0,30 | -0,20 | 0,40 | -0,20 | -0,30 | -0,10 | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 3,10 |
Kärnten | -0,20 | -0,20 | -0,40 | -0,40 | -0,50 | -0,30 | 0,20 | 0,00 | -0,20 | -0,40 | -0,30 | 0,10 | -0,30 | -0,10 | 0,10 | -0,20 | -0,40 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | -3,60 |
Niederösterreich | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 0,10 | -0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,70 | 0,50 | 6,50 |
Oberösterreich | 0,40 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 1,00 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,60 | 6,90 |
Salzburg | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 1,30 | 0,60 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | -0,30 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,80 | 0,20 | 4,40 |
Steiermark | 0,10 | -0,30 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,10 | 0,70 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,50 | 0,40 | 2,50 |
Tirol | 0,50 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,70 | 1,30 | 0,80 | 0,70 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 10,30 |
Vorarlberg | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,90 | 1,20 | 0,60 | 0,50 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 0,60 | 10,00 |
Wien | 1,00 | 0,60 | 0,70 | 0,40 | 1,10 | 1,50 | 2,70 | 1,80 | 1,40 | 1,30 | 0,90 | 0,80 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,10 | 0,70 | 1,00 | 1,40 | 2,00 | 21,30 |
Österreich | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,60 | 1,30 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 0,80 | 8,50 |
männlich
Region | Ø2002|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,10 | 0,00 | -0,30 | -0,40 | -0,60 | -0,30 | 0,80 | -0,20 | -0,40 | -0,20 | 0,30 | 0,60 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,30 | -0,10 | -0,10 | 0,30 | 0,00 | 1,20 |
Kärnten | -0,20 | 0,00 | -0,40 | -0,50 | -0,60 | -0,40 | 0,50 | 0,20 | -0,20 | -0,50 | -0,40 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | -0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | -3,20 |
Niederösterreich | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,50 | 1,10 | 0,50 | 0,10 | -0,10 | 0,60 | 0,50 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,40 | 6,00 |
Oberösterreich | 0,40 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 1,40 | 0,80 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 7,80 |
Salzburg | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 2,00 | 0,80 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | -0,30 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,80 | 0,20 | 5,60 |
Steiermark | 0,20 | -0,30 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,10 | 1,00 | 0,60 | 0,20 | 0,00 | 0,30 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 3,50 |
Tirol | 0,60 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,70 | 1,00 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 11,20 |
Vorarlberg | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 1,10 | 1,70 | 0,70 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 0,50 | 10,20 |
Wien | 1,10 | 0,70 | 0,80 | 0,40 | 1,20 | 1,80 | 3,30 | 2,00 | 1,60 | 1,40 | 0,90 | 0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | -0,10 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 2,00 | 23,00 |
Österreich | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,70 | 1,70 | 0,90 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,70 | 0,80 | 9,10 |
weiblich
Region | Ø2002|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,30 | 0,00 | -0,10 | 0,10 | 0,00 | -0,10 | 0,10 | -0,30 | -0,20 | 0,00 | 0,80 | 1,10 | 0,70 | 1,20 | 0,70 | 0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 5,10 |
Kärnten | -0,20 | -0,40 | -0,30 | -0,30 | -0,50 | -0,20 | -0,10 | -0,20 | -0,30 | -0,40 | -0,30 | 0,10 | -0,30 | -0,10 | 0,10 | -0,20 | -0,40 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | -4,10 |
Niederösterreich | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,10 | -0,10 | 0,50 | 0,60 | 0,20 | 0,70 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 0,60 | 7,00 |
Oberösterreich | 0,30 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,60 | 0,60 | 6,10 |
Salzburg | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | -0,30 | 0,00 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,70 | 0,30 | 3,20 |
Steiermark | 0,10 | -0,30 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,50 | 0,40 | 1,50 |
Tirol | 0,50 | -0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | 0,50 | 0,70 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,60 | 0,50 | 0,90 | 0,70 | 9,30 |
Vorarlberg | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,60 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 0,90 | 0,70 | 9,80 |
Wien | 0,90 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 1,00 | 1,30 | 2,10 | 1,60 | 1,20 | 1,30 | 0,80 | 0,80 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,20 | 0,60 | 0,90 | 1,50 | 1,90 | 19,60 |
Österreich | 0,40 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,90 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 0,80 | 7,80 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.