Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner nach Altersklassen

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2023 in %

Ø2002|2023

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,50 0,20 -0,40 -0,50 -0,30 0,20 -0,70 1,10 1,60 2,00 1,90
Oberkärnten -0,30 -0,60 -1,70 -1,90 -1,60 -1,30 -1,60 0,80 1,40 1,50 1,90
Unterkärnten -0,30 -0,50 -1,50 -1,80 -1,60 -1,10 -1,70 0,80 1,40 1,10 1,50
Kärnten 0,10 -0,20 -1,00 -1,20 -1,00 -0,50 -1,20 0,90 1,50 1,60 1,80
Österreich 0,60 0,40 -0,10 -0,40 0,20 0,50 -0,30 1,30 1,40 1,60 1,80

2022|2023

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 1,20 1,00 1,00 3,20 1,00 0,00 2,60 -1,40 3,20 2,10 2,10
Oberkärnten 0,40 -0,30 1,00 -1,60 0,40 -3,20 1,70 -2,20 2,70 3,00 1,20
Unterkärnten 0,20 -0,40 0,00 0,10 -1,30 -0,30 0,50 -1,80 1,90 3,30 0,80
Kärnten 0,80 0,30 0,70 1,30 0,30 -0,70 1,90 -1,60 2,70 2,60 1,50
Österreich 1,40 1,10 1,80 1,70 1,00 0,20 2,40 -0,70 4,00 2,00 2,00

2021|2022

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,90 0,30 0,60 1,40 -0,20 -0,30 2,00 -1,50 2,00 2,60 2,80
Oberkärnten 0,00 -0,60 0,50 -0,40 -1,90 -1,70 0,40 -1,80 2,40 2,00 0,50
Unterkärnten -0,10 -0,60 -1,30 1,30 -2,70 -1,10 0,50 -2,20 2,00 3,30 1,10
Kärnten 0,40 -0,10 0,10 1,00 -1,20 -0,80 1,30 -1,80 2,10 2,70 1,80
Österreich 0,50 0,20 0,50 0,90 -1,80 -0,70 1,30 -1,10 3,30 2,70 0,70

2020|2021

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,60 0,30 -0,10 0,10 -0,20 -0,80 1,10 -1,00 3,60 3,90 -0,20
Oberkärnten -0,30 -0,80 -0,70 -2,10 -3,70 -2,10 0,30 -1,40 1,90 4,90 -1,80
Unterkärnten -0,30 -0,70 -0,40 -1,70 -1,90 -1,50 0,30 -2,00 3,20 5,20 -3,40
Kärnten 0,10 -0,20 -0,30 -0,90 -1,50 -1,30 0,70 -1,30 3,10 4,50 -1,40
Österreich 0,40 0,10 0,20 -0,60 -2,10 -1,00 0,90 -0,60 3,80 3,60 -0,90

2019|2020

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,40 0,00 0,10 0,20 -2,00 -1,40 0,80 -0,70 3,40 1,20 2,60
Oberkärnten -0,30 -0,80 -1,50 -2,10 -2,70 -3,30 0,20 -1,70 4,10 1,90 1,20
Unterkärnten -0,30 -0,80 -1,10 -1,40 -3,40 -0,60 -0,80 -1,60 4,00 3,10 -0,10
Kärnten 0,10 -0,40 -0,60 -0,80 -2,50 -1,60 0,30 -1,20 3,70 1,90 1,60
Österreich 0,50 0,20 0,30 -0,30 -2,40 -0,40 0,70 -0,30 4,10 1,00 2,00

2018|2019

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,30 0,00 0,20 -1,60 -2,10 -0,80 0,30 -0,50 4,30 0,70 2,40
Oberkärnten -0,10 -0,60 -0,90 -2,70 -3,00 0,00 -0,40 -1,00 2,90 2,50 1,20
Unterkärnten -0,50 -0,90 -1,50 -2,30 -1,70 -0,70 -1,30 -1,50 4,00 2,40 0,00
Kärnten 0,00 -0,40 -0,50 -2,00 -2,20 -0,60 -0,30 -0,90 3,90 1,60 1,50
Österreich 0,40 0,20 0,40 -1,70 -2,30 0,00 0,70 -0,10 3,80 0,60 2,00

2017|2018

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,40 -0,10 0,70 -1,30 -3,20 0,60 -0,70 0,00 3,70 1,00 2,70
Oberkärnten -0,50 -1,00 -0,80 -3,20 -3,20 -0,30 -1,90 -0,80 3,90 1,90 0,60
Unterkärnten -0,40 -0,90 -0,60 -3,60 -2,20 -0,50 -1,20 -1,20 3,40 2,00 0,60
Kärnten 0,00 -0,50 0,00 -2,40 -3,00 0,10 -1,10 -0,50 3,70 1,40 1,60
Österreich 0,60 0,30 0,70 -1,60 -1,70 0,90 0,30 0,40 3,70 0,50 2,10

2016|2017

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,60 0,10 1,10 -1,60 -2,30 1,20 -0,40 -0,10 5,10 -1,20 4,80
Oberkärnten -0,40 -0,80 -1,20 -3,70 -3,30 0,40 -1,70 -0,30 3,50 -0,20 2,80
Unterkärnten -0,30 -0,80 -0,30 -4,20 -1,60 -1,50 -1,50 -0,60 4,90 -0,20 2,40
Kärnten 0,10 -0,30 0,20 -2,80 -2,30 0,30 -1,00 -0,30 4,70 -0,70 3,60
Österreich 0,80 0,60 1,40 -1,90 -0,70 1,80 0,20 0,70 4,30 -1,40 4,20

2015|2016

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,90 0,60 1,30 -1,10 -0,70 1,10 0,20 0,80 3,10 -2,10 6,10
Oberkärnten 0,10 -0,30 0,10 -3,00 -0,40 0,30 -1,70 0,50 2,70 -1,30 4,10
Unterkärnten 0,10 -0,10 -0,20 -2,30 -0,30 1,20 -1,10 0,00 3,20 -1,80 3,70
Kärnten 0,50 0,20 0,70 -1,90 -0,50 1,00 -0,50 0,50 3,10 -1,90 4,90
Österreich 1,30 1,30 1,70 0,40 1,40 3,10 0,60 1,30 2,20 -1,90 5,10

2014|2015

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,70 0,40 0,50 -2,00 -0,40 0,70 -0,90 1,80 1,50 -1,10 5,80
Oberkärnten -0,20 -0,60 -1,50 -3,20 -2,10 0,70 -2,80 1,40 0,90 -0,60 4,40
Unterkärnten 0,00 -0,30 -1,00 -3,40 0,50 -1,90 -1,40 0,70 2,20 -0,70 4,20
Kärnten 0,30 0,00 -0,40 -2,70 -0,60 0,00 -1,40 1,40 1,60 -0,90 5,00
Österreich 0,90 0,70 0,60 -2,00 0,90 1,80 -0,20 1,90 0,80 -1,40 5,70

2013|2014

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,50 0,30 -0,30 -2,70 0,90 0,40 -1,20 2,00 0,20 2,50 1,40
Oberkärnten -0,50 -0,80 -1,90 -3,60 -1,80 -2,40 -2,20 1,00 1,70 1,50 1,70
Unterkärnten -0,30 -0,60 -1,40 -2,40 -0,20 -2,90 -2,10 1,10 0,80 1,30 1,50
Kärnten 0,10 -0,20 -0,90 -2,80 0,00 -1,10 -1,70 1,50 0,70 2,00 1,50
Österreich 0,70 0,50 0,00 -2,20 1,00 1,30 -0,80 2,20 -0,60 2,30 1,50

2012|2013

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,30 -0,10 -0,40 -2,90 1,20 -0,90 -1,40 1,70 -0,30 3,60 0,30
Oberkärnten -0,60 -1,00 -2,20 -3,70 -0,70 -3,20 -2,80 1,50 0,30 2,40 0,90
Unterkärnten -0,50 -0,70 -1,80 -1,70 -1,40 -3,30 -2,30 1,20 1,40 2,30 0,10
Kärnten -0,10 -0,40 -1,20 -2,80 0,10 -2,10 -1,90 1,50 0,30 3,00 0,40
Österreich 0,50 0,30 -0,40 -1,60 1,70 -0,10 -1,00 2,10 -1,20 3,30 0,60

2011|2012

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,30 0,10 -1,20 -2,40 1,50 -0,40 -1,70 2,20 -0,40 3,50 0,80
Oberkärnten -0,60 -0,80 -2,60 -2,50 -1,90 -0,90 -2,00 0,70 0,50 2,10 1,40
Unterkärnten -0,60 -0,70 -2,40 -3,10 -1,60 -1,10 -2,40 1,30 1,10 1,40 0,90
Kärnten -0,10 -0,30 -1,90 -2,60 -0,20 -0,70 -2,00 1,60 0,20 2,70 1,00
Österreich 0,40 0,40 -0,80 -1,30 1,20 -0,40 -1,20 2,40 1,20 1,70 0,80

2010|2011

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,10 0,30 -1,10 -1,30 -1,70 1,00 -2,20 2,10 4,80 0,70 0,30
Oberkärnten -0,60 -0,10 -2,90 -1,70 -1,60 -2,70 -2,60 1,60 7,90 -1,30 0,90
Unterkärnten -0,50 -0,10 -2,30 -2,10 -1,90 -1,80 -2,50 1,70 7,20 -1,60 0,40
Kärnten -0,20 0,10 -1,90 -1,60 -1,70 -0,70 -2,40 1,80 6,20 -0,40 0,50
Österreich 0,30 0,50 -0,90 -1,10 0,50 -0,10 -1,70 2,30 5,20 0,00 0,60

2009|2010

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,10 -0,10 -1,80 -0,60 -1,60 1,90 -2,50 2,20 0,30 4,10 -0,20
Oberkärnten -0,60 -0,60 -2,80 -3,30 0,10 -0,30 -3,00 1,50 2,90 1,40 0,90
Unterkärnten -0,60 -0,60 -2,20 -0,70 -4,20 -1,00 -3,50 2,10 4,60 0,20 0,70
Kärnten -0,30 -0,30 -2,10 -1,30 -1,90 0,60 -2,90 2,00 2,00 2,40 0,30
Österreich 0,20 0,10 -1,30 -0,20 0,00 1,10 -2,20 2,30 0,90 2,50 0,70

2008|2009

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,30 0,10 -1,00 -0,70 0,00 2,10 -2,30 2,10 1,30 3,70 0,30
Oberkärnten -0,40 -0,40 -2,70 -0,40 -2,40 0,50 -3,30 2,10 3,10 1,30 1,60
Unterkärnten -0,40 -0,30 -2,40 0,00 -4,00 0,40 -3,00 2,10 4,80 0,10 1,10
Kärnten 0,00 -0,10 -1,80 -0,40 -1,70 1,20 -2,70 2,10 2,60 2,20 0,90
Österreich 0,30 0,30 -1,30 0,30 0,30 1,70 -2,00 2,10 1,90 2,40 1,00

2007|2008

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,40 0,40 -1,50 1,80 -1,50 2,60 -2,10 2,10 2,30 3,50 0,70
Oberkärnten -0,20 -0,20 -2,60 0,50 -2,60 1,20 -3,10 2,10 4,10 0,80 2,30
Unterkärnten -0,40 -0,30 -2,00 0,40 -4,30 1,40 -2,60 1,90 3,60 -0,60 2,00
Kärnten 0,10 0,10 -1,90 1,10 -2,60 1,90 -2,50 2,00 3,00 1,70 1,50
Österreich 0,30 0,30 -1,40 0,90 -0,60 2,60 -1,90 1,80 2,30 2,20 1,40

2006|2007

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,30 0,10 -1,80 1,70 -0,70 1,30 -2,00 2,20 -1,50 4,80 1,70
Oberkärnten -0,30 -0,40 -3,00 0,00 -2,20 0,10 -2,60 2,60 -1,70 3,20 2,10
Unterkärnten -0,30 -0,40 -2,30 -1,20 -1,40 0,60 -2,60 2,50 -1,70 1,80 2,10
Kärnten 0,00 -0,20 -2,20 0,40 -1,20 0,80 -2,30 2,40 -1,60 3,50 1,90
Österreich 0,30 0,10 -1,30 0,90 -0,90 2,00 -1,50 2,80 -4,50 4,20 1,70

2005|2006

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,50 -0,10 -0,80 0,20 0,90 1,20 -1,50 3,60 -8,90 6,10 1,60
Oberkärnten -0,40 -0,70 -3,20 -0,70 -1,90 0,60 -2,10 3,80 -10,90 3,80 2,90
Unterkärnten -0,20 -0,50 -2,50 -0,20 -1,20 -0,10 -2,00 4,40 -12,00 2,30 3,90
Kärnten 0,10 -0,40 -1,90 -0,10 -0,40 0,70 -1,80 3,80 -10,10 4,40 2,50
Österreich 0,60 0,20 -0,80 0,90 0,70 1,50 -0,80 3,60 -8,70 5,30 2,10

2004|2005

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,50 0,00 -0,90 -0,30 1,30 0,10 -1,10 1,90 -2,40 4,90 2,20
Oberkärnten -0,10 -0,30 -2,50 0,80 0,50 -1,50 -1,70 2,50 -4,60 3,50 3,30
Unterkärnten -0,20 -0,70 -1,70 -1,90 0,10 -1,80 -2,10 3,30 -6,20 2,50 3,80
Kärnten 0,20 -0,20 -1,50 -0,50 0,80 -0,90 -1,50 2,40 -3,90 3,80 2,90
Österreich 0,70 0,30 -0,50 0,70 2,50 -0,10 -0,40 2,00 -3,70 5,30 2,10

2003|2004

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,10 0,30 -1,50 0,00 1,20 -2,30 -1,20 1,70 3,60 -0,10 1,80
Oberkärnten -0,20 -0,10 -2,20 -1,50 0,40 -2,60 -1,30 2,30 0,50 -0,80 4,50
Unterkärnten -0,40 -0,40 -1,70 -2,90 -0,10 -2,40 -1,90 3,30 -1,80 -0,90 3,50
Kärnten -0,10 0,00 -1,80 -1,20 0,60 -2,40 -1,40 2,30 1,40 -0,50 2,90
Österreich 0,50 0,80 -0,70 0,70 2,60 -1,10 -0,30 1,60 2,70 0,00 1,70

2002|2003

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 0,00 0,40 -1,40 -1,10 1,60 -3,90 -0,70 1,50 5,40 -1,40 1,10
Oberkärnten -0,40 -0,40 -1,70 -2,30 1,20 -6,00 -1,30 2,40 1,40 -1,00 3,30
Unterkärnten -0,50 -0,40 -1,80 -3,50 1,30 -3,80 -1,60 2,60 1,20 -2,10 3,50
Kärnten -0,20 0,00 -1,60 -2,10 1,40 -4,40 -1,10 2,00 3,30 -1,50 2,20
Österreich 0,50 0,80 -0,50 -0,40 3,50 -2,50 0,00 1,30 4,20 -1,10 1,40

2002|2023

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Klagenfurt-Villach 10,00 4,30 -8,00 -10,90 -7,10 3,30 -14,00 24,90 39,20 52,20 49,80
Oberkärnten -5,80 -11,00 -30,00 -33,60 -28,20 -23,60 -29,10 17,70 33,30 35,50 48,10
Unterkärnten -6,40 -10,60 -26,80 -31,20 -28,60 -20,70 -29,70 18,50 34,70 25,70 37,80
Kärnten 1,60 -3,40 -19,00 -22,70 -18,70 -10,10 -21,80 21,60 36,60 40,20 46,10
Österreich 12,90 9,90 -2,30 -7,40 4,40 12,20 -7,00 31,80 32,50 39,30 46,10

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.