Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner nach Altersklassen
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2022 in %
Ø2002|2022
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,40 | 0,10 | -0,30 | -1,00 | -0,90 | -0,90 | -1,00 | 1,60 | 1,70 | 1,60 | 1,50 |
Kärnten | 0,00 | -0,20 | -1,10 | -1,30 | -1,00 | -0,50 | -1,30 | 1,10 | 1,40 | 1,60 | 1,80 |
Niederösterreich | 0,50 | 0,30 | -0,30 | -0,40 | -0,10 | 0,00 | -0,80 | 1,60 | 1,10 | 1,40 | 2,00 |
Oberösterreich | 0,40 | 0,30 | -0,40 | -0,80 | -0,10 | 0,50 | -0,70 | 1,50 | 1,60 | 1,50 | 1,90 |
Salzburg | 0,40 | 0,20 | -0,50 | -0,80 | -0,20 | 0,30 | -0,60 | 1,20 | 1,40 | 2,10 | 2,40 |
Steiermark | 0,30 | 0,10 | -0,60 | -1,10 | -0,40 | 0,10 | -0,80 | 1,30 | 1,20 | 1,30 | 1,70 |
Tirol | 0,60 | 0,50 | -0,50 | -0,70 | 0,00 | 0,60 | -0,50 | 1,80 | 1,60 | 2,00 | 2,70 |
Vorarlberg | 0,70 | 0,50 | -0,30 | -0,50 | -0,30 | 0,20 | -0,30 | 1,70 | 1,70 | 2,10 | 3,00 |
Wien | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,80 | 1,80 | 0,50 | 1,20 | 0,60 | 1,60 | 0,90 |
Österreich | 0,50 | 0,40 | -0,20 | -0,50 | 0,20 | 0,60 | -0,50 | 1,40 | 1,20 | 1,60 | 1,80 |
2021|2022
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,50 | -0,10 | 0,70 | 0,10 | -1,10 | -2,30 | 0,50 | -0,90 | 2,70 | 4,80 | -0,60 |
Kärnten | 0,40 | -0,10 | 0,10 | 1,00 | -1,20 | -0,80 | 1,30 | -1,80 | 2,10 | 2,70 | 1,80 |
Niederösterreich | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 1,00 | -2,40 | -1,70 | 1,40 | -1,30 | 4,10 | 3,60 | -0,50 |
Oberösterreich | 0,60 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | -1,80 | -0,20 | 1,70 | -1,40 | 3,50 | 3,20 | 0,70 |
Salzburg | 0,30 | -0,20 | 0,40 | -0,60 | -1,90 | -1,10 | 1,00 | -1,20 | 2,20 | 1,90 | 2,20 |
Steiermark | 0,50 | 0,00 | 0,70 | 0,80 | -2,90 | -0,70 | 1,30 | -1,30 | 2,60 | 3,20 | 0,70 |
Tirol | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 0,30 | -3,30 | -1,30 | 1,10 | -0,80 | 4,30 | 1,90 | 2,50 |
Vorarlberg | 0,60 | 0,30 | 0,50 | -0,10 | -1,60 | 0,00 | 0,90 | -0,70 | 4,30 | 1,50 | 2,50 |
Wien | 0,60 | 0,60 | 0,30 | 2,10 | -0,50 | 0,10 | 1,20 | -0,60 | 3,10 | 1,50 | -0,10 |
Österreich | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,90 | -1,80 | -0,70 | 1,30 | -1,10 | 3,30 | 2,70 | 0,70 |
2020|2021
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,50 | 0,00 | 0,50 | -0,10 | -1,60 | -2,30 | 0,20 | -0,40 | 3,20 | 6,10 | -2,10 |
Kärnten | 0,10 | -0,20 | -0,30 | -0,90 | -1,50 | -1,30 | 0,70 | -1,30 | 3,10 | 4,50 | -1,40 |
Niederösterreich | 0,40 | 0,10 | 0,40 | -0,20 | -2,30 | -1,70 | 0,80 | -0,70 | 4,40 | 3,70 | -0,90 |
Oberösterreich | 0,40 | 0,00 | 0,40 | -1,00 | -2,10 | -1,00 | 1,00 | -1,00 | 4,20 | 4,60 | -1,40 |
Salzburg | 0,40 | 0,10 | 0,40 | -1,20 | -2,10 | -0,40 | 0,80 | -0,60 | 3,80 | 3,20 | 0,00 |
Steiermark | 0,10 | -0,30 | 0,10 | -0,80 | -3,30 | -1,30 | 0,50 | -0,70 | 2,90 | 4,00 | -1,60 |
Tirol | 0,30 | 0,00 | 0,10 | -1,10 | -4,00 | -0,60 | 0,90 | -0,40 | 4,20 | 3,60 | -0,30 |
Vorarlberg | 0,50 | 0,30 | 0,20 | -0,10 | -2,20 | -0,80 | 0,80 | -0,20 | 4,30 | 3,60 | -0,10 |
Wien | 0,50 | 0,60 | 0,00 | -0,20 | -1,00 | -0,50 | 1,40 | 0,00 | 3,70 | 1,40 | -0,10 |
Österreich | 0,40 | 0,10 | 0,20 | -0,60 | -2,10 | -1,00 | 0,90 | -0,60 | 3,80 | 3,60 | -0,90 |
2019|2020
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,30 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -0,30 | -0,50 | -0,50 | 3,70 | 3,70 | 0,20 |
Kärnten | 0,10 | -0,40 | -0,60 | -0,80 | -2,50 | -1,60 | 0,30 | -1,20 | 3,70 | 1,90 | 1,60 |
Niederösterreich | 0,40 | 0,10 | 0,30 | 0,00 | -2,80 | -0,60 | 0,20 | -0,20 | 4,40 | 0,80 | 1,90 |
Oberösterreich | 0,60 | 0,20 | 0,60 | -0,40 | -2,80 | -0,10 | 1,00 | -0,60 | 4,30 | 2,30 | 1,20 |
Salzburg | 0,60 | 0,20 | 0,50 | -1,00 | -0,60 | -0,50 | 0,70 | -0,50 | 3,90 | 1,00 | 2,90 |
Steiermark | 0,30 | -0,10 | 0,30 | -1,00 | -3,30 | -0,50 | 0,50 | -0,70 | 4,00 | 1,50 | 1,50 |
Tirol | 0,40 | 0,10 | 0,00 | -0,40 | -4,00 | -0,20 | 0,60 | -0,20 | 5,00 | 0,90 | 2,50 |
Vorarlberg | 0,70 | 0,40 | 0,40 | -0,60 | -1,10 | 0,10 | 0,60 | 0,10 | 4,20 | 2,00 | 2,30 |
Wien | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | -1,50 | -0,20 | 1,30 | 0,40 | 3,70 | -1,10 | 3,10 |
Österreich | 0,50 | 0,20 | 0,30 | -0,30 | -2,40 | -0,40 | 0,70 | -0,30 | 4,10 | 1,00 | 2,00 |
2018|2019
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,30 | -0,20 | -0,20 | -1,70 | -2,20 | -0,60 | -0,90 | 0,00 | 3,50 | 3,20 | 0,50 |
Kärnten | 0,00 | -0,40 | -0,50 | -2,00 | -2,20 | -0,60 | -0,30 | -0,90 | 3,90 | 1,60 | 1,50 |
Niederösterreich | 0,40 | 0,20 | 0,40 | -1,60 | -2,40 | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 3,50 | 0,70 | 1,80 |
Oberösterreich | 0,60 | 0,30 | 0,70 | -1,60 | -2,10 | 1,00 | 0,90 | -0,40 | 3,90 | 1,90 | 1,40 |
Salzburg | 0,50 | 0,20 | 0,30 | -3,20 | -0,70 | 0,20 | 0,90 | -0,20 | 2,80 | 0,90 | 2,80 |
Steiermark | 0,20 | -0,10 | 0,30 | -1,90 | -3,10 | -0,30 | 0,50 | -0,50 | 4,00 | 0,90 | 1,50 |
Tirol | 0,50 | 0,10 | 0,60 | -2,60 | -3,40 | 0,30 | 0,90 | 0,00 | 4,40 | 1,00 | 2,40 |
Vorarlberg | 0,70 | 0,40 | 0,50 | -2,00 | -1,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 4,60 | 1,20 | 2,30 |
Wien | 0,50 | 0,40 | 0,70 | -0,70 | -2,20 | -0,80 | 1,20 | 0,50 | 3,50 | -1,80 | 3,20 |
Österreich | 0,40 | 0,20 | 0,40 | -1,70 | -2,30 | 0,00 | 0,70 | -0,10 | 3,80 | 0,60 | 2,00 |
2017|2018
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,30 | -0,30 | 0,30 | -2,40 | -1,60 | -1,30 | -1,10 | 0,20 | 3,10 | 4,20 | -0,20 |
Kärnten | 0,00 | -0,50 | 0,00 | -2,40 | -3,00 | 0,10 | -1,10 | -0,50 | 3,70 | 1,40 | 1,60 |
Niederösterreich | 0,30 | 0,10 | 0,10 | -2,20 | -1,90 | 0,50 | -0,50 | 0,40 | 4,10 | 0,40 | 2,00 |
Oberösterreich | 0,60 | 0,30 | 0,80 | -2,20 | -1,10 | 1,00 | 0,40 | 0,00 | 4,00 | 1,40 | 1,80 |
Salzburg | 0,60 | 0,20 | 0,70 | -1,90 | -1,20 | 1,50 | 0,10 | 0,20 | 2,70 | 0,80 | 3,10 |
Steiermark | 0,20 | -0,10 | 0,50 | -2,80 | -2,70 | 0,60 | -0,10 | -0,10 | 4,50 | 0,70 | 1,50 |
Tirol | 0,70 | 0,30 | 0,90 | -2,40 | -2,90 | 1,30 | 0,50 | 0,80 | 3,80 | 0,50 | 3,10 |
Vorarlberg | 0,80 | 0,50 | 0,40 | -1,40 | -1,10 | 1,90 | 0,00 | 1,10 | 2,50 | 1,10 | 2,90 |
Wien | 1,10 | 1,10 | 1,70 | 0,90 | -1,10 | 1,20 | 1,50 | 1,10 | 3,00 | -1,20 | 2,90 |
Österreich | 0,60 | 0,30 | 0,70 | -1,60 | -1,70 | 0,90 | 0,30 | 0,40 | 3,70 | 0,50 | 2,10 |
2016|2017
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,30 | -0,20 | 0,40 | -0,50 | -3,20 | 0,10 | -1,40 | 0,50 | 3,20 | 1,30 | 2,40 |
Kärnten | 0,10 | -0,30 | 0,20 | -2,80 | -2,30 | 0,30 | -1,00 | -0,30 | 4,70 | -0,70 | 3,60 |
Niederösterreich | 0,70 | 0,50 | 1,30 | -2,10 | -1,00 | 2,40 | -0,50 | 0,90 | 4,00 | -1,70 | 4,20 |
Oberösterreich | 0,80 | 0,40 | 1,40 | -2,70 | -0,50 | 1,60 | 0,00 | 0,40 | 4,80 | -0,50 | 3,60 |
Salzburg | 0,60 | 0,30 | 0,70 | -2,20 | -1,20 | 1,10 | 0,00 | 0,30 | 4,40 | -1,10 | 5,30 |
Steiermark | 0,40 | 0,10 | 1,10 | -3,20 | -1,50 | 1,20 | -0,50 | 0,20 | 4,70 | -1,10 | 3,50 |
Tirol | 0,90 | 0,70 | 1,40 | -3,00 | -0,60 | 2,40 | 0,30 | 0,90 | 4,40 | -1,40 | 5,10 |
Vorarlberg | 1,20 | 0,90 | 1,50 | -1,40 | 0,50 | 1,00 | 0,60 | 1,30 | 3,50 | -0,40 | 4,60 |
Wien | 1,50 | 1,50 | 2,20 | 0,60 | 0,50 | 2,50 | 1,50 | 1,20 | 3,90 | -3,00 | 5,10 |
Österreich | 0,80 | 0,60 | 1,40 | -1,90 | -0,70 | 1,80 | 0,20 | 0,70 | 4,30 | -1,40 | 4,20 |
2015|2016
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,90 | 0,40 | 1,70 | -0,30 | 0,20 | 1,10 | -0,40 | 0,70 | 1,90 | 0,00 | 3,90 |
Kärnten | 0,50 | 0,20 | 0,70 | -1,90 | -0,50 | 1,00 | -0,50 | 0,50 | 3,10 | -1,90 | 4,90 |
Niederösterreich | 1,00 | 0,90 | 1,60 | 0,50 | -0,20 | 2,50 | -0,30 | 1,50 | 2,30 | -2,60 | 5,40 |
Oberösterreich | 1,20 | 1,00 | 1,50 | -0,30 | 1,40 | 2,50 | 0,40 | 1,00 | 2,90 | -1,50 | 4,30 |
Salzburg | 1,30 | 1,30 | 1,00 | 0,90 | 1,80 | 3,10 | 0,70 | 1,20 | 1,40 | -1,20 | 5,90 |
Steiermark | 0,90 | 0,70 | 1,40 | -0,30 | 0,20 | 1,90 | -0,20 | 0,90 | 2,40 | -1,90 | 4,50 |
Tirol | 1,40 | 1,30 | 1,30 | -1,00 | 2,40 | 3,30 | 0,50 | 1,60 | 1,80 | -0,80 | 5,30 |
Vorarlberg | 1,50 | 1,20 | 1,80 | -0,20 | 1,40 | 2,30 | 0,60 | 1,70 | 1,70 | -0,30 | 5,00 |
Wien | 2,40 | 2,70 | 2,80 | 3,10 | 3,40 | 5,30 | 2,20 | 2,00 | 1,60 | -2,90 | 6,00 |
Österreich | 1,30 | 1,30 | 1,70 | 0,40 | 1,40 | 3,10 | 0,60 | 1,30 | 2,20 | -1,90 | 5,10 |
2014|2015
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,30 | -0,20 | 0,10 | -2,60 | 0,00 | -1,20 | -1,10 | 0,90 | 0,70 | 0,20 | 4,30 |
Kärnten | 0,30 | 0,00 | -0,40 | -2,70 | -0,60 | 0,00 | -1,40 | 1,40 | 1,60 | -0,90 | 5,00 |
Niederösterreich | 0,70 | 0,50 | 0,40 | -2,00 | 0,20 | 1,10 | -1,10 | 2,20 | 0,60 | -2,00 | 6,40 |
Oberösterreich | 0,80 | 0,60 | 0,60 | -2,80 | 1,10 | 1,70 | -0,40 | 1,70 | 1,70 | -1,20 | 5,10 |
Salzburg | 0,80 | 0,60 | 0,10 | -1,00 | 0,50 | 0,70 | -0,40 | 1,80 | 0,60 | -0,70 | 6,30 |
Steiermark | 0,50 | 0,30 | 0,00 | -2,40 | 0,00 | 1,50 | -0,80 | 1,50 | 1,60 | -1,90 | 5,30 |
Tirol | 0,90 | 0,80 | 0,10 | -2,60 | 1,70 | 2,10 | -0,50 | 2,40 | 0,20 | -0,30 | 5,60 |
Vorarlberg | 0,90 | 0,60 | 0,20 | -2,30 | 0,00 | 0,60 | -0,30 | 2,40 | 0,50 | 0,10 | 6,00 |
Wien | 1,70 | 1,80 | 2,00 | -0,30 | 2,20 | 3,60 | 1,60 | 2,10 | -0,10 | -2,00 | 6,10 |
Österreich | 0,90 | 0,70 | 0,60 | -2,00 | 0,90 | 1,80 | -0,20 | 1,90 | 0,80 | -1,40 | 5,70 |
2013|2014
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,30 | -0,30 | -0,40 | -2,10 | 0,00 | -1,10 | -1,60 | 1,50 | -0,50 | 3,90 | 1,00 |
Kärnten | 0,10 | -0,20 | -0,90 | -2,80 | 0,00 | -1,10 | -1,70 | 1,50 | 0,70 | 2,00 | 1,50 |
Niederösterreich | 0,40 | 0,10 | -0,30 | -2,60 | 0,90 | 0,10 | -1,70 | 2,40 | -1,00 | 2,20 | 1,90 |
Oberösterreich | 0,50 | 0,30 | -0,10 | -2,90 | 0,70 | 0,70 | -1,00 | 1,90 | 1,30 | 1,70 | 1,50 |
Salzburg | 0,40 | 0,20 | -0,70 | -2,00 | 0,50 | 0,50 | -1,20 | 2,00 | -0,10 | 2,80 | 1,70 |
Steiermark | 0,40 | 0,10 | -0,40 | -2,70 | 0,20 | 0,90 | -1,40 | 1,90 | 0,30 | 1,80 | 1,50 |
Tirol | 0,90 | 0,70 | -0,50 | -2,20 | 2,20 | 1,70 | -0,90 | 2,70 | -0,90 | 2,50 | 2,70 |
Vorarlberg | 0,70 | 0,50 | -0,50 | -1,60 | 0,10 | 0,60 | -0,50 | 2,50 | -0,40 | 2,50 | 3,00 |
Wien | 1,50 | 1,40 | 1,30 | -0,60 | 2,20 | 3,90 | 0,70 | 2,60 | -2,90 | 2,80 | 0,00 |
Österreich | 0,70 | 0,50 | 0,00 | -2,20 | 1,00 | 1,30 | -0,80 | 2,20 | -0,60 | 2,30 | 1,50 |
2012|2013
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,30 | -0,10 | 0,10 | -0,80 | -0,80 | -2,20 | -1,00 | 1,10 | 1,50 | 3,10 | 0,50 |
Kärnten | -0,10 | -0,40 | -1,20 | -2,80 | 0,10 | -2,10 | -1,90 | 1,50 | 0,30 | 3,00 | 0,40 |
Niederösterreich | 0,30 | -0,10 | -0,70 | -1,70 | 0,80 | -1,10 | -1,80 | 2,50 | -2,20 | 3,30 | 0,80 |
Oberösterreich | 0,30 | 0,20 | -0,70 | -2,20 | 0,20 | -0,60 | -1,00 | 2,00 | 0,50 | 2,50 | 1,10 |
Salzburg | 0,40 | 0,10 | -0,90 | -1,60 | 1,50 | -0,50 | -1,20 | 1,90 | -0,70 | 3,80 | 1,60 |
Steiermark | 0,20 | 0,00 | -0,90 | -2,40 | 1,50 | -0,30 | -1,50 | 1,80 | -0,50 | 2,70 | 0,40 |
Tirol | 0,60 | 0,40 | -0,70 | -1,70 | 1,90 | -0,40 | -1,10 | 2,60 | -0,50 | 2,80 | 1,90 |
Vorarlberg | 0,50 | 0,20 | -0,70 | -2,40 | 1,00 | -1,50 | -0,70 | 2,20 | 0,20 | 2,70 | 2,70 |
Wien | 1,40 | 1,30 | 1,10 | 0,30 | 4,70 | 2,40 | 0,40 | 2,40 | -4,00 | 4,50 | -1,20 |
Österreich | 0,50 | 0,30 | -0,40 | -1,60 | 1,70 | -0,10 | -1,00 | 2,10 | -1,20 | 3,30 | 0,60 |
2011|2012
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,40 | 0,50 | -0,10 | -2,00 | 0,40 | -1,50 | -1,40 | 1,80 | 6,20 | -0,70 | 1,50 |
Kärnten | -0,10 | -0,30 | -1,90 | -2,60 | -0,20 | -0,70 | -2,00 | 1,60 | 0,20 | 2,70 | 1,00 |
Niederösterreich | 0,30 | 0,50 | -1,10 | -1,60 | 1,60 | -0,90 | -1,70 | 2,50 | 3,50 | 0,10 | 1,20 |
Oberösterreich | 0,30 | 0,30 | -1,20 | -1,70 | 0,90 | -0,60 | -1,50 | 2,40 | 1,40 | 1,60 | 1,30 |
Salzburg | 0,30 | 0,20 | -1,20 | -1,30 | 0,10 | -0,20 | -1,10 | 2,20 | -0,20 | 3,30 | 1,10 |
Steiermark | 0,20 | 0,20 | -1,40 | -1,70 | 1,10 | -0,70 | -1,50 | 2,10 | 1,20 | 1,60 | 0,70 |
Tirol | 0,60 | 0,50 | -1,40 | -0,90 | 1,90 | -0,10 | -1,40 | 3,10 | -1,00 | 3,10 | 2,10 |
Vorarlberg | 0,40 | 0,30 | -1,30 | -0,20 | -0,60 | -0,40 | -1,20 | 2,80 | -0,20 | 3,00 | 2,80 |
Wien | 0,80 | 0,90 | 0,80 | -0,40 | 2,00 | 0,40 | -0,20 | 2,50 | -0,10 | 2,00 | -1,10 |
Österreich | 0,40 | 0,40 | -0,80 | -1,30 | 1,20 | -0,40 | -1,20 | 2,40 | 1,20 | 1,70 | 0,80 |
2010|2011
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,30 | 0,80 | -0,90 | -1,60 | -0,40 | -1,30 | -1,20 | 1,60 | 11,00 | -2,70 | 1,70 |
Kärnten | -0,20 | 0,10 | -1,90 | -1,60 | -1,70 | -0,70 | -2,40 | 1,80 | 6,20 | -0,40 | 0,50 |
Niederösterreich | 0,20 | 0,50 | -1,20 | -1,50 | 1,00 | -0,50 | -2,20 | 2,70 | 5,50 | -0,30 | 1,10 |
Oberösterreich | 0,10 | 0,40 | -1,30 | -1,30 | -0,50 | -0,60 | -2,10 | 2,50 | 6,70 | -1,10 | 1,20 |
Salzburg | 0,20 | 0,40 | -1,40 | -0,80 | -0,40 | 0,30 | -1,90 | 2,10 | 5,40 | 0,80 | 1,20 |
Steiermark | 0,10 | 0,40 | -1,20 | -1,70 | 0,50 | 0,00 | -1,70 | 2,00 | 5,70 | -0,60 | 0,60 |
Tirol | 0,40 | 0,70 | -1,40 | -0,70 | 0,80 | 0,00 | -1,90 | 2,90 | 5,50 | 0,30 | 1,60 |
Vorarlberg | 0,30 | 0,40 | -1,30 | -0,20 | -0,60 | -1,10 | -1,80 | 2,50 | 5,60 | -0,10 | 3,00 |
Wien | 0,80 | 0,80 | 1,00 | -0,50 | 2,10 | 1,00 | -0,60 | 2,00 | 1,70 | 1,90 | -1,40 |
Österreich | 0,30 | 0,50 | -0,90 | -1,10 | 0,50 | -0,10 | -1,70 | 2,30 | 5,20 | 0,00 | 0,60 |
2009|2010
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,30 | 0,50 | -1,00 | -1,10 | -1,40 | 0,90 | -1,80 | 1,80 | 7,80 | 0,10 | 1,20 |
Kärnten | -0,30 | -0,30 | -2,10 | -1,30 | -1,90 | 0,60 | -2,90 | 2,00 | 2,00 | 2,40 | 0,30 |
Niederösterreich | 0,20 | 0,10 | -1,60 | -0,30 | 0,30 | 1,00 | -2,50 | 2,60 | 0,90 | 2,20 | 1,20 |
Oberösterreich | 0,00 | 0,20 | -1,80 | -0,50 | -0,70 | 1,00 | -2,50 | 2,60 | 2,80 | 1,20 | 1,40 |
Salzburg | 0,00 | -0,30 | -1,60 | -0,20 | -1,60 | 0,00 | -2,30 | 2,00 | 0,70 | 3,70 | 1,40 |
Steiermark | 0,00 | 0,10 | -1,70 | -0,60 | 0,80 | 0,30 | -2,40 | 2,30 | 1,20 | 1,80 | 0,40 |
Tirol | 0,30 | 0,30 | -1,70 | 0,00 | 0,30 | 0,90 | -2,30 | 2,90 | 1,70 | 2,80 | 1,80 |
Vorarlberg | 0,40 | 0,30 | -1,20 | -0,10 | -0,60 | 0,00 | -1,80 | 2,60 | 3,10 | 1,90 | 2,90 |
Wien | 0,60 | 0,30 | 0,40 | 1,00 | 1,20 | 2,30 | -1,30 | 1,80 | -2,60 | 4,90 | -1,40 |
Österreich | 0,20 | 0,10 | -1,30 | -0,20 | 0,00 | 1,10 | -2,20 | 2,30 | 0,90 | 2,50 | 0,70 |
2008|2009
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,60 | 1,00 | -1,00 | 0,30 | -0,10 | 0,80 | -1,50 | 2,20 | 8,90 | -0,30 | 1,50 |
Kärnten | 0,00 | -0,10 | -1,80 | -0,40 | -1,70 | 1,20 | -2,70 | 2,10 | 2,60 | 2,20 | 0,90 |
Niederösterreich | 0,50 | 0,50 | -1,30 | 0,90 | 0,40 | 1,70 | -2,10 | 2,40 | 2,50 | 2,00 | 1,70 |
Oberösterreich | 0,20 | 0,40 | -1,80 | 0,40 | -0,20 | 1,50 | -2,40 | 2,70 | 2,60 | 1,10 | 1,80 |
Salzburg | 0,10 | 0,00 | -1,50 | 0,40 | -1,10 | 1,00 | -2,40 | 2,00 | 1,80 | 3,20 | 1,70 |
Steiermark | 0,10 | 0,10 | -1,60 | -0,30 | 0,30 | 1,30 | -2,40 | 2,30 | 1,80 | 1,60 | 0,70 |
Tirol | 0,40 | 0,50 | -1,90 | 0,80 | 0,40 | 2,00 | -2,00 | 2,40 | 2,80 | 2,50 | 2,10 |
Vorarlberg | 0,40 | 0,40 | -1,50 | 0,70 | -0,60 | 0,90 | -1,50 | 2,20 | 2,90 | 2,40 | 2,90 |
Wien | 0,50 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 1,60 | 2,50 | -1,40 | 1,30 | -0,70 | 5,00 | -1,10 |
Österreich | 0,30 | 0,30 | -1,30 | 0,30 | 0,30 | 1,70 | -2,00 | 2,10 | 1,90 | 2,40 | 1,00 |
2007|2008
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,30 | 0,50 | -0,80 | -0,70 | -2,00 | 1,20 | -1,80 | 2,10 | 8,60 | -1,30 | 2,30 |
Kärnten | 0,10 | 0,10 | -1,90 | 1,10 | -2,60 | 1,90 | -2,50 | 2,00 | 3,00 | 1,70 | 1,50 |
Niederösterreich | 0,40 | 0,50 | -1,20 | 1,20 | -1,00 | 2,30 | -1,70 | 1,90 | 3,20 | 1,80 | 1,80 |
Oberösterreich | 0,10 | 0,30 | -1,90 | 0,40 | -1,50 | 3,00 | -2,30 | 2,50 | 2,20 | 1,50 | 2,00 |
Salzburg | 0,00 | -0,10 | -1,80 | 1,00 | -1,90 | 1,80 | -2,20 | 1,30 | 2,20 | 3,20 | 1,50 |
Steiermark | 0,10 | 0,20 | -1,90 | 0,50 | -0,70 | 2,10 | -2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,20 | 1,70 |
Tirol | 0,30 | 0,40 | -1,90 | 1,10 | -0,30 | 2,50 | -2,00 | 2,40 | 1,20 | 2,80 | 2,30 |
Vorarlberg | 0,40 | 0,30 | -1,60 | 2,00 | -2,80 | 1,60 | -1,50 | 2,20 | 2,30 | 2,60 | 3,20 |
Wien | 0,60 | 0,50 | -0,20 | 1,20 | 1,90 | 3,50 | -1,20 | 0,50 | 1,40 | 4,10 | -0,50 |
Österreich | 0,30 | 0,30 | -1,40 | 0,90 | -0,60 | 2,60 | -1,90 | 1,80 | 2,30 | 2,20 | 1,40 |
2006|2007
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,30 | 0,30 | -1,20 | 0,10 | -2,50 | 1,80 | -1,30 | 3,70 | -5,50 | 1,30 | 2,00 |
