Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner nach Geschlecht

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 0,70 1,70 0,80 0,50 0,50 0,40 0,60 0,70 1,30 1,30 1,20 1,00 0,50 0,30 0,40 0,70 0,50 0,20 0,50 0,80 -0,10 0,30 14,80
Villach (Stadt) 0,60 1,70 1,30 0,60 1,00 0,60 0,40 0,70 1,20 0,80 0,60 0,50 0,50 0,30 0,10 0,20 0,50 0,40 0,80 0,40 0,10 0,00 13,40
Hermagor -0,40 0,10 -0,10 0,00 -0,90 0,30 -0,80 -0,60 -0,20 -0,40 -0,30 -0,50 -0,60 -0,70 -0,80 -0,70 -0,20 -0,20 -0,60 -0,10 -0,50 -0,60 -8,30
Klagenfurt Land 0,40 0,60 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,60 0,50 0,40 0,00 -0,20 0,40 0,10 -0,20 0,30 0,60 0,60 0,70 0,40 0,60 0,30 8,70
St. Veit/Glan -0,40 0,40 0,00 -0,60 -0,70 -0,70 -0,50 -0,50 0,20 -0,10 -0,30 -0,70 -0,60 -0,50 -0,70 -0,60 -0,40 -0,20 -0,10 -0,20 -0,50 -0,60 -7,60
Spittal/Drau -0,40 0,30 -0,10 -0,30 -0,30 -0,20 -0,40 -0,20 -0,10 -0,20 -0,50 -0,80 -0,70 -0,60 -0,60 -0,50 -0,30 -0,40 -0,50 -0,30 -0,10 -0,50 -7,20
Villach Land 0,10 0,70 0,60 0,50 -0,10 -0,10 0,00 0,20 0,40 0,10 -0,10 -0,30 0,00 -0,30 -0,10 0,00 0,20 0,30 0,00 0,20 0,00 -0,70 1,30
Völkermarkt -0,20 0,40 0,20 -0,10 0,00 -0,40 -0,30 -0,20 0,30 0,00 -0,20 -0,20 -0,50 -0,50 -0,50 -0,20 -0,30 -0,30 -0,20 -0,30 -0,40 -0,20 -3,70
Wolfsberg -0,40 0,00 -0,40 -0,20 -0,20 -0,50 -0,50 -0,20 -0,20 0,00 -0,40 -0,50 -0,60 -0,60 -0,70 -0,40 -0,50 -0,40 -0,40 -0,10 -0,30 -0,60 -7,40
Feldkirchen 0,00 0,90 0,40 -0,40 -0,10 -0,10 -0,40 -0,80 1,00 0,00 -0,40 -0,10 -0,20 -0,50 -0,40 0,20 0,10 0,00 0,00 0,70 -0,20 0,00 -0,50
Kärnten 0,10 0,80 0,40 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10 0,50 0,30 0,10 -0,10 -0,10 -0,20 -0,30 0,00 0,10 0,00 0,10 0,20 -0,10 -0,20 1,60
Österreich 0,60 1,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,60 0,80 1,30 0,90 0,70 0,50 0,40 0,30 0,20 0,30 0,30 0,30 0,60 0,70 0,50 0,50 12,90

männlich

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 0,80 2,20 1,10 0,60 0,50 0,50 0,70 0,80 1,70 1,70 1,40 1,00 0,50 0,30 0,70 0,90 0,60 0,40 0,60 1,00 0,00 0,50 19,20
Villach (Stadt) 0,70 2,20 1,70 0,70 1,20 0,70 0,30 0,90 1,60 1,00 0,70 0,70 0,30 0,40 0,30 0,40 0,70 0,30 1,10 0,40 0,00 0,10 16,90
Hermagor -0,30 -0,10 0,00 0,10 -0,90 0,20 -0,90 -0,50 -0,10 -0,30 0,00 -0,30 -0,60 -0,80 -0,20 -0,50 -0,10 -0,20 -0,60 0,00 -0,40 -0,50 -6,90
Klagenfurt Land 0,40 0,80 0,80 0,90 0,30 0,40 0,50 0,70 0,50 0,30 0,20 -0,10 0,50 0,20 -0,40 0,10 0,70 0,60 0,90 0,60 0,60 0,30 9,80
St. Veit/Glan -0,40 0,20 0,20 -0,40 -0,60 -0,70 -0,60 -0,70 0,50 0,10 -0,10 -0,70 -0,60 -0,60 -0,80 -0,70 -0,40 -0,30 0,00 -0,30 -0,60 -0,60 -7,60
Spittal/Drau -0,40 0,30 -0,10 -0,30 -0,40 -0,20 -0,30 -0,20 0,00 -0,30 -0,50 -0,80 -0,60 -0,50 -0,60 -0,60 -0,50 -0,40 -0,50 -0,20 0,00 -0,50 -7,20
Villach Land 0,10 0,60 0,90 0,60 0,10 -0,40 0,00 -0,20 0,90 0,30 -0,10 -0,20 0,00 -0,40 -0,20 0,10 0,30 0,40 0,10 0,20 0,00 -0,70 2,30
Völkermarkt -0,10 0,30 0,20 0,00 -0,20 -0,30 -0,40 -0,40 0,60 0,20 -0,10 0,30 -0,50 -0,50 -0,50 0,00 -0,20 -0,20 -0,20 -0,50 -0,30 -0,10 -2,80
Wolfsberg -0,30 0,00 -0,30 0,10 -0,30 -0,50 -0,50 -0,40 0,20 0,00 -0,40 -0,40 -0,50 -0,60 -0,70 -0,30 -0,50 -0,30 -0,50 0,00 -0,30 -0,50 -6,30
Feldkirchen 0,00 0,70 0,10 -0,10 0,10 -0,20 -0,40 -0,90 1,30 0,00 -0,30 -0,20 0,00 -0,50 -0,30 0,10 0,20 0,00 0,10 0,40 -0,10 -0,20 -0,30
Kärnten 0,10 0,90 0,60 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,80 0,40 0,20 0,00 -0,10 -0,20 -0,20 0,00 0,10 0,10 0,10 0,20 -0,10 -0,20 2,90
Österreich 0,70 1,30 0,60 0,40 0,50 0,40 0,60 0,90 1,70 1,10 0,80 0,60 0,50 0,30 0,20 0,40 0,30 0,40 0,70 0,80 0,60 0,60 14,80

weiblich

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 0,50 1,20 0,60 0,30 0,40 0,40 0,50 0,50 0,80 0,90 1,10 1,00 0,40 0,40 0,10 0,50 0,30 0,00 0,40 0,60 -0,30 0,20 11,10
Villach (Stadt) 0,50 1,20 1,00 0,40 0,90 0,40 0,40 0,60 0,80 0,70 0,50 0,30 0,60 0,20 0,00 0,10 0,40 0,50 0,50 0,40 0,20 -0,10 10,30
Hermagor -0,50 0,40 -0,30 -0,10 -1,00 0,40 -0,80 -0,70 -0,30 -0,40 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -1,30 -0,90 -0,40 -0,30 -0,50 -0,20 -0,50 -0,70 -9,60
Klagenfurt Land 0,30 0,40 0,80 0,80 0,40 0,40 0,30 0,60 0,50 0,50 -0,20 -0,30 0,30 0,00 -0,10 0,40 0,50 0,70 0,50 0,20 0,50 0,20 7,60
St. Veit/Glan -0,40 0,50 -0,20 -0,80 -0,70 -0,60 -0,30 -0,30 -0,10 -0,20 -0,60 -0,70 -0,70 -0,40 -0,60 -0,50 -0,40 -0,20 -0,10 -0,20 -0,40 -0,60 -7,70
Spittal/Drau -0,40 0,40 -0,10 -0,40 -0,20 -0,20 -0,50 -0,10 -0,20 -0,20 -0,50 -0,80 -0,70 -0,60 -0,60 -0,50 -0,20 -0,50 -0,60 -0,40 -0,20 -0,40 -7,20
Villach Land 0,00 0,80 0,30 0,30 -0,30 0,10 0,00 0,50 0,00 -0,10 -0,10 -0,30 -0,10 -0,30 0,00 0,00 0,10 0,20 0,00 0,10 -0,10 -0,70 0,40
Völkermarkt -0,20 0,40 0,20 -0,20 0,10 -0,40 -0,20 0,10 0,00 -0,20 -0,30 -0,60 -0,50 -0,50 -0,50 -0,30 -0,30 -0,50 -0,20 0,00 -0,50 -0,30 -4,50
Wolfsberg -0,40 0,00 -0,50 -0,50 -0,20 -0,50 -0,50 -0,10 -0,60 -0,10 -0,50 -0,60 -0,60 -0,60 -0,70 -0,50 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,30 -0,60 -8,40
Feldkirchen 0,00 1,10 0,60 -0,70 -0,40 0,00 -0,40 -0,80 0,60 0,00 -0,60 -0,10 -0,40 -0,40 -0,40 0,30 0,00 0,10 -0,10 1,00 -0,30 0,20 -0,70
Kärnten 0,00 0,70 0,30 0,00 0,10 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,00 -0,20 -0,20 -0,20 -0,30 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 -0,10 -0,30 0,40
Österreich 0,50 1,50 0,40 0,30 0,50 0,40 0,50 0,70 1,00 0,70 0,60 0,40 0,30 0,30 0,20 0,30 0,30 0,30 0,60 0,60 0,50 0,30 11,10

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.